Heidi Reichinnek
How are these scores calculated?
Speech score: 89.7/100. Based on plenary speeches (300 = max). A: ≥80 | B: ≥50 | C: ≥25 | D: ≥10 | F: <10.
Present at 91.4% of recorded votes. A: ≥90% | B: ≥75% | C: ≥50% | D: ≥25% | F: <25%.
Integrity: 100/100. Based on scandal involvements (-40pts each).
Transparency: 100/100. Based on paid sidejobs (fewer = better). Unpaid positions excluded.
Parliamentary Group History
- Fraktion Die Linke
- Gruppe Die Linke
- Fraktionslos
- Fraktion DIE LINKE.
Voting Record
91.4% present across 243 recorded votes- no
Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL)
Result: accepted - no
Gesetzentwurf zur Verhinderung missbräuchlicher Anerkennungen der Vaterschaft
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR)
Result: accepted - no
Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea)
Result: accepted - no
Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung
Result: accepted - abstain
08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU
Result: accepted - yes
Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer
Result: rejected - no
Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Übergewinnsteuer
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Entlastung berufstätiger Pendler
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg
Result: accepted - no
Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte)
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Reform der Einbürgerungspolitik
Result: accepted - no
Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung
Result: accepted - no
GEAS-Anpassungsgesetz
Result: accepted - no
Streichung des Straftatbestandes der Politikerbeleidigung
Result: rejected - no
Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“
Result: accepted - no
Gesetzentwurf zum Verbrauchervertrags- und Versicherungsvertragsrecht
Result: accepted - no
Ablehnung der Streichung von Erbschaftsteuer-Privilegien
Result: accepted - yes
Zurückweisung von Einsprüchen gegen die Bundestagswahl
Result: accepted - no
Wehrdienst-Modernisierungsgesetz
Result: accepted - no
Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften
Result: accepted - abstain
Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten
Result: accepted - no
Gesetzentwurf zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten
Result: accepted - abstain
Ablehnung eines Antrags zu eingefrorenem russischem Staatsvermögen
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung
Result: accepted - yes
Antrag zur Klimapolitik
Result: rejected - yes
Antrag für Visa für Afghanen mit Aufnahmezusage
Result: rejected - no
Haushaltsgesetz 2026
Result: accepted - no
Haushalt 2026: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts
Result: accepted - absent
Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz
Result: rejected - absent
Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“
Result: accepted - absent
Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2026
Result: accepted - absent
Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“
Result: accepted - absent
Gesetzentwurf zur Änderung des Artikels 143h des Grundgesetzes
Result: rejected - absent
Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung
Result: accepted - absent
Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen
Result: rejected - absent
Änderung des Tierarzneimittel- und des Apothekengesetzes
Result: accepted - yes
Gesetzentwurf zur Bekämpfung überhöhter Mieten
Result: rejected - yes
Ablehnung eines Antrags zur medizinischen Versorgung von Asylbewerbern
Result: accepted - yes
Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Agrardieselrückerstattung
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Rücknahme des Verbrenner-Verbots
Result: accepted - no
Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes
Result: accepted - no
Haushaltsgesetz 2025
Result: accepted - no
Haushalt 2025: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zum Rückbau abgeschalteter AKW
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Einsetzung eines 1. Untersuchungsausschusses
Result: accepted - no
Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL)
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Kosovo
Result: accepted - no
Gesetzentwurf zur Umnutzung von Bahngrundstücken
Result: accepted - abstain dissent
Antrag gegen weitere Nutzung von Nord-Stream-Pipelines
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea)
Result: accepted - no
Gesetzentwurf zur Änderung der Artikel 109, 115 und 143h des Grundgesetzes
Result: accepted - no
Gesetzentwurf der FDP zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 87a)
Result: rejected - no
Antrag der FDP zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 109, 115 und 143h)
Result: rejected - no
„Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU
Result: rejected - no
Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“
Result: accepted - no
Erster Entschließungsantrag zur Regierungserklärung
Result: accepted - no
Zweiter Entschließungsantrag zur Regierungserklärung
Result: rejected - yes
Gesetzentwurf zur Änderung von Artikel 93 und 94 des Grundgesetzes (Bundesverfassungsgericht)
Result: accepted - no
Antrag gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes (Vertrauensfrage)
Result: rejected - no
Erster Entschließungsantrag zur „Verbesserung der inneren Sicherheit“
Result: rejected - yes
Ablehnung eines Antrags zu Messerangriffen
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zu Drittstaatenangehörigen
Result: accepted - no
Gesetzentwurf „Verbesserung der Terrorismusbekämpfung“
Result: accepted - no
Dritter Entschließungsantrag zur „Verbesserung der inneren Sicherheit“
Result: rejected - no
Gesetzentwurf „Verbesserung der inneren Sicherheit“
Result: accepted - no
Änderungsantrag zur „Verbesserung der inneren Sicherheit“
Result: rejected - no
Artikel 5 des Entwurfs „Verbesserung der inneren Sicherheit“ (2. Beratung)
Result: accepted - abstain
Zweiter Entschließungsantrag zur „Verbesserung der inneren Sicherheit“
Result: rejected - no
Bundeswehreinsatz im Irak
Result: accepted - no
Gesetzentwurf zur Krankenhausreform
Result: accepted - no
Lieferkettensorgfaltspflichtenaufhebungsgesetz
Result: rejected - yes
Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz im Libanon (Unifil)
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea)
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz im Kosovo (Kfor)
Result: accepted - absent
Beschlussempfehlung zu Antrag „Verbot des Vereins Muslim Interaktiv“
Result: accepted - absent
Lieferkettensorgfaltspflichtenaufhebungsgesetzes (Geschäftsordnungsantrag CDU/CSU)
Result: rejected - absent
Antrag zu Konsequenzen aus dem Terror von Mannheim
Result: rejected - no
Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Bekämpfung des politischen Islam
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags
Result: accepted - absent
Ablehnung eines Antrags gegen den WHO-Pandemievertrag
Result: accepted - abstain
Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket)
Result: accepted - no
Operation EUNAVFOR MED IRINI (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - abstain
Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg)
Result: accepted - yes
Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (Gesetzentwurf BReg)
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNMISS)
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer (Antrag BReg)
Result: accepted - absent
Steuervergünstigung für Agrardiesel (Antrag AfD)
Result: accepted - yes
Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - yes
Cannabisgesetz (GesEntwurf BReg)
Result: accepted - no
Wachstumschancengesetz; KfZ_Haftpflichtversicherung (BeschlEmpf Vermittlungsausschuss)
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz EUNAVFOR ASPIDES
Result: accepted - no
Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik (Antrag CDU/CSU)
Result: rejected - no
Zehn Jahre russischer Krieg gegen die Ukraine
Result: accepted - yes
Zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024 (Änderungsantrag)
Result: rejected - no
Haushaltsgesetz 2024
Result: accepted - no
Haushaltsgesetz 2024 (Entschließungsantrag)
Result: rejected - no
Änderung des Bundeswahlgesetzes
Result: accepted - no
Einzelplan 04, Bundeskanzler und Bundeskanzleramt
Result: accepted - abstain
Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (GesEntw BReg)
Result: accepted - no
Antrag zur Entlastung der Landwirtschaft
Result: rejected - yes
Friedensinitiative für die Ukraine und Russland (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Jahresbericht 2022 der Wehrbeauftragten (Entschließungsantrag)
Result: rejected - absent
Nachtragshaushaltsgesetz 2023 (EntschlAntrag AfD)
Result: rejected - yes
Artikel 115 II GG
Result: accepted - yes
Änderung des Parteiengesetzes
Result: accepted - abstain
Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg)
Result: accepted - absent
Nachtragshaushaltsgesetz 2023
Result: accepted - abstain
Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
Result: accepted - yes
EU-Gebäuderichtlinie (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Erbschaftsteuer (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - yes
Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten
Result: accepted - no
Bestimmung Georgiens und der Republik Moldau als sichere Herkunftsstaaten (Entschließungsantrag)
Result: rejected - no
Reform des Nachrichtendienstrechts (GesEntw BReg)
Result: accepted - no
Änderung des Atomgesetzes (GesEntw AfD)
Result: rejected - no
Änderung des Atomgesetzes (Antrag AfD)
Result: rejected - yes
Stiftungsfinanzierungsgesetz
Result: accepted - abstain
Änderung des Straßenverkehrsgesetz
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Irak
Result: accepted - yes
Bewältigung der Massenmigration
Result: accepted - yes
Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag)
Result: rejected - yes
Umsatzsteuergesetz
Result: rejected - no
Rücktritt der Bundesministerin des Innern und für Heimat
Result: rejected - no
Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz
Result: accepted - no
Abschaffung Modernisierungsumlage (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
LNG-Beschleunigungsgesetz
Result: accepted - yes
Suizidhilfe ( GE Helling-Plahr/ Künast u.a )
Result: rejected - yes
Suizidhilfe (Antrag Dr. Kappert-Gonther u.a.)
Result: accepted - no
Rasche u. geordnete Beendigung des MINUSMA-Einsatz
Result: rejected - no
Suizidhilfe (GE Dr. Castellucci u.a.)
Result: rejected - yes
Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz
Result: rejected - abstain
Fachkräfteeinwanderung
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA)
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz im Libanon (UNFIL)
Result: accepted - no
Wahl zum Europäischen Parlament
Result: accepted - no
Asylrecht in der Europäischen Union (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - yes
Grenzüberschreitende Durchsetzung des Entsenderechts
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA)
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR)
Result: accepted - no
Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz
Result: accepted - abstain
75 Jahre Weltgesundheitsorganisation
Result: accepted - yes
Beschlussempfehlung zum Antrag CDU/CSU: Abschiebehürden beseitigen, Ausreisepflichten konsequent durchsetzen
Result: accepted - no
Einsetzung eines Bürgerrates - Antrag der Fraktion AfD
Result: rejected - yes
Einsetzung eines Bürgerrates - Antrag der Fraktion SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke
Result: accepted - no
Änderung des Atomgesetzes
Result: rejected - no
Beteiligung bewaffneter Streitkräfte in Niger (EUMPM Niger) (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Asyl- und Flüchtlingspolitik (Antrag)
Result: rejected - no
Operation EUNAVFOR MED IRINI (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - yes
Bestandsmanagement Wolf (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - yes
Evakuierung aus Sudan
Result: accepted - no
Änderung des Energiesicherungsgesetz
Result: accepted - absent
Einsetzung des 2. Untersuchungsausschusses der 20. Wahlperiode (Bekämpfung des Corona-Virus)
Result: accepted - no
Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU
Result: rejected - no
Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU
Result: rejected - no
Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNIMISS)
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer
Result: accepted - no
Änderung des Bundeswahlgesetzes
Result: accepted - abstain
Energiepreisbremse
Result: accepted - abstain
Energiepreisbremse (Strompreisbremse)
Result: accepted - abstain
Jahressteuergesetz 2022 (Artikel 29 und 40)
Result: accepted - abstain
Aufenthaltsgesetz
Result: accepted - no
Transatlantisches Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA)
Result: accepted - no
Braunkohleausstieg
Result: accepted - yes
Änderung des Grundgesetzes (Artikel 82)
Result: accepted - no
Haushaltsgesetz 2023
Result: accepted - no
Beschlussempfehlung Vermittlungsausschuss - Bürgergeld
Result: accepted - abstain
Änderung des Energiesicherungsgesetzes
Result: accepted - no
Haushalt - Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramts
Result: accepted - no
Änderung des Atomgesetzes - 19. AtGÄndG (Gesetzentwurf)
Result: accepted - yes
Änderung des Atomgesetzes (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Änderung des Atomgesetzes - 19. AtGÄndG (Gesetzentwurf CDU/CSU)
Result: rejected - no
Inflationsausgleichsgesetz (Gesetzentwurf)
Result: accepted - no
Bürgergeld-Gesetz (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - yes
Bürgergeld-Gesetz (Gesetzentwurf BReg)
Result: accepted - yes
Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre
Result: rejected - abstain
Einsprüche anlässlich der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag
Result: accepted - no
Änderung des Infektionsschutzgesetzes (2. Beratung)
Result: accepted - no
ERP-Wirtschaftsplangesetz 2023 (Änderungsantrag)
Result: rejected - abstain
Bürgergeld-Gesetz (Gesetzentwurf)
Result: accepted - no
Entschließungsantrag CDU/CSU zu Stabilisierungsfondsgesetz und Wirtschaftsstabilisierungsfond
Result: rejected - no
Einsatz der Bundeswehr im Irak
Result: accepted - abstain
Antrag zu Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 Grundgesetz
Result: accepted - no
Bundeszentralregistergesetz
Result: accepted - yes
GKV-Finanzstabilisierungsgesetz
Result: rejected - no
Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Fiskalpolitische Disziplin in Europa (Antrag CDU/CSU)
Result: rejected - yes
Entschließungsantrag zur Regierungserklärung vom 22. Juni 2022 (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Änderung des Atomgesetzes (Gesetzentwurf AfD)
Result: rejected - no
Krisengewinne von Energiekonzernen
Result: accepted - yes
Änderung von Verbrauchersteuergesetzen
Result: rejected - no
Neufassung des Infektionsschutzgesetzes
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Bundesnaturschutzgesetz (Gesetzentwurf)
Result: accepted - no
Windenergie auf See (Gesetzentwurf)
Result: accepted - yes
Bereithaltung von Ersatzkraftwerken (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Bereithaltung von Ersatzkraftwerken (Änderungsantrag CDU/CSU)
Result: rejected - no
Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien (Gesetzentwurf)
Result: accepted - yes
Bereithaltung von Ersatzkraftwerken (Änderungsantrag CDU/CSU)
Result: rejected - yes
Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - abstain
Windenergie an Land (Gesetzentwurf)
Result: accepted - no
Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz (Entschließungsantrag CDU/CSU)
Result: rejected - no
Beteiligung deutscher Streitkräfte an UNIFIL (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Haushaltsgesetz 2022 (3. Beratung)
Result: accepted - no
Sondervermögen Bundeswehr (Gesetzentwurf)
Result: accepted - no
Bundeswehrsondervermögensgesetz (Antrag AfD)
Result: rejected - no
Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 87a)
Result: accepted - abstain
Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes
Result: accepted - no
Mindestlohn
Result: accepted - no
Haushalt Bundeskanzler / Bundeskanzleramt (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - absent
Bundeswehreinsatz im Sahel mit Schwerpunkt Niger (EUTM Mali) (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - absent
Wohneigentumsförderung, Gebäudeeffizienzförderung (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - absent
Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - absent
Ukrainehilfe, Nahrungsmittelversorgung weltweit (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - absent
Pflegebonusgesetz (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an EU NAVOR MED IRINI (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Umfassende Unterstützung für die Ukraine (Antrag)
Result: accepted - no
Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Antrag der Gruppe Kubicki u.a.)
Result: rejected - no
Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Antrag der Fraktion der CDU/CSU)
Result: rejected - no
Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Gruppe Baehrens/Janecek u.a)
Result: rejected - no
Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Antrag der Fraktion der AfD.)
Result: rejected - no
Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer
Result: accepted - no
Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS)
Result: accepted - no
Änderung des Infektionsschutzgesetzes
Result: accepted - no
Energieversorgung (Antrag CDU/CSU)
Result: rejected - no
Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im Irak (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021
Result: accepted - no
Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 Grundgesetz (Antrag)
Result: accepted - abstain
Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19, Gesetzentwurf SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP
Result: accepted - yes
Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19, Änderungsantrag Die Linke
Result: rejected - no
Änderung des Infektionsschutzgesetzes (Entschließungsantrag CDU/CSU)
Result: rejected - abstain
Änderung des Infektionsschutzgesetzes
Result: accepted
Plenary speeches
102 speeches · 63k words total- Session 83 WP21
- Session 81 WP21
- Session 81 WP21
- Session 75 WP21
- Session 73 WP21
- Session 73 WP21
- Session 73 WP21
- Session 73 WP21
- Session 71 WP21
- Session 67 WP21
- Session 67 WP21
- Session 64 WP21
- Session 64 WP21
- Session 63 WP21
- Session 62 WP21
- Session 53 WP21
- Session 50 WP21
- Session 49 WP21
- Session 48 WP21
- Session 43 WP21
- Session 34 WP21
- Session 27 WP21
- Session 24 WP21
- Session 19 WP21
- Session 17 WP21
- Session 12 WP21
- Session 3 WP21
- Session 213 WP20
- Session 212 WP20
- Session 211 WP20
- Session 211 WP20
- Session 209 WP20
- Session 209 WP20
- Session 203 WP20
- Session 202 WP20
- Session 199 WP20
- Session 198 WP20
- Session 196 WP20
- Session 194 WP20
- Session 192 WP20
- Session 189 WP20
- Session 184 WP20
- Session 178 WP20
- Session 172 WP20
- Session 172 WP20
- Session 160 WP20
- Session 158 WP20
- Session 157 WP20
- Session 156 WP20
- Session 156 WP20
Showing 50 of 102 speeches.
Sidejobs & secondary income
1 disclosures (abgeordnetenwatch.de)- Übernahme Reisekosten Level 3
Sidejob organizations
- Robert Bosch Stiftung GmbH
Party program commitments
View all promisesCommitments from DIE LINKE.'s election program and how Heidi Reichinnek voted on related proposals. Commitment texts are direct quotes from the official Parteiprogramm.
“Ökolandbau soll bis 2030 mindestens 25 Prozent der Agrarfläche ausmachen” p. S. 72
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | — | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU | — | No | Rejected | 338 / 349 / 5 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket) | — | Abstain | Accepted | 384 / 79 / 200 | |
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | Abstain | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg) | — | Abstain | Accepted | 363 / 180 / 20 | |
| Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag) | — | Yes | Rejected | 279 / 379 / 1 | |
| Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz | — | No | Accepted | 397 / 275 / 5 | |
| Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz | — | Yes | Rejected | 184 / 369 / 55 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetz | — | No | Accepted | 381 / 272 | |
| Energiepreisbremse | — | Abstain | Accepted | 370 / 256 / 33 | |
| Energiepreisbremse (Strompreisbremse) | — | Abstain | Accepted | 373 / 187 / 101 | |
| Braunkohleausstieg | — | No | Accepted | 523 / 92 / 2 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetzes | — | Abstain | Accepted | 383 / 263 / 32 | |
| Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 602 / 36 / 3 | |
| Krisengewinne von Energiekonzernen | — | No | Accepted | 621 / 38 / 1 | |
| Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 379 / 281 | |
| Windenergie auf See (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 564 / 101 / 1 | |
| Windenergie an Land (Gesetzentwurf) | — | Abstain | Accepted | 379 / 254 / 31 | |
| Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 482 / 187 | |
| Energieversorgung (Antrag CDU/CSU) | — | No | Rejected | 174 / 466 / 1 |
“320 Euro jährliche Klimadividende pro Person finanziert durch CO2-Steuer; 200 Milliarden Euro industrieller Transformationsfonds”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | No | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | No | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | Yes | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | Yes | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | Yes | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | Yes | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | Absent | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | Absent | Rejected | 244 / 313 |
“Wirtschaft klimaneutral bis 2035; Kohleausstieg bis 2030; Klima-Transformationsfonds von 20 Milliarden Euro pro Jahr” p. S. 12, 67
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | — | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU | — | No | Rejected | 338 / 349 / 5 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket) | — | Abstain | Accepted | 384 / 79 / 200 | |
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | Abstain | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg) | — | Abstain | Accepted | 363 / 180 / 20 | |
| Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag) | — | Yes | Rejected | 279 / 379 / 1 | |
| Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz | — | No | Accepted | 397 / 275 / 5 | |
| Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz | — | Yes | Rejected | 184 / 369 / 55 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetz | — | No | Accepted | 381 / 272 | |
| Energiepreisbremse | — | Abstain | Accepted | 370 / 256 / 33 | |
| Energiepreisbremse (Strompreisbremse) | — | Abstain | Accepted | 373 / 187 / 101 | |
| Braunkohleausstieg | — | No | Accepted | 523 / 92 / 2 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetzes | — | Abstain | Accepted | 383 / 263 / 32 | |
| Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 602 / 36 / 3 | |
| Krisengewinne von Energiekonzernen | — | No | Accepted | 621 / 38 / 1 | |
