Saskia Ludwig
Wie werden diese Wertungen berechnet?
Speech score: 59.6/100. Based on plenary speeches (300 = max). A: ≥80 | B: ≥50 | C: ≥25 | D: ≥10 | F: <10.
Present at 81.8% of recorded votes. A: ≥90% | B: ≥75% | C: ≥50% | D: ≥25% | F: <25%.
Integrity: 100/100. Based on scandal involvements (-40pts each).
Transparency: 100/100. Based on paid sidejobs (fewer = better). Unpaid positions excluded.
Fraktionszugehörigkeit
- Fraktion der Christlich Demokratischen Union/Christlich - Sozialen Union
- Fraktion der Christlich Demokratischen Union/Christlich - Sozialen Union
Abstimmungsverhalten
81.8% present across 165 recorded votes- absent
Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL)
Result: accepted - absent
Gesetzentwurf zur Verhinderung missbräuchlicher Anerkennungen der Vaterschaft
Result: accepted - absent
Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR)
Result: accepted - absent
Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform
Result: accepted - absent
Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea)
Result: accepted - absent
Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung
Result: accepted - yes
08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU
Result: accepted - no
Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer
Result: rejected - yes
Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Übergewinnsteuer
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Entlastung berufstätiger Pendler
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg
Result: accepted - yes
Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte)
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Reform der Einbürgerungspolitik
Result: accepted - yes
Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung
Result: accepted - yes
GEAS-Anpassungsgesetz
Result: accepted - no
Streichung des Straftatbestandes der Politikerbeleidigung
Result: rejected - yes
Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“
Result: accepted - yes
Gesetzentwurf zum Verbrauchervertrags- und Versicherungsvertragsrecht
Result: accepted - yes
Ablehnung der Streichung von Erbschaftsteuer-Privilegien
Result: accepted - yes
Zurückweisung von Einsprüchen gegen die Bundestagswahl
Result: accepted - yes
Wehrdienst-Modernisierungsgesetz
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften
Result: accepted - yes
Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten
Result: accepted - yes
Gesetzentwurf zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zu eingefrorenem russischem Staatsvermögen
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung
Result: accepted - no
Antrag zur Klimapolitik
Result: rejected - no
Antrag für Visa für Afghanen mit Aufnahmezusage
Result: rejected - yes
Haushaltsgesetz 2026
Result: accepted - yes
Haushalt 2026: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts
Result: accepted - no
Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz
Result: rejected - yes
Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“
Result: accepted - yes
Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2026
Result: accepted - yes
Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“
Result: accepted - no
Gesetzentwurf zur Änderung des Artikels 143h des Grundgesetzes
Result: rejected - yes
Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung
Result: accepted - no
Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen
Result: rejected - absent
Änderung des Tierarzneimittel- und des Apothekengesetzes
Result: accepted - no
Gesetzentwurf zur Bekämpfung überhöhter Mieten
Result: rejected - yes
Ablehnung eines Antrags zur medizinischen Versorgung von Asylbewerbern
Result: accepted - no Abweichler
Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Agrardieselrückerstattung
Result: accepted - yes
Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“
Result: accepted - yes
Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“
Result: accepted - yes
Ablehnung eines Antrags zur Rücknahme des Verbrenner-Verbots
Result: accepted - absent
Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes
Result: accepted - yes
Haushaltsgesetz 2025
Result: accepted - yes
Haushalt 2025: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts
Result: accepted - absent
Ablehnung eines Antrags zum Rückbau abgeschalteter AKW
Result: accepted - abstain Abweichler
Ablehnung eines Antrags zur Einsetzung eines 1. Untersuchungsausschusses
Result: accepted - yes
Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten
Result: accepted - yes
Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL)
Result: accepted - yes
Bundeswehreinsatz in Kosovo
Result: accepted - yes
Gesetzentwurf zur Umnutzung von Bahngrundstücken
Result: accepted - yes
Antrag gegen weitere Nutzung von Nord-Stream-Pipelines
Result: accepted - yes
Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea)
Result: accepted - no Abweichler
Änderung des Infektionsschutzgesetzes; Einschränkung von Grundrechten
Result: accepted - yes
Bundeswehreinsatz zur Evakuierung aus Afghanistan
Result: accepted - no Abweichler
Epidemische Lage von nationaler Tragweite
Result: accepted - yes
Bundesnaturschutzgesetz, Insektenschutz
Result: accepted - absent
Bundeswehreinsatz in Kosovo KFOR
Result: accepted - no Abweichler
Änderung des Infektionsschutzgesetzes; Einschränkung von Grundrechten
Result: accepted - yes
Klimaschutz
Result: accepted - absent
Bundeswehreinsatz in Lebanon UNIFIL
Result: accepted - no
Verwendung geschlechtergerechter Sprache
Result: rejected - no Abweichler
Fortbestehen der epidemischen Lage
Result: accepted - absent
Lieferketten
Result: accepted - yes
Anpassung des Verfassungsschutzrechts
Result: accepted - yes
Änderung des Atomgesetzes
Result: accepted - no
Änderung des Vermögensteuergesetzes (VStG)
Result: rejected - absent
Einspruch gemäß Paragraf 39 der Geschäftsordnung des Abgeordneten Rüdiger Lucassen gegen einen in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsruf
Result: rejected - yes
Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA)
Result: accepted - no
Aufhebung des Transsexuellengesetzes und Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes (B90/Grüne)
Result: rejected - no
Geschlechtliche Selbstbestimmung (Gesetzentwurf FDP)
Result: rejected - yes
Fremdbestimmte Operationen an trans- und intergeschlechtlichen Menschen (Die Linke)
Result: accepted - yes
Bundeswehreinsatz EUTM Mali
Result: accepted - no
Mobilisierung von Bauland (Änderungsantrag)
Result: rejected - absent
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung
Result: accepted - absent
Ablösung der Staatsleistungen
Result: rejected - absent
Patente für Impfstoffe freigeben (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - absent
Bevölkerungsschutzgesetz - Normenkontrolle
Result: rejected - yes
Nachtragshaushalt (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Bevölkerungsschutzgesetz - Änderungsantrag (19/28756)
Result: rejected - yes
Operation EUNAVFOR MED IRINI
Result: accepted - no
Bevölkerungsschutzgesetz - Änderungsantrag (19/28752)
Result: rejected - no Abweichler
Gesetzentwurf Bevölkerungsschutzgesetz
Result: accepted - no
Bevölkerungsschutzgesetz - Änderungsantrag (19/28760)
Result: rejected - yes
EU NAVFOR Somalia Operation Atalanta
Result: accepted - no
Bevölkerungsschutzgesetz - Änderungsantrag (19/28753)
Result: rejected - no
Bevölkerungsschutzgesetz - Änderungsantrag (19/28755)
Result: rejected - absent
Energieversorgung in Deutschland
Result: accepted - yes
Transparenzregelung für Abgeordnete
Result: accepted - yes
Bundeswehreinsatz in Afghanistan
Result: accepted - no
BND-Gesetz, Kontrolle der Nachrichtendienste
Result: rejected - absent
Eigenmittelsystem der EU
Result: accepted - no Abweichler
Epidemische Lage von nationaler Tragweite
Result: accepted - yes
Bundeswehreinsatz im Mittelmeer (SEA GUARDIAN) - Beschlussempfehlung
Result: accepted - yes
Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS) - Beschlussempfehlung
Result: accepted - yes
Verein Indymedia verbieten (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Antrag zu Normenkontrolle Drittes Bevölkerungsschutzgesetz
Result: rejected - yes
Covid-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - absent
Antrag zu Feststellung gemäß § 52 Absatz 4 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes
Result: accepted - yes
Erneuerbare-Energien-Gesetz
Result: accepted - yes
Arbeitsschutz in der Fleischindustrie
Result: accepted - yes
Haushaltsgesetz 2021
Result: accepted - yes
Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses (hier: Geschäftsbereich Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt)
Result: accepted - yes
Beschlussempfehlung Haushaltsausschuss zu Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 des Grundgesetzes
Result: accepted - no
Antrag 19/24969 der FDP (Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 des Grundgesetzes)
Result: rejected - yes
Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht
Result: accepted - yes
Europäische Bank für nachhaltige Entwicklung (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - absent
Energiesicherheit gewährleisten - Nord Stream 2 unterstützen (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Corona-Maßnahmen (epidemische Lage), Änderungsantrag FDP
Result: rejected - abstain Abweichler
Corona-Maßnahmen (epidemische Lage), Gesetzentwurf CDU/CSU, SPD
Result: accepted - no
Corona-Maßnahmen (epidemische Lage), Änderungsantrag Bündnis 90/Die Grünen
Result: rejected - absent
Corona-Maßnahmen (epidemische Lage), Antrag CDU/CSU, SPD
Result: accepted - absent
Untersuchungsausschuss Infektionsschutz - Abstrakte Normenkontrolle
Result: rejected - absent
Einsetzung Untersuchungsausschuss Infektionsschutz
Result: accepted - absent
Bundeswehreinsatz im Irak (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - yes
Bundeswahlgesetz (Wahlversammlungen)
Result: accepted - yes
Finanzielle Lasten der Migrationspolitik umfassend offenlegen
Result: accepted - no
Einführungsgesetz zur Abgabenordnung
Result: rejected - yes
Bundeswahlgesetz
Result: accepted - no
Konsequenzen aus dem Brand in Moria - Antrag 19/22679
Result: rejected - yes
Konsequenzen aus dem Brand in Moria - Beschlussempfehlung 19/22579 zum Antrag 19/22264
Result: accepted - yes
Finanzielle Entlastung der Kommunen
Result: accepted - absent
Mobilität der Zukunft (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - yes
Abstrakte Normenkontrolle - Düngeverordnung (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - no
Kohleausstiegsgesetz (Änderungsantrag 19/20730)
Result: rejected - no
Bundeswahlgesetz (Geschäftsordnungsantrag)
Result: rejected - yes
Corona-Konjunkturpaket (Beschlussempfehlung 19/20716)
Result: accepted - no
Corona-Konjunkturpaket (Entschließungsantrag 19/20739)
Result: rejected - yes
Antiextremistischer Grundkonsens in Politik und Gesellschaft - Rechtsstaat und Demokratie schützen - Antifa ächten
Result: accepted - yes
Europäische Arbeitnehmerentsendung
Result: accepted - yes
Bundeswehr im Kosovo (KFOR) (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - absent
Bundeswehreinsatz Libanon (UNIFIL) (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - yes
Beschlussempfehlung zur Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in Mali (MINUSMA)
Result: accepted - yes
Beschlussempfehlung zur Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes EUTM Mali
Result: accepted - yes
Beschlussempfehlung zu Operation ATALANTA
Result: accepted - no
Änderungsantrag 19/19221 zu Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite
Result: rejected - yes
Beschlussempfehlung 19/19204 zu Corona-Aufschlag in der Grundsicherung das Existenzminimum sichern
Result: accepted - absent
Bereitstellung des ESM-Instruments ECCL Pandemic Crisis Support (PCSI)
Result: accepted - absent
Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite
Result: accepted - yes
Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz EUNAVFOR MED IRINI
Result: accepted - yes
Beschlussempfehlung zu Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 GG
Result: accepted - yes
Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan
Result: accepted - yes
Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN
Result: accepted - yes
Beschlussempfehlung zu Humanitäres Aufnahmeprogramm für besonders schutzbedürftige Asylsuchende aus Griechenland
Result: accepted - yes
Gesetzentwurf Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt
Result: accepted - no
Antrag Schutz von Hinweisgebern auf EU-Ebene
Result: rejected - no
Antrag Engagement- und Ehrenamts-Check
Result: rejected - yes
Freisetzungsrichtlinie auch für neue Gentechnik (Beschlussempfehlung)
Result: accepted - yes
Entscheidungsbereitschaft bei Organspende (3. Lesung)
Result: accepted - yes
Entscheidungsbereitschaft bei Organspende (2. Lesung)
Result: accepted - no Abweichler
Organspende - Regelung der doppelten Widerspruchslösung (Lauterbach, Spahn)
Result: rejected - no
Erneute Abstimmung über das Mandat „Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im Irak“ im Deutschen Bundestag
Result: rejected - yes
Beschlussempfehlung des Verteidigungsausschusses zum Antrag der FDP
Result: accepted - no
Antrag DIE Linke - Keine Anschaffung, sondern Ächtung bewaffneter Drohnen
Result: rejected - yes
Vorgehen gegen die Hisbollah
Result: accepted - no Abweichler
Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht
Result: accepted - no
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP zum Wolfsmanagement
Result: rejected - no
Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes
Result: rejected - yes
Föderale Sicherheitsarchitektur
Result: accepted - absent
Gesetzentwurf des Bundesregierung zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes
Result: accepted
Plenarreden
21 speeches · 13k words total- Session 80 WP21
- Session 78 WP21
- Session 74 WP21
- Session 73 WP21
- Session 71 WP21
- Session 65 WP21
- Session 64 WP21
- Session 55 WP21
- Session 53 WP21
- Session 42 WP21
- Session 40 WP21
- Session 40 WP21
- Session 35 WP21
- Session 22 WP21
- Session 14 WP21
- Session 6 WP21
- Session 239 WP19
- Session 238 WP19
- Session 236 WP19
- Session 234 WP19
- Session 232 WP19
Wahlprogramm-Versprechen
Alle Versprechen anzeigenCommitments from CDU's election program and how Saskia Ludwig voted on related proposals. Commitment texts are direct quotes from the official Parteiprogramm.
“Heizungsgesetz der Ampel abschaffen; Kohleausstieg nur bei verfügbarem Ersatz; Kernenergie-Forschung verstärken”
| Date | Proposal | Eingebracht von | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | Absent | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | No | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | Yes | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | No | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | Yes | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | No | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | No | Rejected | 244 / 313 |
“Bundesdigitalministerium gründen für Infrastruktur und KI”
| Date | Proposal | Eingebracht von | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | Yes | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2026 | — | Yes | Accepted | 309 / 0 / 238 |
“Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz zur Bekämpfung von Fachkräftemangel einführen”
| Date | Proposal | Eingebracht von | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | — | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Wachstumschancengesetz; KfZ_Haftpflichtversicherung (BeschlEmpf Vermittlungsausschuss) | — | — | Accepted | 376 / 267 / 1 | |
| Antrag zur Entlastung der Landwirtschaft | — | — | Rejected | 188 / 420 / 69 | |
| Fachkräfteeinwanderung | — | — | Accepted | 388 / 234 / 31 | |
| Transatlantisches Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) | — | — | Accepted | 559 / 110 | |
| ERP-Wirtschaftsplangesetz 2023 (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 254 / 418 | |
| Entschließungsantrag CDU/CSU zu Stabilisierungsfondsgesetz und Wirtschaftsstabilisierungsfond | CDU/CSU | — | Rejected | 168 / 414 / 61 | |
| Arbeitsschutz in der Fleischindustrie | — | Yes | Accepted | 473 / 152 / 5 | |
| Corona-Konjunkturpaket (Beschlussempfehlung 19/20716) | — | Yes | Accepted | 388 / 173 / 119 | |
| Corona-Konjunkturpaket (Entschließungsantrag 19/20739) | — | No | Rejected | 87 / 580 / 3 | |
| Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft | — | — | Accepted | 492 / 155 / 1 | |
| Beschlussempfehlung zu Verbot von Tierexporten | — | — | Accepted | 546 / 79 | |
| Wettbewerbsfähige Landwirtschaft | — | — | Rejected | 139 / 451 / 2 |
“Vollbeschäftigung bis 2025 erreichen (Arbeitslosenquote maximal 3 Prozent)”
| Date | Proposal | Eingebracht von | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | — | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Wachstumschancengesetz; KfZ_Haftpflichtversicherung (BeschlEmpf Vermittlungsausschuss) | — | — | Accepted | 376 / 267 / 1 | |
| Antrag zur Entlastung der Landwirtschaft | — | — | Rejected | 188 / 420 / 69 | |
| Fachkräfteeinwanderung | — | — | Accepted | 388 / 234 / 31 | |
| Transatlantisches Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) | — | — | Accepted | 559 / 110 | |
| ERP-Wirtschaftsplangesetz 2023 (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 254 / 418 | |
| Entschließungsantrag CDU/CSU zu Stabilisierungsfondsgesetz und Wirtschaftsstabilisierungsfond | CDU/CSU | — | Rejected | 168 / 414 / 61 | |
| Arbeitsschutz in der Fleischindustrie | — | Yes | Accepted | 473 / 152 / 5 | |
| Corona-Konjunkturpaket (Beschlussempfehlung 19/20716) | — | Yes | Accepted | 388 / 173 / 119 | |
| Corona-Konjunkturpaket (Entschließungsantrag 19/20739) | — | No | Rejected | 87 / 580 / 3 | |
| Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft | — | — | Accepted | 492 / 155 / 1 | |
| Beschlussempfehlung zu Verbot von Tierexporten | — | — | Accepted | 546 / 79 | |
| Wettbewerbsfähige Landwirtschaft | — | — | Rejected | 139 / 451 / 2 |
“NATO-Ziel von 2 Prozent des BIP für Verteidigung bis 2024 erreichen”
| Date | Proposal | Eingebracht von | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 584 / 34 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 516 / 94 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 519 / 93 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Irak | — | — | Accepted | 539 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 553 / 74 / 8 | |
| Bundeswehreinsatz im Kosovo (Kfor) | — | — | Accepted | 535 / 91 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (Unifil) | — | — | Accepted | 534 / 88 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer (Antrag BReg) | — | — | Accepted | 563 / 109 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNMISS) | — | — | Accepted | 610 / 48 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz EUNAVFOR ASPIDES | — | — | Accepted | 538 / 31 / 4 | |
| Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung | — | — | Accepted | 509 / 61 / 22 | |
| EU-Gebäuderichtlinie (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 550 / 63 | |
| Bundeswehreinsatz in Irak | — | — | Accepted | 560 / 108 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) | — | — | Accepted | 487 / 80 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNFIL) | — | — | Accepted | 470 / 76 / 1 | |
| Asylrecht in der Europäischen Union (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 632 / 32 / 1 | |
| Wahl zum Europäischen Parlament | — | — | Accepted | 567 / 111 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) | — | — | Accepted | 374 / 265 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | — | Accepted | 505 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNIMISS) | — | — | Accepted | 626 / 53 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | — | Accepted | 550 / 106 / 2 | |
| Fiskalpolitische Disziplin in Europa (Antrag CDU/CSU) | — | — | Rejected | 169 / 377 / 66 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 526 / 99 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 516 / 96 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 540 / 102 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz im Sahel mit Schwerpunkt Niger (EUTM Mali) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 551 / 105 / 1 | |
| Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an EU NAVOR MED IRINI (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 534 / 103 | |
| Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS) | — | — | Accepted | 581 / 42 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | — | Accepted | 504 / 100 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz zur Evakuierung aus Afghanistan | — | Yes | Accepted | 538 / 9 / 89 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo KFOR | — | Absent | Accepted | 467 / 126 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Lebanon UNIFIL | — | Absent | Accepted | 468 / 127 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) | — | Yes | Accepted | 499 / 147 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz EUTM Mali | — | Yes | Accepted | 433 / 148 / 56 | |
| EU NAVFOR Somalia Operation Atalanta | — | Yes | Accepted | 494 / 81 / 42 | |
| Bundeswehreinsatz in Afghanistan | — | Yes | Accepted | 432 / 176 / 21 | |
| Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS) - Beschlussempfehlung | — | Yes | Accepted | 571 / 67 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer (SEA GUARDIAN) - Beschlussempfehlung | — | Yes | Accepted | 437 / 198 / 2 | |
| Europäische Bank für nachhaltige Entwicklung (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 560 / 81 | |
| Bundeswehreinsatz im Irak (Beschlussempfehlung) | — | Absent | Accepted | 430 / 209 / 6 | |
| Europäische Arbeitnehmerentsendung | — | Yes | Accepted | 428 / 156 / 59 | |
| Bundeswehr im Kosovo (KFOR) (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 513 / 152 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz Libanon (UNIFIL) (Beschlussempfehlung) | — | Absent | Accepted | 515 / 149 / 4 | |
| Beschlussempfehlung zur Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes EUTM Mali | — | Yes | Accepted | 437 / 149 / 58 | |
| Beschlussempfehlung zur Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in Mali (MINUSMA) | — | Yes | Accepted | 485 / 144 / 7 | |
| Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz EUNAVFOR MED IRINI | — | Yes | Accepted | 408 / 128 / 55 | |
| Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan | — | Yes | Accepted | 356 / 159 / 21 | |
| Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN | — | Yes | Accepted | 358 / 173 / 2 | |
| Antrag Schutz von Hinweisgebern auf EU-Ebene | Schutz von Hinweisgebern auf EU | No | Rejected | 83 / 550 | |
| Beschlussempfehlung zu Bundeswehreinsatz zur Bekämpfung des IS-Terrors | — | — | Accepted | 343 / 275 / 3 | |
| Antrag CDU/CSU, SPD - EU-Beitrittsantrag Nordmazedoniens | CDU/CSU, SPD | — | Accepted | 465 / 122 / 16 | |
| Antrag CDU/CSU, SPD - EU-Beitrittsantrag Albaniens | CDU/CSU, SPD | — | Accepted | 395 / 188 / 16 |
“Truppenstärke der Bundeswehr von 180.000 auf 203.000 Soldaten erhöhen”
| Date | Proposal | Eingebracht von | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | Absent | Accepted | 511 / 67 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | Absent | Accepted | 386 / 193 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | Absent | Accepted | 382 / 192 / 2 | |
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | Yes | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | Yes | Accepted | 445 / 138 | |
| Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“ | — | Yes | Accepted | 389 / 187 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | Yes | Accepted | 313 / 182 / 69 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | Yes | Accepted | 387 / 169 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“ | — | Yes | Accepted | 435 / 69 / 77 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | Yes | Accepted | 494 / 72 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo | — | Yes | Accepted | 391 / 189 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | Yes | Accepted | 390 / 179 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | Yes | Accepted | 386 / 187 / 4 |
“Bundeswehr um 18.000 Soldaten aufstocken”
| Date | Proposal | Eingebracht von | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 584 / 34 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 516 / 94 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 519 / 93 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Irak | — | — | Accepted | 539 / 93 / 2 | |
