Barbara Lenk
How are these scores calculated?
Present at 90.7% of recorded votes. A: ≥90% | B: ≥75% | C: ≥50% | D: ≥25% | F: <25%.
Integrity: 100/100. Based on scandal involvements (-40pts each).
Mandates
- WP20 Constituency (direct)WKR 155 — Meißen 2021-10-26 – 2025-03-25
Parliamentary Group History
- Fraktion Alternative für Deutschland
Voting Record
90.7% present across 107 recorded votes- no
LNG Acceleration Act
Result: accepted - no
Assisted suicide (draft law by Helling-Plahr / Künast et al.)
Result: rejected - yes
Assisted suicide (motion by Dr. Kappert-Gonther et al.)
Result: accepted - no
Rapid and orderly termination of the MINUSMA mission
Result: rejected - yes dissent
Assisted suicide (bill by Dr. Castellucci and others)
Result: rejected - abstain dissent
Natural Gas, Heat and Electricity Price Brake Act
Result: rejected - no
Skilled worker immigration
Result: accepted - no
Bundeswehr deployment in Bosnia and Herzegovina (EUFOR ALTHEA)
Result: accepted - no
Bundeswehr deployment in Lebanon (UNIFIL)
Result: accepted - no
Election to the European Parliament
Result: accepted - yes
Asylum law in the European Union (committee recommendation)
Result: accepted - abstain
Cross-border enforcement of the right on posted workers
Result: accepted - absent
Bundeswehr deployment in Mali (MINUSMA)
Result: accepted - absent
Bundeswehr deployment in Kosovo (KFOR)
Result: accepted - absent
Nursing Care Support and Relief Act
Result: accepted - absent
75 years of the World Health Organization
Result: accepted - no
Committee recommendation on the CDU/CSU motion: removing obstacles to deportation, consistently enforcing departure obligations
Result: accepted - yes
Establishment of a citizens' assembly — motion by the AfD parliamentary group
Result: rejected - no
Establishment of a citizens' assembly — motion by the SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP and Die Linke parliamentary groups
Result: accepted - absent
Amendment to the Atomic Energy Act
Result: rejected - absent
Deployment of armed forces in Niger (EUMPM Niger) (committee recommendation)
Result: accepted - absent
Asylum and refugee policy (motion)
Result: rejected - no
Operation EUNAVFOR MED IRINI (committee recommendation)
Result: accepted - no
Wolf population management (committee recommendation)
Result: accepted - yes
Evacuation from Sudan
Result: accepted - no
Amendment to the Energy Security Act
Result: accepted - no
Establishment of the 2nd Committee of Inquiry of the 20th parliamentary term (combating the coronavirus)
Result: accepted - abstain dissent
Amendment tabled by the CDU/CSU parliamentary group
Result: rejected - yes
Resolution motion tabled by the CDU/CSU parliamentary group
Result: rejected - yes
Bundeswehr deployment in the Republic of South Sudan (UNMISS)
Result: accepted - no
Bundeswehr deployment SEA GUARDIAN in the Mediterranean
Result: accepted - no
Amendment to the Federal Electoral Act
Result: accepted - no
Energy price brake
Result: accepted - abstain
Energy price brake (electricity price brake)
Result: accepted - no
Annual Tax Act 2022 (Articles 29 and 40)
Result: accepted - no
Residence Act
Result: accepted - no
Transatlantic Economic and Trade Agreement (CETA)
Result: accepted - no
Phase-out of lignite coal
Result: accepted - abstain dissent
Amendment to the Basic Law (Article 82)
Result: accepted - no
Budget Act 2023
Result: accepted - no
Committee recommendation of the Mediation Committee — Citizen's Income
Result: accepted - no
Amendment to the Energy Security Act
Result: accepted - no
Budget — remit of the Federal Chancellor and the Federal Chancellery
Result: accepted - abstain dissent
Amendment to the Atomic Energy Act — 19th AtGAmendG (bill)
Result: accepted - no
Amendment to the Atomic Energy Act (committee recommendation)
Result: accepted - yes
Amendment to the Atomic Energy Act — 19th AtGAmendG (CDU/CSU bill)
Result: rejected - abstain dissent
Inflation Compensation Act (bill)
Result: accepted - yes
Citizen's Income Act (committee recommendation)
Result: accepted - yes
Citizens' Benefit Act (bill by the Federal Government)
Result: accepted - no
Wealth levy on multi-millionaires and billionaires
Result: rejected - no
Objections to the election to the 20th German Bundestag
Result: accepted - no
Amendment to the Infection Protection Act (2nd reading)
Result: accepted - yes
ERP Economic Plan Act 2023 (amendment)
Result: rejected - no
Citizens' Benefit Act (bill)
Result: accepted - abstain dissent
CDU/CSU resolution motion on the Financial Market Stabilisation Fund Act and the Economic Stabilisation Fund
Result: rejected - no
Bundeswehr deployment in Iraq
Result: accepted - no
Motion for a resolution pursuant to Article 115, paragraph 2, sentences 6 and 7 of the Basic Law
Result: accepted - no
Federal Central Register Act
Result: accepted - abstain dissent
Statutory Health Insurance Financial Stabilisation Act
Result: rejected - yes
Electricity and gas cut-offs, gas and electricity price caps (committee recommendation)
Result: accepted - abstain dissent
Fiscal discipline in Europe (motion by CDU/CSU)
Result: rejected - yes
Resolution motion on the government policy statement of 22 June 2022 (committee recommendation)
Result: accepted - yes
Amendment to the Atomic Energy Act (bill by AfD)
Result: rejected - yes
Crisis profits of energy companies
Result: accepted - yes
Amendment to consumer tax laws
Result: rejected - no
Revised version of the Infection Protection Act
Result: accepted - no
Bundeswehr deployment in Kosovo (KFOR) (committee recommendation)
Result: accepted - no
Bundeswehr deployment in Bosnia and Herzegovina (EUFOR ALTHEA) (committee recommendation)
Result: accepted - no
Federal Nature Conservation Act (bill)
Result: accepted - no
Offshore wind energy (bill)
Result: accepted - no
Keeping backup power plants in reserve (committee recommendation)
Result: accepted - yes
Keeping backup power plants in reserve (amendment by CDU/CSU)
Result: rejected - no
Immediate measures for the accelerated expansion of renewable energies (bill)
Result: accepted - no
Keeping backup power plants in reserve (amendment by CDU/CSU)
Result: rejected - yes
Accelerated expansion of renewable energies (committee recommendation)
Result: accepted - no
Onshore wind energy (bill)
Result: accepted - no
Bundeswehr Procurement Acceleration Act (resolution motion by CDU/CSU)
Result: rejected - no
Participation of German armed forces in UNIFIL (committee recommendation)
Result: accepted - no
Budget Act 2022 (3rd reading)
Result: accepted - no
Bundeswehr special fund (bill)
Result: accepted - yes
Bundeswehr Special Fund Act (motion by AfD)
Result: rejected - no
Act amending the Basic Law (Article 87a)
Result: accepted - no
Resolution pursuant to Article 115, paragraph 2, sentences 6 and 7 of the Basic Law
Result: accepted - abstain dissent
Minimum wage
Result: accepted - no
Budget of the Federal Chancellor / Federal Chancellery (committee recommendation)
Result: accepted - no
Bundeswehr deployment in the Sahel with a focus on Niger (EUTM Mali) (committee recommendation)
Result: accepted - yes
Promotion of home ownership, promotion of building energy efficiency (committee recommendation)
Result: accepted - no
Bundeswehr deployment in Mali (MINUSMA) (committee recommendation)
Result: accepted - absent
Aid to Ukraine, global food supply (committee recommendation)
Result: accepted - absent
Care Bonus Act (committee recommendation)
Result: accepted - no
Continuation of the participation of armed German forces in EU NAVFOR MED IRINI (committee recommendation)
Result: accepted - no
Comprehensive support for Ukraine (motion)
Result: accepted - no
Mandatory vaccination against SARS-CoV-2 (motion by the Kubicki group and others)
Result: rejected - no
Mandatory vaccination against SARS-CoV-2 (motion by the CDU/CSU parliamentary group)
Result: rejected - no
Mandatory vaccination against SARS-CoV-2 (group Baehrens/Janecek and others)
Result: rejected - yes
Mandatory vaccination against SARS-CoV-2 (motion by the AfD parliamentary group)
Result: rejected - no
Bundeswehr deployment SEA GUARDIAN in the Mediterranean
Result: accepted - yes
Bundeswehr deployment in South Sudan (UNMISS)
Result: accepted - no
Amendment to the Infection Protection Act
Result: accepted - absent
Energy supply (motion by CDU/CSU)
Result: rejected - no
Deployment of armed German forces in Iraq — committee recommendation
Result: accepted - no
Second Supplementary Budget Act 2021
Result: accepted - no
Resolution pursuant to Article 115, paragraph 2, sentences 6 and 7 of the Basic Law — motion
Result: accepted - no
Strengthening vaccination prevention against COVID-19 — bill by SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP
Result: accepted - abstain dissent
Strengthening vaccination prevention against COVID-19 — amendment, Die Linke
Result: rejected - no
Amendment of the Infection Protection Act — resolution motion (CDU/CSU)
Result: rejected - no
Amendment of the Infection Protection Act
Result: accepted
Plenary speeches
22 speeches · 10k words total- Session 208 WP20
- Session 194 WP20
- Session 188 WP20
- Session 179 WP20
- Session 170 WP20
- Session 155 WP20
- Session 149 WP20
- Session 137 WP20
- Session 134 WP20
- Session 129 WP20
- Session 125 WP20
- Session 121 WP20
- Session 115 WP20
- Session 95 WP20
- Session 92 WP20
- Session 92 WP20
- Session 83 WP20
- Session 79 WP20
- Session 76 WP20
- Session 65 WP20
- Session 54 WP20
- Session 39 WP20
Party program commitments
View all promisesCommitments from AfD's election program and how Barbara Lenk voted on related proposals. Commitment texts are direct quotes from the official Parteiprogramm.
“Braun-/Steinkohle und Gaskraftwerke fördern; Kernforschungszentren wiedereinrichten” p. S. 179
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | — | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU | — | — | Rejected | 338 / 349 / 5 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket) | — | — | Accepted | 384 / 79 / 200 | |
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | — | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg) | — | — | Accepted | 363 / 180 / 20 | |
| Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 279 / 379 / 1 | |
| Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz | — | — | Accepted | 397 / 275 / 5 | |
| Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz | — | Abstain | Rejected | 184 / 369 / 55 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetz | — | No | Accepted | 381 / 272 | |
| Energiepreisbremse | — | No | Accepted | 370 / 256 / 33 | |
| Energiepreisbremse (Strompreisbremse) | — | Abstain | Accepted | 373 / 187 / 101 | |
| Braunkohleausstieg | — | No | Accepted | 523 / 92 / 2 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetzes | — | No | Accepted | 383 / 263 / 32 | |
| Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 602 / 36 / 3 | |
| Krisengewinne von Energiekonzernen | — | Yes | Accepted | 621 / 38 / 1 | |
| Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 379 / 281 | |
| Windenergie auf See (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 564 / 101 / 1 | |
| Windenergie an Land (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 379 / 254 / 31 | |
| Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 482 / 187 | |
| Energieversorgung (Antrag CDU/CSU) | — | Absent | Rejected | 174 / 466 / 1 |
“CO2-Besteuerung abschaffen; Austritt aus Klimaschutz-Organisationen” p. S. 175
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | — | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU | — | — | Rejected | 338 / 349 / 5 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket) | — | — | Accepted | 384 / 79 / 200 | |
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | — | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg) | — | — | Accepted | 363 / 180 / 20 | |
| Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 279 / 379 / 1 | |
| Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz | — | — | Accepted | 397 / 275 / 5 | |
| Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz | — | Abstain | Rejected | 184 / 369 / 55 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetz | — | No | Accepted | 381 / 272 | |
| Energiepreisbremse | — | No | Accepted | 370 / 256 / 33 | |
| Energiepreisbremse (Strompreisbremse) | — | Abstain | Accepted | 373 / 187 / 101 | |
| Braunkohleausstieg | — | No | Accepted | 523 / 92 / 2 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetzes | — | No | Accepted | 383 / 263 / 32 | |
| Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 602 / 36 / 3 | |
| Krisengewinne von Energiekonzernen | — | Yes | Accepted | 621 / 38 / 1 | |
| Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 379 / 281 | |
| Windenergie auf See (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 564 / 101 / 1 | |
| Windenergie an Land (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 379 / 254 / 31 | |
| Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 482 / 187 | |
| Energieversorgung (Antrag CDU/CSU) | — | Absent | Rejected | 174 / 466 / 1 |
“DSGVO abschaffen und schlankes Datenschutzgesetz einführen” p. S. 182
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | — | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2026 | — | — | Accepted | 309 / 0 / 238 | |
| Artikel 115 II GG | — | — | Accepted | 414 / 241 / 9 | |
| Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Antrag der Gruppe Kubicki u.a.) | — | No | Rejected | 85 / 590 / 12 |
“Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union fordern; Euro abschaffen, nationale Währung wiedereinführen” p. S. 29, 51
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | — | Accepted | 511 / 67 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 386 / 193 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | — | Accepted | 382 / 192 / 2 | |
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | — | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“ | — | — | Accepted | 389 / 187 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 313 / 182 / 69 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 387 / 169 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“ | — | — | Accepted | 435 / 69 / 77 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 494 / 72 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo | — | — | Accepted | 391 / 189 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | — | Accepted | 390 / 179 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 386 / 187 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 584 / 34 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 516 / 94 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 519 / 93 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Irak | — | — | Accepted | 539 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 553 / 74 / 8 | |
| Bundeswehreinsatz im Kosovo (Kfor) | — | — | Accepted | 535 / 91 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (Unifil) | — | — | Accepted | 534 / 88 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer (Antrag BReg) | — | — | Accepted | 563 / 109 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNMISS) | — | — | Accepted | 610 / 48 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz EUNAVFOR ASPIDES | — | — | Accepted | 538 / 31 / 4 | |
| Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung | — | — | Accepted | 509 / 61 / 22 | |
| EU-Gebäuderichtlinie (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 550 / 63 | |
| Bundeswehreinsatz in Irak | — | — | Accepted | 560 / 108 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) | — | No | Accepted | 487 / 80 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNFIL) | — | No | Accepted | 470 / 76 / 1 | |
| Asylrecht in der Europäischen Union (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 632 / 32 / 1 | |
| Wahl zum Europäischen Parlament | — | No | Accepted | 567 / 111 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) | — | Absent | Accepted | 374 / 265 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | Absent | Accepted | 505 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNIMISS) | — | Yes | Accepted | 626 / 53 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | No | Accepted | 550 / 106 / 2 | |
| Fiskalpolitische Disziplin in Europa (Antrag CDU/CSU) | — | Abstain | Rejected | 169 / 377 / 66 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 526 / 99 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 516 / 96 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 540 / 102 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz im Sahel mit Schwerpunkt Niger (EUTM Mali) (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 551 / 105 / 1 | |
| Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an EU NAVOR MED IRINI (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 534 / 103 | |
| Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS) | — | Yes | Accepted | 581 / 42 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | No | Accepted | 504 / 100 / 1 |
“Volksentscheide nach Schweizer Modell; Grundgesetzänderungen erfordern Volkszustimmung” p. S. 13 f.
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurückweisung von Einsprüchen gegen die Bundestagswahl | — | — | Accepted | 426 / 129 / 1 | |
| Gesetzentwurf zur Änderung des Artikels 143h des Grundgesetzes | — | — | Rejected | 128 / 432 | |
| Gesetzentwurf der FDP zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 87a) | — | — | Rejected | 87 / 626 / 3 | |
| Antrag der FDP zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 109, 115 und 143h) | — | — | Rejected | 85 / 630 / 2 | |
| Gesetzentwurf zur Änderung der Artikel 109, 115 und 143h des Grundgesetzes | — | — | Accepted | 512 / 206 | |
| Gesetzentwurf zur Änderung von Artikel 93 und 94 des Grundgesetzes (Bundesverfassungsgericht) | — | — | Accepted | 600 / 69 | |
| Antrag gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes (Vertrauensfrage) | — | — | Rejected | 207 / 394 / 116 | |
| Änderung des Grundgesetzes (Artikel 82) | — | Abstain | Accepted | 592 / 3 / 69 | |
| Einsprüche anlässlich der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag | — | No | Accepted | 374 / 252 / 31 | |
| Antrag zu Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 Grundgesetz | — | No | Accepted | 390 / 239 / 36 | |
| Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes | — | No | Accepted | 397 / 250 / 35 | |
| Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 87a) | — | No | Accepted | 568 / 96 / 20 | |
| Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 Grundgesetz (Antrag) | — | No | Accepted | 385 / 290 |
“Wehrpflicht wiedereinsetzen plus Gemeinschaftsdienstjahr für Verweigerer” p. S. 66-68
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | — | Accepted | 511 / 67 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 386 / 193 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | — | Accepted | 382 / 192 / 2 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | — | Accepted | 430 / 132 | |
| Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“ | — | — | Accepted | 389 / 187 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 313 / 182 / 69 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 387 / 169 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“ | — | — | Accepted | 435 / 69 / 77 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 494 / 72 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo | — | — | Accepted | 391 / 189 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | — | Accepted | 390 / 179 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 386 / 187 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 584 / 34 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 516 / 94 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 519 / 93 / 1 | |
| Änderungsantrag zur „Verbesserung der inneren Sicherheit“ | — | — | Rejected | 254 / 404 / 1 | |
| Artikel 5 des Entwurfs „Verbesserung der inneren Sicherheit“ (2. Beratung) | — | — | Accepted | 375 / 275 / 4 | |
| Gesetzentwurf „Verbesserung der inneren Sicherheit“ | — | — | Accepted | 357 / 289 / 8 | |
| Gesetzentwurf „Verbesserung der Terrorismusbekämpfung“ | — | — | Accepted | 367 / 280 / 4 | |
| Erster Entschließungsantrag zur „Verbesserung der inneren Sicherheit“ | — | — | Rejected | 237 / 405 / 8 | |
| Zweiter Entschließungsantrag zur „Verbesserung der inneren Sicherheit“ | — | — | Rejected | 185 / 373 / 73 | |
| Dritter Entschließungsantrag zur „Verbesserung der inneren Sicherheit“ | — | — | Rejected | 249 / 394 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Irak | — | — | Accepted | 539 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 553 / 74 / 8 | |
| Bundeswehreinsatz im Kosovo (Kfor) | — | — | Accepted | 535 / 91 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (Unifil) | — | — | Accepted | 534 / 88 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer (Antrag BReg) | — | — | Accepted | 563 / 109 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNMISS) | — | — | Accepted | 610 / 48 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz EUNAVFOR ASPIDES | — | — | Accepted | 538 / 31 / 4 | |
| Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik (Antrag CDU/CSU) | — | — | Rejected | 182 / 479 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz in Irak | — | — | Accepted | 560 / 108 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) | — | No | Accepted | 487 / 80 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNFIL) | — | No | Accepted | 470 / 76 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) | — | Absent | Accepted | 374 / 265 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | Absent | Accepted | 505 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNIMISS) | — | Yes | Accepted | 626 / 53 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | No | Accepted | 550 / 106 / 2 | |
| Einsatz der Bundeswehr im Irak | — | No | Accepted | 534 / 104 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 526 / 99 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 516 / 96 / 3 | |
| Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz (Entschließungsantrag CDU/CSU) | — | No | Rejected | 202 / 437 / 1 | |
| Beteiligung deutscher Streitkräfte an UNIFIL (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 539 / 103 / 2 | |
| Bundeswehrsondervermögensgesetz (Antrag AfD) | — | Yes | Rejected | 74 / 606 | |
| Sondervermögen Bundeswehr (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 590 / 80 / 7 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 540 / 102 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz im Sahel mit Schwerpunkt Niger (EUTM Mali) (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 551 / 105 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS) | — | Yes | Accepted | 581 / 42 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | No | Accepted | 504 / 100 / 1 |
“Strafmündigkeitsalter auf 12 Jahre absenken; Grenzzäune errichten; Bundespolizei mit Gesichtserkennungssoftware ausstatten” p. S. 78 f.
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | — | Accepted | 511 / 67 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 386 / 193 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | — | Accepted | 382 / 192 / 2 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | — | Accepted | 430 / 132 | |
