Most active speakers

  1. 1 Olaf Scholz SPD 507 speeches 226k words
  2. 2 Angela Merkel CDU 392 speeches 176k words
  3. 3 Stephan Brandner AfD 361 speeches 158k words
  4. 4 Volker Ullrich CSU 336 speeches 192k words
  5. 5 Hubertus Heil SPD 323 speeches 153k words
  6. 6 Lisa Paus GRÜNE 296 speeches 106k words
  7. 7 Alexander Dobrindt CSU 288 speeches 137k words
  8. 8 Helge Lindh SPD 280 speeches 208k words
  9. 9 Ralph Lenkert LINKE 278 speeches 104k words
  10. 10 Jens Spahn CDU 275 speeches 171k words
  11. 11 Karl Lauterbach SPD 259 speeches 105k words
  12. 12 Thorsten Frei CDU 256 speeches 147k words
  13. 13 Christian Lindner FDP 251 speeches 122k words
  14. 14 Heiko Maas SPD 240 speeches 99k words
  15. 15 Annalena Baerbock GRÜNE 236 speeches 119k words
  16. 16 Marco Buschmann FDP 233 speeches 84k words
  17. 17 Rainer Kraft AfD 229 speeches 77k words
  18. 18 Robert Habeck GRÜNE 228 speeches 75k words
  19. 19 Jürgen Hardt CDU 228 speeches 143k words
  20. 20 Johann Wadephul CDU 227 speeches 117k words
  21. 21 Gesine Lötzsch LINKE 222 speeches 112k words
  22. 22 Cem Özdemir GRÜNE 211 speeches 73k words
  23. 23 Friedrich Merz CDU 206 speeches 137k words
  24. 24 Johannes Fechner SPD 204 speeches 127k words
  25. 25 Alexander Hoffmann CSU 204 speeches 135k words
  26. 26 Anja Karliczek CDU 201 speeches 71k words
  27. 27 Nina Scheer SPD 200 speeches 125k words
  28. 28 Bettina Stark-Watzinger FDP 198 speeches 52k words
  29. 29 Sebastian Brehm CSU 195 speeches 141k words
  30. 30 Karsten Hilse AfD 192 speeches 88k words
  31. 31 Kay Gottschalk AfD 190 speeches 127k words
  32. 32 Beatrix Storch AfD 190 speeches 69k words
  33. 33 Britta Haßelmann GRÜNE 182 speeches 97k words
  34. 34 Martin Sichert AfD 181 speeches 85k words
  35. 35 Caren Lay LINKE 180 speeches 86k words
  36. 36 Stefan Seidler SSW 180 speeches 43k words
  37. 37 Christine Lambrecht SPD 177 speeches 71k words
  38. 38 Volker Wissing Plos 177 speeches 37k words
  39. 39 Götz Frömming AfD 175 speeches 96k words
  40. 40 Steffi Lemke GRÜNE 175 speeches 57k words
  41. 41 Stephan Thomae FDP 173 speeches 93k words
  42. 42 Kathrin Vogler LINKE 170 speeches 72k words
  43. 43 Barbara Hendricks SPD 170 speeches 55k words
  44. 44 Martin Reichardt AfD 169 speeches 61k words
  45. 45 Marc Bernhard AfD 169 speeches 71k words
  46. 46 Irene Mihalic GRÜNE 167 speeches 90k words
  47. 47 Konstantin Notz GRÜNE 166 speeches 86k words
  48. 48 Jan-Marco Luczak CDU 159 speeches 132k words
  49. 49 Petra Sitte LINKE 159 speeches 75k words
  50. 50 Steffen Kotré AfD 157 speeches 80k words

Recent sessions

  • Session 87 WP21
    82 speeches Protocol
  • Session 86 WP21
    152 speeches Protocol
  • Session 85 WP21
    128 speeches Protocol
  • Session 84 WP21
    99 speeches Protocol
  • Session 83 WP21
    150 speeches Protocol
  • Session 82 WP21
    167 speeches Protocol
  • Session 81 WP21
    85 speeches Protocol
  • Session 80 WP21
    154 speeches Protocol
  • Session 79 WP21
    174 speeches Protocol
  • Session 78 WP21
    78 speeches Protocol
  • Session 77 WP21
    170 speeches Protocol
  • Session 76 WP21
    169 speeches Protocol
  • Session 75 WP21
    77 speeches Protocol
  • Session 74 WP21
    148 speeches Protocol
  • Session 73 WP21
    165 speeches Protocol
  • Session 72 WP21
    63 speeches Protocol
  • Session 71 WP21
    136 speeches Protocol
  • Session 70 WP21
    178 speeches Protocol
  • Session 69 WP21
    84 speeches Protocol
  • Session 68 WP21
    164 speeches Protocol
  • Session 67 WP21
    114 speeches Protocol
  • Session 66 WP21
    83 speeches Protocol
  • Session 65 WP21
    165 speeches Protocol
  • Session 64 WP21
    171 speeches Protocol
  • Session 63 WP21
    72 speeches Protocol
  • Session 62 WP21
    162 speeches Protocol
  • Session 61 WP21
    170 speeches Protocol
  • Session 60 WP21
    85 speeches Protocol
  • Session 59 WP21
    168 speeches Protocol
  • Session 58 WP21
    180 speeches Protocol