Legaktívabb felszólalók

  1. 1 Olaf Scholz SPD 507 felszólalás 226k szó
  2. 2 Angela Merkel CDU 392 felszólalás 176k szó
  3. 3 Stephan Brandner AfD 361 felszólalás 158k szó
  4. 4 Volker Ullrich CSU 336 felszólalás 192k szó
  5. 5 Hubertus Heil SPD 323 felszólalás 153k szó
  6. 6 Lisa Paus GRÜNE 296 felszólalás 106k szó
  7. 7 Alexander Dobrindt CSU 288 felszólalás 137k szó
  8. 8 Helge Lindh SPD 280 felszólalás 208k szó
  9. 9 Ralph Lenkert LINKE 278 felszólalás 104k szó
  10. 10 Jens Spahn CDU 275 felszólalás 171k szó
  11. 11 Karl Lauterbach SPD 259 felszólalás 105k szó
  12. 12 Thorsten Frei CDU 256 felszólalás 147k szó
  13. 13 Christian Lindner FDP 251 felszólalás 122k szó
  14. 14 Heiko Maas SPD 240 felszólalás 99k szó
  15. 15 Annalena Baerbock GRÜNE 236 felszólalás 119k szó
  16. 16 Marco Buschmann FDP 233 felszólalás 84k szó
  17. 17 Rainer Kraft AfD 229 felszólalás 77k szó
  18. 18 Robert Habeck GRÜNE 228 felszólalás 75k szó
  19. 19 Jürgen Hardt CDU 228 felszólalás 143k szó
  20. 20 Johann Wadephul CDU 227 felszólalás 117k szó
  21. 21 Gesine Lötzsch LINKE 222 felszólalás 112k szó
  22. 22 Cem Özdemir GRÜNE 211 felszólalás 73k szó
  23. 23 Friedrich Merz CDU 206 felszólalás 137k szó
  24. 24 Johannes Fechner SPD 204 felszólalás 127k szó
  25. 25 Alexander Hoffmann CSU 204 felszólalás 135k szó
  26. 26 Anja Karliczek CDU 201 felszólalás 71k szó
  27. 27 Nina Scheer SPD 200 felszólalás 125k szó
  28. 28 Bettina Stark-Watzinger FDP 198 felszólalás 52k szó
  29. 29 Sebastian Brehm CSU 195 felszólalás 141k szó
  30. 30 Karsten Hilse AfD 192 felszólalás 88k szó
  31. 31 Kay Gottschalk AfD 190 felszólalás 127k szó
  32. 32 Beatrix Storch AfD 190 felszólalás 69k szó
  33. 33 Britta Haßelmann GRÜNE 182 felszólalás 97k szó
  34. 34 Martin Sichert AfD 181 felszólalás 85k szó
  35. 35 Caren Lay LINKE 180 felszólalás 86k szó
  36. 36 Stefan Seidler SSW 180 felszólalás 43k szó
  37. 37 Christine Lambrecht SPD 177 felszólalás 71k szó
  38. 38 Volker Wissing Plos 177 felszólalás 37k szó
  39. 39 Götz Frömming AfD 175 felszólalás 96k szó
  40. 40 Steffi Lemke GRÜNE 175 felszólalás 57k szó
  41. 41 Stephan Thomae FDP 173 felszólalás 93k szó
  42. 42 Kathrin Vogler LINKE 170 felszólalás 72k szó
  43. 43 Barbara Hendricks SPD 170 felszólalás 55k szó
  44. 44 Martin Reichardt AfD 169 felszólalás 61k szó
  45. 45 Marc Bernhard AfD 169 felszólalás 71k szó
  46. 46 Irene Mihalic GRÜNE 167 felszólalás 90k szó
  47. 47 Konstantin Notz GRÜNE 166 felszólalás 86k szó
  48. 48 Jan-Marco Luczak CDU 159 felszólalás 132k szó
  49. 49 Petra Sitte LINKE 159 felszólalás 75k szó
  50. 50 Steffen Kotré AfD 157 felszólalás 80k szó

Legutóbbi ülések