635 Képviselők (aktuális ciklus)
90.5% Átlagos részvétel
615 Szavazási adattal rendelkező képviselők
Szavazási részvétel szerint növekvő sorrendben – a legalacsonyabb elöl. Részvétel = leadott szavazat (igen/nem/tartózkodás) ÷ az aktuális ciklusban rögzített összes névszerinti szavazás.
Képviselő Párt Szavazási részvétel Felszólalások Mellékjövedelmek
Uwe Foullong DIE LINKE. 0% /7 0 0
Gerhard Trabert Plos 0% /58 0 0
Sieghard Knodel Plos 12.1% /58 0 0
Angela Rudzka AfD 29.3% /58 2 0
Jürgen Koegel AfD 31% /58 6 0
Denise Loop BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 36.2% /58 31 0
Cansin Köktürk DIE LINKE. 37.9% /58 14 0
Matthias Moosdorf AfD 37.9% /58 31 0
Stella Merendino DIE LINKE. 39.7% /116 8 2
Marcel Bauer DIE LINKE. 44.8% /58 13 0
Michael Frieser CSU 48.3% /116 92 2
Christoph Grimm AfD 48.3% /58 3 0
Martin Erwin Renner AfD 48.3% /58 41 0
Sven Lehmann BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 50% /58 55 0
Jamila Schäfer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 50% /58 53 0
Ferat Koçak DIE LINKE. 51.7% /58 24 0
Christin Willnat DIE LINKE. 53.4% /58 11 0
Lorenz Gösta Beutin DIE LINKE. 55.2% /58 112 1
Deborah Düring BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 55.2% /58 67 1
Jan-Niclas Gesenhues BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 55.2% /116 68 2
Gregor Gysi DIE LINKE. 55.2% /2030 67 35
Edgar Naujok AfD 55.2% /58 8 0
Sascha Wagner DIE LINKE. 56.9% /58 26 0
Anne-Mieke Bremer DIE LINKE. 58.6% /116 10 2
Claudia Roth BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 58.8% /204 48 4
Vinzenz Glaser DIE LINKE. 60.3% /58 9 0
Gökay Akbulut DIE LINKE. 62.1% /58 108 0
Carsten Becker AfD 62.1% /58 4 0
Dirk Brandes AfD 62.1% /58 45 1
Jan Aken DIE LINKE. 63.8% /58 13 0
Franziska Brantner BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 63.8% /580 114 10
Alexander Gauland AfD 63.8% /58 60 0
Mareike Hermeier DIE LINKE. 63.8% /58 22 0
Thomas Dietz AfD 65.5% /116 16 2
Annalena Baerbock BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 66.7% /6 236 1
Anette Kramme SPD 67.2% /232 22 4
Anna Lührmann BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 67.2% /116 29 2
Bernd Baumann AfD 69% /58 101 0
Falko Droßmann SPD 69% /116 35 2
Carsten Körber CDU 69% /348 37 6
Friedrich Merz CDU 69% /406 206 7
Bernd Schuhmann AfD 69% /58 11 0
Dario Seifert AfD 69% /58 6 0
Aaron Valent DIE LINKE. 69% /116 17 2
Carolin Bachmann AfD 70.7% /58 51 1
Manuel Krauthausen AfD 70.7% /58 11 0
Robert Habeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 71.4% /14 228 2
Sanae Abdi SPD 72.4% /58 45 1
Lukas Benner BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 72.4% /58 47 1
Martin Hess AfD 72.4% /58 108 0
Verena Hubertz SPD 72.4% /58 134 0
Nicole Höchst AfD 72.4% /58 131 0
Malte Kaufmann AfD 72.4% /116 62 2
Maximilian Krah AfD 72.4% /58 4 0
Steffi Lemke BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 72.4% /58 175 1
Natalie Pawlik SPD 72.4% /58 30 0
Alice Weidel AfD 72.4% /58 60 0
Peter Boehringer AfD 74.1% /58 121 0
Tino Chrupalla AfD 74.1% /2668 90 46
Elisabeth Kaiser SPD 74.1% /58 52 0
Martina Kempf AfD 74.1% /58 6 0
Anne König CDU 74.1% /58 36 0
Stephan Protschka AfD 74.1% /58 87 1
Martin Reichardt AfD 75.9% /58 169 1
Uwe Schulz AfD 75.9% /58 20 0
Stefan Schwartze SPD 75.9% /812 34 14
Felix Banaszak BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 77.6% /58 65 1
Sonja Eichwede SPD 77.6% /58 89 1
Markus Frohnmaier AfD 77.6% /58 126 1
Achim Köhler AfD 77.6% /58 3 0
Caren Lay DIE LINKE. 77.6% /58 180 0
Charlotte Antonia Neuhäuser DIE LINKE. 77.6% /58 13 0
Gerold Otten AfD 77.6% /58 63 0
Till Steffen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 77.6% /58 90 1
Donata Vogtschmidt DIE LINKE. 77.6% /58 20 0
René Bochmann AfD 79.3% /58 31 1
Jasmina Hostert SPD 79.3% /58 52 1
Lars Klingbeil SPD 79.3% /174 156 3
Jan Ralf Nolte AfD 79.3% /58 57 0
Josephine Ortleb SPD 79.3% /58 55 0
Sören Pellmann DIE LINKE. 79.3% /232 85 4
Boris Pistorius SPD 79.3% /348 83 6
Kerstin Radomski CDU 79.3% /58 34 0
Arne Raue AfD 79.3% /58 19 0
Julia Schneider BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 79.3% /58 11 0
Alexander Arpaschi AfD 81% /58 16 0
Adam Balten AfD 81% /58 33 1
Alexander Dobrindt CSU 81% /58 288 0
Nancy Faeser SPD 81% /58 11 0
Robin Jünger AfD 81% /58 12 0
Karl Lauterbach SPD 81% /290 259 5
Rüdiger Lucassen AfD 81% /58 109 0
Tamara Mazzi DIE LINKE. 81% /58 20 0
Sergej Minich AfD 81% /58 13 0
Rolf Mützenich SPD 81% /58 56 0
Konstantin Notz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 81% /58 166 0
Stefan Schröder AfD 81% /58 11 0
Gereon Bollmann AfD 82.8% /58 42 0
Uwe Feiler CDU 82.8% /58 39 0
Matthias Helferich AfD 82.8% /58 74 1
Anton Hofreiter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 82.8% /58 70 1
Maximilian Kneller AfD 82.8% /58 26 0
Chantal Kopf BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 82.8% /58 40 0
Silke Launert CSU 82.8% /1044 82 18
Sahra Mirow DIE LINKE. 82.8% /58 9 0
Reinhard Mixl AfD 82.8% /58 9 0
Sebastian Münzenmaier AfD 82.8% /116 63 2
Kerstin Przygodda AfD 82.8% /58 13 0
Corinna Rüffer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 82.8% /58 82 0
Frank Schwabe SPD 82.8% /58 112 0
Maja Wallstein SPD 82.8% /348 57 6
Anne Zerr DIE LINKE. 82.8% /58 11 1
Birgit Bessin AfD 84.5% /58 24 0
Janina Böttger DIE LINKE. 84.5% /174 12 3
Gottfried Curio AfD 84.5% /58 150 0
Kay Gottschalk AfD 84.5% /58 190 0
Serap Güler CDU 84.5% /58 22 1
Ingo Hahn AfD 84.5% /58 25 0
Jochen Haug AfD 84.5% /58 18 0
Heinrich Koch AfD 84.5% /58 7 0
Steffen Kotré AfD 84.5% /58 157 0
Thomas Ladzinski AfD 84.5% /58 10 0
Pierre Lamely AfD 84.5% /58 9 0
Saskia Ludwig CDU 84.5% /58 21 0
Anna Rathert AfD 84.5% /58 22 0
Ruben Rupp AfD 84.5% /58 25 0
Nina Scheer SPD 84.5% /58 200 1
Manfred Schiller AfD 84.5% /58 6 0
Isabelle Vandre DIE LINKE. 84.5% /58 13 0
Robin Wagener BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 84.5% /58 53 0
Claudia Weiss AfD 84.5% /58 10 0
Katharina Beck BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 86.2% /58 100 1
Sascha Beek CDU 86.2% /58 8 0
Violetta Bock DIE LINKE. 86.2% /58 19 0
Peter Bohnhof AfD 86.2% /58 19 0
Wilhelm Gebhard CDU 86.2% /290 18 5
Nicole Gohlke DIE LINKE. 86.2% /58 146 0
Armin Laschet CDU 86.2% /116 15 2
Oliver Pöpsel CDU 86.2% /58 18 0
Heidi Reichinnek DIE LINKE. 86.2% /58 102 1
Bernd Schattner AfD 86.2% /58 58 0
Raimond Scheirich AfD 86.2% /58 10 0
Uwe Schmidt SPD 86.2% /116 28 2
Cansu Özdemir DIE LINKE. 86.2% /58 18 0
Tarek Al-Wazir BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 87.9% /58 15 0
Luise Amtsberg BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 87.9% /58 87 0
Reza Asghari CDU 87.9% /58 10 0
Desiree Becker DIE LINKE. 87.9% /174 23 3
Marc Bernhard AfD 87.9% /58 169 0
Peter Beyer CDU 87.9% /58 57 0
Simone Fischer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 87.9% /58 13 0
Diana Herbstreuth CDU 87.9% /58 14 1
Gerrit Huy AfD 87.9% /58 74 0
Bärbel Kofler SPD 87.9% /348 13 6
Ricarda Lang BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 87.9% /116 34 2
Tanja Machalet SPD 87.9% /174 48 3
Johann Martel AfD 87.9% /58 6 0
Andreas Mattfeldt CDU 87.9% /58 38 0
Markus Matzerath AfD 87.9% /58 8 0
Siemtje Möller SPD 87.9% /174 70 3
Jan Wenzel Schmidt AfD 87.9% /58 22 1
Ines Schwerdtner DIE LINKE. 87.9% /58 24 0
Alexander Wolf AfD 87.9% /116 20 2
Kay-Uwe Ziegler AfD 87.9% /58 38 0
Norbert Maria Altenkamp CDU 89.7% /232 31 4
Torben Braga AfD 89.7% /58 6 0
Reinhard Brandl CSU 89.7% /58 114 1
Leon Eckert BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 89.7% /870 85 15
Mirze Edis DIE LINKE. 89.7% /174 17 3
Boris Gamanov AfD 89.7% /58 0 0
Schahina Gambir BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 89.7% /58 54 1
Katalin Gennburg DIE LINKE. 89.7% /58 21 0
Florian Hahn CSU 89.7% /232 136 4
Heiko Hain CSU 89.7% /58 25 0
Jürgen Hardt CDU 89.7% /58 228 1
Moritz Heuberger BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 89.7% /58 10 1
Fabian Jacobi AfD 89.7% /58 95 1
Roderich Kiesewetter CDU 89.7% /58 103 0
Enrico Komning AfD 89.7% /6612 125 114
Andreas Lenz CSU 89.7% /58 154 0
Max Lucks BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 89.7% /58 49 1
Pascal Meiser DIE LINKE. 89.7% /58 131 0
Sara Nanni BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 89.7% /174 69 3
Omid Nouripour BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 89.7% /232 112 4
Luigi Pantisano DIE LINKE. 89.7% /58 23 0
Patrick Schnieder CDU 89.7% /58 135 1
Stefan Seidler SSW 89.7% /58 180 0
Nyke Slawik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 89.7% /58 45 1
Ralf Stegner SPD 89.7% /116 59 2
Beatrix Storch AfD 89.7% /58 190 0
Awet Tesfaiesus BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 89.7% /58 36 0
Nina Warken CDU 89.7% /406 139 7
Johannes Winkel CDU 89.7% /58 7 0
Daniel Zerbin AfD 89.7% /58 13 0
Aydan Özoğuz SPD 89.7% /2088 44 36
Andreas Jung CDU 90.2% /255 116 5
Thomas Bareiß CDU 91.4% /58 44 1
Dietmar Bartsch DIE LINKE. 91.4% /58 134 0
Christina Baum AfD 91.4% /58 56 1
Yannick Bury CDU 91.4% /58 28 1
Gitta Connemann CDU 91.4% /406 82 7
Sandra Detzer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 91.4% /58 83 1
Katharina Dröge BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 91.4% /58 123 1
Saskia Esken SPD 91.4% /58 81 0
Kathrin Gebel DIE LINKE. 91.4% /58 17 0
Martin Gerster SPD 91.4% /58 39 1
Mechthild Heil CDU 91.4% /116 31 2
Udo Theodor Hemmelgarn AfD 91.4% /58 38 0
Stefan Henze AfD 91.4% /58 4 0
Alexander Hoffmann CSU 91.4% /58 204 1
Julian Joswig BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 91.4% /232 20 4
Frank Junge SPD 91.4% /58 55 0
Michael Kellner BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 91.4% /348 71 6
Michael Meister CDU 91.4% /754 51 13
Ophelia Nick BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 91.4% /290 16 5
Stephan Pilsinger CSU 91.4% /58 115 1
Daniel Rinkert SPD 91.4% /58 12 0
Stefan Rouenhoff CDU 91.4% /58 35 0
Volker Scheurell AfD 91.4% /58 7 0
Lars Schieske AfD 91.4% /58 6 0
Julian Schmidt AfD 91.4% /58 11 0
Evelyn Schötz DIE LINKE. 91.4% /58 9 0
Lina Seitzl SPD 91.4% /174 78 3
René Springer AfD 91.4% /58 85 0
Albert Stegemann CDU 91.4% /928 56 16
Johannes Steiniger CDU 91.4% /58 76 1
Otto Strauß AfD 91.4% /58 25 0
Tobias Teich AfD 91.4% /58 6 0
Martina Uhr AfD 91.4% /58 3 0
Maria-Lena Weiss CDU 91.4% /58 34 0
Vanessa Zobel CDU 91.4% /58 9 0
Lisa Badum BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 93.1% /232 105 4
Steffen Bilger CDU 93.1% /58 91 1
Michael Blos AfD 93.1% /58 12 0
Lars Castellucci SPD 93.1% /58 110 0
Harald Ebner BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 93.1% /58 110 0
Lars Ehm CDU 93.1% /58 8 0
Martina Englhardt-Kopf CSU 93.1% /348 33 6
Johannes Fechner SPD 93.1% /754 204 13
Peter Felser AfD 93.1% /58 50 0
Rainer Galla AfD 93.1% /58 18 0
Hannes Gnauck AfD 93.1% /58 40 1
Olav Gutting CDU 93.1% /290 65 5
Metin Hakverdi SPD 93.1% /58 66 0
Lamya Kaddor BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 93.1% /58 106 0
Misbah Khan BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 93.1% /58 48 0
Julia Klöckner CDU 93.1% /638 151 11
Hans Koller CSU 93.1% /58 34 0
Tilman Kuban CDU 93.1% /174 80 3
Carsten Linnemann CDU 93.1% /58 43 1
Knuth Meyer-Soltau AfD 93.1% /58 18 0
Stefan Möller AfD 93.1% /58 11 0
Claudia Müller BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 93.1% /464 63 8
Marcel Queckemeyer AfD 93.1% /58 11 0
Alois Rainer CSU 93.1% /58 153 0
Bodo Ramelow DIE LINKE. 93.1% /58 3 0
Lukas Rehm AfD 93.1% /58 2 0
Albert Rupprecht CSU 93.1% /58 18 1
Andreas Schwarz SPD 93.1% /58 54 0
Martin Sichert AfD 93.1% /58 181 0
Jens Spahn CDU 93.1% /1160 275 20
Hendrik Streeck CDU 93.1% /58 8 0
Christina Stumpp CDU 93.1% /58 29 0
Roland Theis CDU 93.1% /58 7 0
Astrid Timmermann-Fechter CDU 93.1% /290 10 5
Derya Türk-Nachbaur SPD 93.1% /58 66 1
Sarah Vollath DIE LINKE. 93.1% /58 18 0
Christian Wirth AfD 93.1% /174 102 3
Mechthilde Wittmann CSU 93.1% /58 111 0
Christian Zaum AfD 93.1% /58 16 0
Ulrich Zons AfD 93.1% /58 19 0
Lisa Schubert DIE LINKE. 94.1% /51 7 0
Doris Achelwilm DIE LINKE. 94.8% /58 85 0
Stephan Albani CDU 94.8% /174 84 3
Simone Borchardt CDU 94.8% /58 71 1
Jorrit Bosch DIE LINKE. 94.8% /58 10 1
Clara Bünger DIE LINKE. 94.8% /58 136 1
Jörg Cezanne DIE LINKE. 94.8% /58 133 1
Agnes Conrad DIE LINKE. 94.8% /58 22 0
Janosch Dahmen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 94.8% /464 72 8
Christian Douglas AfD 94.8% /58 16 0
Alexander Engelhard CSU 94.8% /1392 45 24
Jan Feser AfD 94.8% /58 15 0
Katrin Fey DIE LINKE. 94.8% /58 14 0
Sebastian Fiedler SPD 94.8% /58 81 1
Thomas Gebhart CDU 94.8% /58 78 0
Christian Görke DIE LINKE. 94.8% /116 117 2
Lars Haise AfD 94.8% /58 15 0
Britta Haßelmann BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 94.8% /58 182 0
Luke Hoß DIE LINKE. 94.8% /116 16 2
Thomas Jarzombek CDU 94.8% /464 108 8
Michael Kaufmann AfD 94.8% /58 61 0
Stefan Keuter AfD 94.8% /116 121 2
Michael Kießling CSU 94.8% /174 111 3
Kurt Kleinschmidt AfD 94.8% /58 10 0
Rebecca Lenhard BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 94.8% /58 21 0
Esra Limbacher SPD 94.8% /58 76 0
Helge Lindh SPD 94.8% /58 280 0
Andreas Mayer AfD 94.8% /58 8 0
Filiz Polat BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 94.8% /58 124 0
Thomas Rachel CDU 94.8% /348 42 6
Sebastian Roloff SPD 94.8% /58 107 0
Bernd Rützel SPD 94.8% /58 113 0
Ulle Schauws BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 94.8% /58 127 0
Christiane Schenderlein CDU 94.8% /58 33 0
Georg Schroeter AfD 94.8% /58 13 0
Sebastian Schäfer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 94.8% /58 79 0
Alexander Throm CDU 94.8% /406 125 7
Julia Verlinden BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 94.8% /290 113 5
Ingo Vogel SPD 94.8% /58 23 0
Christoph Vries CDU 94.8% /58 79 0
Marja-Liisa Völlers SPD 94.8% /58 54 1
Mathias Weiser AfD 94.8% /58 17 0
Anja Weisgerber CSU 94.8% /174 135 3
Emmi Zeulner CSU 94.8% /58 129 1
Adis Ahmetović SPD 96.6% /58 43 1
Michael Arndt DIE LINKE. 96.6% /58 0 0
Caroline Bosbach CDU 96.6% /58 12 0
Silvia Breher CDU 96.6% /58 75 0
Erhard Brucker AfD 96.6% /58 3 0
Marlon Bröhr CDU 96.6% /58 9 1
Maik Brückner DIE LINKE. 96.6% /58 21 0
Jan Dieren SPD 96.6% /812 48 14
Sabine Dittmar SPD 96.6% /290 94 5
Felix Döring SPD 96.6% /58 45 1
Tobias Ebenberger AfD 96.6% /58 15 0
Thomas Erndl CSU 96.6% /58 127 0
Thorsten Frei CDU 96.6% /58 256 0
Matthias Gastel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 96.6% /58 82 0
Angelika Glöckner SPD 96.6% /116 88 2
Hans-Jürgen Goßner AfD 96.6% /58 24 0
Armin Grau BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 96.6% /232 73 4
Kerstin Griese SPD 96.6% /464 56 8
Lena Gumnior BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 96.6% /58 20 0
Georg Günther CDU 96.6% /522 8 9
Sebastian Hartmann SPD 96.6% /290 126 5
Matthias Hauer CDU 96.6% /348 61 6
Gabriela Heinrich SPD 96.6% /58 69 0
Linda Heitmann BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 96.6% /58 58 0
Olaf Hilmer AfD 96.6% /58 9 0
Karsten Hilse AfD 96.6% /58 192 0
Maren Kaminski DIE LINKE. 96.6% /58 15 1
Kirsten Kappert-Gonther BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 96.6% /348 93 6
Tim Klüssendorf SPD 96.6% /58 37 0
Markus Koob CDU 96.6% /58 41 0
Günter Krings CDU 96.6% /928 103 16
Martin Kröber SPD 96.6% /58 21 0
Patricia Lips CDU 96.6% /58 27 0
Zoe Mayer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 96.6% /58 39 0
Danny Meiners AfD 96.6% /58 5 0
Swantje Henrike Michaelsen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 96.6% /58 36 0
Mathias Middelberg CDU 96.6% /58 105 0
Boris Mijatović BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 96.6% /58 49 0
Sepp Müller CDU 96.6% /58 96 0
Stefan Nacke CDU 96.6% /348 29 6
Rasha Nasr SPD 96.6% /116 70 2
Iris Nieland AfD 96.6% /58 14 0
Josef Oster CDU 96.6% /58 63 1
Thomas Pauls CDU 96.6% /58 12 0
Lisa Paus BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 96.6% /116 296 2
Tobias Matthias Peterka AfD 96.6% /58 100 0
Christoph Ploß CDU 96.6% /58 90 0
Sabine Poschmann SPD 96.6% /58 50 0
Christian Reck AfD 96.6% /58 10 0
Lea Reisner DIE LINKE. 96.6% /58 15 0
Thomas Röwekamp CDU 96.6% /58 31 1
Zada Salihović DIE LINKE. 96.6% /58 3 0
Nils Schmid SPD 96.6% /116 74 2
Olaf Scholz SPD 96.6% /116 507 2
Johannes Schraps SPD 96.6% /58 79 0
Marvin Schulz CDU 96.6% /58 13 0
Svenja Schulze SPD 96.6% /174 0 3
Marlene Schönberger BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 96.6% /58 55 0
Detlef Seif CDU 96.6% /812 103 14
Björn Simon CDU 96.6% /58 47 0
Tino Sorge CDU 96.6% /58 98 0
Svenja Stadler SPD 96.6% /116 56 2
Sebastian Steineke CDU 96.6% /348 44 6
Hanna Steinmüller BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 96.6% /58 63 0
Thomas Stephan AfD 96.6% /58 16 0
Robert Teske AfD 96.6% /58 7 0
Johannes Volkmann CDU 96.6% /58 31 0
Johannes Wiegelmann CDU 96.6% /58 12 0
Tobias Winkler CSU 96.6% /58 38 0
Mareike Lotte Wulf CDU 96.6% /58 41 0
Diana Zimmer AfD 96.6% /58 16 0
Nicolas Zippelius CDU 96.6% /116 43 2
Andrea Lübcke BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.1% /52 9 0
Knut Abraham CDU 98.3% /232 52 4
Alaa Alhamwi BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /174 21 3
Ayse Asar BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /58 25 0
Artur Auernhammer CSU 98.3% /58 112 0
Cornell-Anette Babendererde CDU 98.3% /58 17 0
Daniel Bettermann SPD 98.3% /58 15 0
Christoph Birghan AfD 98.3% /58 25 0
Jakob Blankenburg SPD 98.3% /638 50 11
Andreas Bleck AfD 98.3% /58 66 0
Joachim Bloch AfD 98.3% /58 16 0
Leif Erik Bodin CDU 98.3% /58 5 0
Stephan Brandner AfD 98.3% /58 361 1
Karl Bär BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /58 47 1
Wolfgang Dahler CDU 98.3% /58 12 0
Esther Dilcher SPD 98.3% /58 73 0
Jeanne Dillschneider BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /58 22 0
Michael Donth CDU 98.3% /58 94 1
Christopher Drößler AfD 98.3% /232 14 4
Mandy Eißing DIE LINKE. 98.3% /58 20 0
Marcel Emmerich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /58 96 0
Wiebke Esdar SPD 98.3% /232 96 4
Michael Espendiller AfD 98.3% /58 91 0
Micha Fehre AfD 98.3% /58 6 0
Hauke Finger AfD 98.3% /58 18 0
Christoph Frauenpreiß CDU 98.3% /58 5 0
Ronald Gläser AfD 98.3% /58 18 0
David Gregosz CDU 98.3% /232 15 4
Fritz Güntzler CDU 98.3% /58 127 1
Ates Gürpinar DIE LINKE. 98.3% /58 97 1
Mirco Hanker AfD 98.3% /58 15 0
Nicole Hess AfD 98.3% /58 21 0
Heike Heubach SPD 98.3% /58 15 0
Matthias Hiller CDU 98.3% /58 19 0
Christian Hirte CDU 98.3% /58 34 1
Leif-Erik Holm AfD 98.3% /58 117 0
Cem Ince DIE LINKE. 98.3% /174 11 3
Steffen Janich AfD 98.3% /58 53 0
Nicklas Kappe CDU 98.3% /58 17 0
Macit Karaahmetoğlu SPD 98.3% /174 27 3
Rocco Kever AfD 98.3% /58 16 0
Georg Kippels CDU 98.3% /1102 77 19
Helmut Kleebank SPD 98.3% /58 60 1
Ottilie Klein CDU 98.3% /174 63 3
Annika Klose SPD 98.3% /58 54 0
Axel Knoerig CDU 98.3% /58 64 0
Thomas Korell AfD 98.3% /58 9 0
Rainer Kraft AfD 98.3% /58 229 0
Dunja Kreiser SPD 98.3% /58 99 0
Gunther Krichbaum CDU 98.3% /58 43 1
Lukas Krieger CDU 98.3% /696 22 12
Daniel Kölbl CDU 98.3% /58 7 0
Jan Köstering DIE LINKE. 98.3% /58 32 0
Jens Lehmann CDU 98.3% /58 42 0
Sonja Lemke DIE LINKE. 98.3% /58 29 0
Jan-Marco Luczak CDU 98.3% /348 159 6
Sebastian Maack AfD 98.3% /58 27 0
Klaus Mack CDU 98.3% /58 36 0
Matthias Miersch SPD 98.3% /232 79 4
Irene Mihalic BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /58 167 0
Florian Müller CDU 98.3% /58 35 0
Christos Pantazis SPD 98.3% /58 47 0
Denis Pauli AfD 98.3% /58 9 0
Paula Piechotta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /232 78 4
Jan-Wilhelm Pohlmann CDU 98.3% /348 3 6
Alexander Radwan CSU 98.3% /58 84 1
Pascal Reddig CDU 98.3% /58 17 0
Henning Rehbaum CDU 98.3% /58 33 0
Anja Reinalter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /58 47 0
Matthias Rentzsch AfD 98.3% /58 3 0
Sylvia Rietenberg BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /58 24 0
Dennis Rohde SPD 98.3% /58 66 1
Thorsten Rudolph SPD 98.3% /406 38 7
Norbert Röttgen CDU 98.3% /812 53 14
Ulrike Schielke-Ziesing AfD 98.3% /58 101 1
David Schliesing DIE LINKE. 98.3% /58 15 0
Sebastian Schmidt CDU 98.3% /58 17 0
Stefan Schmidt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /116 100 2
Rita Schwarzelühr-Sutter SPD 98.3% /58 49 0
Katrin Staffler CSU 98.3% /58 99 1
Sandra Stein BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /58 16 0
Dieter Stier CDU 98.3% /58 31 1
Katja Strauss-Köster CDU 98.3% /58 19 1
Ulrich Thoden DIE LINKE. 98.3% /58 22 0
Anja Troff-Schaffarzyk SPD 98.3% /58 43 0
Katrin Uhlig BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 98.3% /58 52 0
Dirk Vöpel SPD 98.3% /58 21 0
Carolin Wagner SPD 98.3% /58 79 1
Sven Wendorf AfD 98.3% /232 4 4
Kai Whittaker CDU 98.3% /58 94 0
Klaus Wiener CDU 98.3% /58 96 0
Dirk Wiese SPD 98.3% /58 140 1
Elisabeth Winkelmeier-Becker CDU 98.3% /870 76 15
Serdar Yüksel SPD 98.3% /58 14 0
Stefan Zierke SPD 98.3% /58 8 1
Jörg Zirwes AfD 98.3% /58 9 0
Armand Zorn SPD 98.3% /638 56 11
Anna Aeikens CDU 100% /58 20 0
Philipp Amthor CDU 100% /232 148 4
Tijen Ataoğlu CDU 100% /58 25 0
Andreas Audretsch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 100% /58 88 1
Peter Aumer CSU 100% /58 112 1
Daniel Baldy SPD 100% /290 52 5
Sören Bartol SPD 100% /58 47 1
Bärbel Bas SPD 100% /58 129 1
Günter Baumgartner CSU 100% /58 16 0
Jens Behrens SPD 100% /58 10 0
Melanie Bernstein CDU 100% /58 31 0
Marc Biadacz CDU 100% /58 55 1
Florian Bilic CDU 100% /58 7 0
Hendrik Bollmann SPD 100% /58 20 0
Frederik Bouffier CDU 100% /58 14 0
Ralph Brinkhaus CDU 100% /406 56 7
Lutz Brinkmann CDU 100% /58 5 0
Carsten Brodesser CDU 100% /348 25 6
Victoria Broßart BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 100% /58 11 0
Benedikt Büdenbender CDU 100% /58 11 0
Marcus Bühl AfD 100% /58 58 0
Sandra Carstensen CDU 100% /58 15 1
Jürgen Coße SPD 100% /696 24 12
Hakan Demir SPD 100% /58 76 1
Ellen Demuth CDU 100% /58 16 0
Florian Dorn CSU 100% /58 26 0
Hansjörg Durz CSU 100% /522 95 9
Timon Dzienus BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 100% /58 21 1
Hülya Düber CSU 100% /58 19 0
Joachim Ebmeyer CDU 100% /58 19 1
Ralph Edelhäußer CSU 100% /58 44 1
Bastian Ernst CDU 100% /58 9 0
Fabian Fahl DIE LINKE. 100% /58 20 0
Thomas Fetsch AfD 100% /174 19 3
Götz Frömming AfD 100% /58 175 0
