Matthias Moosdorf
How are these scores calculated?
Speech score: 1.7/100. Based on plenary speeches (300 = max). A: ≥80 | B: ≥50 | C: ≥25 | D: ≥10 | F: <10.
Present at 59.3% of recorded votes. A: ≥90% | B: ≥75% | C: ≥50% | D: ≥25% | F: <25%.
Integrity: 100/100. Based on scandal involvements (-40pts each).
Transparency: 100/100. Based on paid sidejobs (fewer = better). Unpaid positions excluded.
Mandates
- WP21 Constituency (direct)
- WP20 Constituency (direct)WKR 165 — Zwickau 2021-10-26 – 2025-03-25
Parliamentary Group History
- Fraktion Alternative für Deutschland
- Fraktion Alternative für Deutschland
Voting Record
59.3% present across 243 recorded votes- absent
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - absent
Törvényjavaslat az apaság visszaélésszerű elismerésének megakadályozásáról
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Koszovóban (KFOR)
Result: accepted - absent
A szövetségi képzési támogatásról szóló törvény (BAföG) reformjáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (Eufor Althea)
Result: accepted - absent
Éves összesített kibocsátási mennyiségről szóló rendelet 2031–2040
Result: accepted - absent
A gyógyszerellátásról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
08.05.20626: Az EU többéves pénzügyi keretéről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A Grünen törvényjavaslata a villamosenergia-adó módosításáról
Result: rejected - yes
Törvényjavaslat az üzemanyagok energiaadójának ideiglenes csökkentéséről
Result: accepted - no
A rendkívüli nyereségadóról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A dolgozó ingázók tehermentesítéséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Az iráni háború által okozott energiaár-sokkokról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - absent
A Szociális Törvénykönyv hetedik könyvének módosítása (biztonsági megbízottak)
Result: accepted - no
Az állampolgársági politika reformjáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A Bürgergeld átalakítása új alapjövedelemmé
Result: accepted - no
A KEMR-alkalmazkodási törvény
Result: accepted - absent
A politikusok megsértésének bűncselekményi tényállásának törlése
Result: rejected - absent
Bundeswehr-misszió az „Iszlám Állam“ ellen
Result: accepted - absent
Törvényjavaslat a fogyasztói szerződési jogról és a biztosítási szerződési jogról
Result: accepted - absent
Az örökösödési adó-kedvezmények eltörlésének elutasítása
Result: accepted - absent
A Bundestag-választás elleni kifogások elutasítása
Result: accepted - absent
A katonai szolgálat korszerűsítéséről szóló törvény
Result: accepted - absent
Az orosz nukleáris üzleti ügyletekről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - absent
Törvényjavaslat a nyugdíjszintről és a gyermeknevelési időszakokról
Result: accepted - absent
Törvényjavaslat a biztonságos származási országok meghatározásáról
Result: accepted - absent
A befagyasztott orosz állami vagyonról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A CO2-árazás eltörléséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Indítvány az éghajlatpolitikáról
Result: rejected - no
Indítvány a befogadási ígérettel rendelkező afgánok vízumának biztosítására
Result: rejected - absent
2026-os szövetségi költségvetési törvény
Result: accepted - no
2026-os költségvetés: a Szövetségi Kancellária ügyköre
Result: accepted - absent
Módosító indítvány az energiaadóról és a villamosenergia-adóról szóló törvényhez
Result: rejected - absent
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren – „Eunavfor Med Irini“
Result: accepted - absent
Támogatás az átviteli hálózat költségeihez a 2026-os évre
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren – „Sea Guardian“
Result: accepted - absent
Törvényjavaslat az Alaptörvény 143h. cikkének módosításáról
Result: rejected - absent
Törvényjavaslat a feketémunka elleni küzdelemről
Result: accepted - absent
Törvényjavaslat az éghajlatvédelmi intézkedések következményeinek elhárításáról
Result: rejected - absent
Az állatgyógyászati készítményekről szóló törvény és a gyógyszerészetről szóló törvény módosítása
Result: accepted - no
Törvényjavaslat a túlzott lakbérek elleni küzdelemről
Result: rejected - no
A menedékkérők egészségügyi ellátásával kapcsolatos indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosítása
Result: accepted - no
A mezőgazdasági dízel-visszatérítéssel kapcsolatos indítvány elutasítása
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Dél-Szudánban (UNMISS)
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió a Vörös-tengeren (EUNAVFOR Aspides)
Result: accepted - absent
A belső égésű motorokra vonatkozó tilalom visszavonásáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - absent
Az állampolgársági törvény módosítása
Result: accepted - no
2025. évi költségvetési törvény
Result: accepted - no
2025. évi költségvetés: a Szövetségi Kancellária hatásköre
Result: accepted - absent
A leállított atomerőművek lebontásáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Az 1. vizsgálóbizottság felállításáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A kiegészítő védelemben részesülőkhöz történő családegyesítés felfüggesztése
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Koszovóban
Result: accepted - absent
Törvényjavaslat vasúti ingatlanok átminősítéséről
Result: accepted - yes
Az Északi Áramlat vezetékek további használata ellen benyújtott indítvány
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (EUFOR Althea)
Result: accepted - no
Törvényjavaslat az Alaptörvény 109., 115. és 143h. cikkének módosításáról
Result: accepted - no
Az FDP törvényjavaslata az Alaptörvény módosításáról (87a. cikk)
Result: rejected - no
Az FDP indítványa az Alaptörvény módosításáról (109., 115. és 143h. cikk)
Result: rejected - yes
A CDU/CSU frakció bevándorlási beáramlást korlátozó törvénye
Result: rejected - absent
Bundeswehr-misszió Dél-Szudánban (UNMISS)
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren (Sea Guardian)
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren (EUNAVFOR Med Irini)
Result: accepted - yes
Első határozati javaslat a kormánynyilatkozathoz
Result: accepted - no
Második határozati javaslat a kormánynyilatkozathoz
Result: rejected - no
Törvényjavaslat az Alaptörvény 93. és 94. cikkének módosításáról (Szövetségi Alkotmánybíróság)
Result: accepted - no
Az Alaptörvény 68. cikke alapján benyújtott indítvány (bizalmi szavazás)
Result: rejected - absent
Első határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - absent
A késes támadásokról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - absent
A harmadik országok állampolgárairól szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - absent
A terrorizmus elleni küzdelem javításáról szóló törvényjavaslat
Result: accepted - absent
Harmadik határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - absent
A belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslat
Result: accepted - absent
Módosító indítvány a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - absent
A belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslat 5. cikke (2. olvasat)
Result: accepted - absent
Második határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - absent
Bundeswehr-misszió Irakban
Result: accepted - absent
Törvényjavaslat a kórházi reform tárgyában
Result: accepted - absent
Az ellátásilánc-gondossági kötelezettségeket megszüntető törvény
Result: rejected - no
A terhességi konfliktusról szóló törvény módosítása
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - abstain dissent
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (EUFOR Althea)
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Koszovóban (KFOR)
Result: accepted - no
Bizottsági ajánlás a Muslim Interaktiv egyesület betiltásáról szóló indítványhoz
Result: accepted - yes
Az ellátásilánc-gondossági kötelezettségeket megszüntető törvény (CDU/CSU eljárási indítványa)
Result: rejected - yes
A mannheimi terrortámadás következményeiről szóló indítvány
Result: rejected - absent
Immisszióvédelmi engedélyezési eljárások gyorsítása
Result: accepted - absent
A politikai iszlám elleni küzdelemről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - absent
A szolidaritási pótadó eltörléséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A WHO-pandémiaszerződés ellen benyújtott indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Megújuló energiaforrásokról szóló törvény (napenergia-csomag)
Result: accepted - no
EUNAVFOR MED IRINI hadművelet (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - absent
Energiagazdasági jog (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - absent
Önrendelkezés a nemek anyakönyvi bejegyzésével kapcsolatban (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió a Dél-szudáni Köztársaságban (UNMISS)
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió SEA GUARDIAN a Földközi-tengeren (Szövetségi Kormány indítványa)
Result: accepted - absent
Adókedvezmény a mezőgazdasági dízelüzemanyagra (AfD indítványa)
Result: accepted - absent
A Taurus cirkálórakéta szállítása (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - absent
Kannabisztörvény (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - no
Növekedési lehetőségekről szóló törvény; gépjármű-felelősségbiztosítás (az egyeztető bizottság ajánlása)
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió EUNAVFOR ASPIDES
Result: accepted - no
Német kül- és biztonságpolitika (CDU/CSU indítványa)
Result: rejected - no
Tíz év orosz háború Ukrajna ellen
Result: accepted - yes
A 2024. évi második költségvetés-finanszírozási törvény (módosító indítvány)
Result: rejected - no
2024. évi költségvetési törvény
Result: accepted - yes
2024. évi költségvetési törvény (határozati javaslat)
Result: rejected - no
A szövetségi választójogi törvény módosítása
Result: accepted - no
4. költségvetési fejezet, Szövetségi Kancellár és a Szövetségi Kancellária
Result: accepted - no
Az állampolgársági jog korszerűsítése (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - abstain dissent
Indítvány a mezőgazdaság terheinek csökkentéséről
Result: rejected - no
Békekezdeményezés Ukrajna és Oroszország számára (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
A Bundeswehr parlamenti biztosának 2022. évi éves jelentése (határozati javaslat)
Result: rejected - absent
2023. évi pótköltségvetési törvény (AfD határozati javaslata)
Result: rejected - no
Az Alaptörvény 115. cikk (2) bekezdése
Result: accepted - absent
A pártokról szóló törvény módosítása
Result: accepted - absent
Megújuló energiaforrásokról szóló törvény (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - no
2023. évi pótköltségvetési törvény
Result: accepted - absent
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozása
Result: accepted - absent
EU épületenergetikai irányelv (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - absent
Örökösödési adó (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - absent
A videokonferencia-technológia alkalmazásának előmozdítása a polgári bíróságokon és a szakbíróságokon
Result: accepted - yes
Grúzia és a Moldovai Köztársaság biztonságos származási országgá nyilvánítása (határozati javaslat)
Result: rejected - absent
A hírszerzési jog reformja (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - absent
Az atomenergiáról szóló törvény módosítása (AfD törvényjavaslata)
Result: rejected - absent
Az atomenergiáról szóló törvény módosítása (AfD indítványa)
Result: rejected - absent
Az alapítványok finanszírozásáról szóló törvény
Result: accepted - absent
A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Irakban
Result: accepted - no
A tömeges migráció kezelése
Result: accepted - yes
Az energiahatékonyság fokozása (módosító indítvány)
Result: rejected - yes
Általános forgalmi adóról szóló törvény
Result: rejected - absent
A belügyi és hazai ügyekért felelős szövetségi miniszter lemondása
Result: rejected - no
Törvényjavaslat az épületek energiahatékonyságáról
Result: accepted - yes
A korszerűsítési pótdíj eltörlése (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
LNG-gyorsítási törvény
Result: accepted - no
Öngyilkosságban való segítségnyújtás (törvényjavaslat: Helling-Plahr / Künast és mások)
Result: rejected - yes
Öngyilkosságban való segítségnyújtás (indítvány: Dr. Kappert-Gonther és mások)
Result: accepted - no
A MINUSMA-misszió gyors és rendezett befejezése
Result: rejected - no
Öngyilkosságban való segítségnyújtás (Dr. Castellucci és mások törvényjavaslata)
Result: rejected - absent
Földgáz-, hő- és villamosenergia-ár-fékezési törvény
Result: rejected - absent
Szakképzett munkaerő bevándorlása
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (EUFOR ALTHEA)
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - absent
Európai parlamenti választás
Result: accepted - yes
Menekültjog az Európai Unióban (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - absent
A kiküldetési jog határokon átnyúló végrehajtása
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Maliban (MINUSMA)
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Koszovóban (KFOR)
Result: accepted - absent
Ápolástámogatási és -könnyítési törvény
Result: accepted - no
Az Egészségügyi Világszervezet 75 éve
Result: accepted - no
Bizottsági ajánlás a CDU/CSU indítványával kapcsolatban: a kitoloncolási akadályok megszüntetése, a kiutazási kötelezettségek következetes végrehajtása
Result: accepted - yes
Polgári tanács felállítása — az AfD frakció indítványa
Result: rejected - no
Polgári tanács felállítása — az SPD, a Bündnis 90/Die Grünen, az FDP és a Die Linke frakció indítványa
Result: accepted - yes
Az atomenergiáról szóló törvény módosítása
Result: rejected - no
Fegyveres erők részvétele Nigerben (EUMPM Niger) (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - abstain
Menekültügyi és menekültpolitika (indítvány)
Result: rejected - yes dissent
EUNAVFOR MED IRINI művelet (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Farkas-állomány-gazdálkodás (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - absent
Evakuálás Szudánból
Result: accepted - no
Az energiabiztonságról szóló törvény módosítása
Result: accepted - no
A 20. parlamenti ciklus 2. vizsgálóbizottságának felállítása (a koronavírus elleni küzdelem)
Result: accepted - abstain dissent
A CDU/CSU frakció módosító indítványa
Result: rejected - yes
A CDU/CSU frakció határozati javaslata
Result: rejected - yes
Bundeswehr-misszió a Dél-szudáni Köztársaságban (UNMISS)
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió SEA GUARDIAN a Földközi-tengeren
Result: accepted - no
A szövetségi választási törvény módosítása
Result: accepted - no
Energiaár-fékezés
Result: accepted - abstain
Energiaár-fékezés (villamosenergia-ár-fékezés)
Result: accepted - absent
2022. évi éves adótörvény (29. és 40. cikk)
Result: accepted - absent
Tartózkodási törvény
Result: accepted - absent
Transzatlanti gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA)
Result: accepted - absent
Barnaszén-kivezetés
Result: accepted - absent
Az alaptörvény módosítása (82. cikk)
Result: accepted - absent
Költségvetési törvény 2023
Result: accepted - no
Egyeztető bizottság bizottsági ajánlása — Állampolgári jövedelem
Result: accepted - no
Az energiabiztonságról szóló törvény módosítása
Result: accepted - no
Költségvetés — a szövetségi kancellár és a szövetségi kancellári hivatal hatásköre
Result: accepted - abstain dissent
Az atomenergiáról szóló törvény módosítása — 19. AtGMódtv (törvényjavaslat)
Result: accepted - no
Az atomenergiáról szóló törvény módosítása (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
Az atomenergiáról szóló törvény módosítása — 19. AtGMódtv (CDU/CSU törvényjavaslat)
Result: rejected - abstain dissent
Inflációs kompenzációs törvény (törvényjavaslat)
Result: accepted - yes
Állampolgári jövedelemről szóló törvény (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
Állampolgári juttatásról szóló törvény (a Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - no
Vagyoni hozzájárulás a multimilliomosok és milliárdosok számára
Result: rejected - absent
Kifogások a 20. Bundestag megválasztásával kapcsolatban
Result: accepted - absent
A fertőzésvédelmi törvény módosítása (2. olvasat)
Result: accepted - yes
ERP gazdasági tervtörvény 2023 (módosító indítvány)
Result: rejected - no
Állampolgári juttatásról szóló törvény (törvényjavaslat)
Result: accepted - abstain dissent
CDU/CSU határozati javaslata a Stabilizációs Alap törvényéről és a Gazdasági Stabilizációs Alapról
Result: rejected - no
Bundeswehr-misszió Irakban
Result: accepted - no
Indítvány határozathoz az Alaptörvény 115. cikke (2) bekezdése 6. és 7. mondata alapján
Result: accepted - no
Szövetségi Központi Nyilvántartásról szóló törvény
Result: accepted - abstain dissent
A kötelező egészségbiztosítás pénzügyi stabilizálásáról szóló törvény
Result: rejected - yes
Áram- és gázszolgáltatás-szüneteltetés, gáz- és villamosenergia-ársapka (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - abstain dissent
Fiskális fegyelem Európában (CDU/CSU indítványa)
Result: rejected - yes
Határozati javaslat a 2022. június 22-i kormánynyilatkozathoz (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
Az atomenergiáról szóló törvény módosítása (AfD törvényjavaslata)
Result: rejected - yes
Energiacégek válságnyereségei
Result: accepted - yes
Fogyasztási adótörvények módosítása
Result: rejected - no
A fertőzésvédelmi törvény újrafogalmazása
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Koszovóban (KFOR) (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (EUFOR ALTHEA) (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Szövetségi természetvédelmi törvény (törvényjavaslat)
Result: accepted - no
Tengeri szélerőmű-energia (törvényjavaslat)
Result: accepted - no
Tartalék erőművek rendelkezésre tartása (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
Tartalék erőművek rendelkezésre tartása (CDU/CSU módosító indítványa)
Result: rejected - no
Azonnali intézkedések a megújuló energiák gyorsított fejlesztéséért (törvényjavaslat)
Result: accepted - no
Tartalék erőművek rendelkezésre tartása (CDU/CSU módosító indítványa)
Result: rejected - yes
A megújuló energiák gyorsított fejlesztése (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Szárazföldi szélerőmű-energia (törvényjavaslat)
Result: accepted - yes dissent
A Bundeswehr-beszerzés gyorsításáról szóló törvény (CDU/CSU határozati javaslata)
Result: rejected - no
A német fegyveres erők UNIFIL-misszióban való részvétele (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
A 2022. évi költségvetési törvény (3. olvasat)
Result: accepted - no
Bundeswehr különleges alap (törvényjavaslat)
Result: accepted - yes
A Bundeswehr különleges alapjáról szóló törvény (AfD indítványa)
Result: rejected - no
Az Alaptörvény módosításáról szóló törvény (87a. cikk)
Result: accepted - no
Határozat az Alaptörvény 115. cikke (2) bekezdése 6. és 7. mondata alapján
Result: accepted - abstain dissent
Minimálbér
Result: accepted - no
A szövetségi kancellár / Szövetségi Kancellária költségvetése (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió a Száhel-övezetben, különös tekintettel Nigerre (EUTM Mali) (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - absent
Lakástulajdon-támogatás, épületenergia-hatékonysági támogatás (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió Maliban (MINUSMA) (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - absent
Ukrajna megsegítése, globális élelmiszerellátás (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - absent
Ápolási bónuszról szóló törvény (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
A fegyveres német erők EU NAVFOR MED IRINI-misszióban való részvételének folytatása (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Átfogó támogatás Ukrajna számára (indítvány)
Result: accepted - no
Kötelező védőoltás a SARS-CoV-2 ellen (a Kubicki-csoport és mások indítványa)
Result: rejected - no
Kötelező védőoltás a SARS-CoV-2 ellen (a CDU/CSU frakció indítványa)
Result: rejected - no
Kötelező védőoltás a SARS-CoV-2 ellen (Baehrens/Janecek-csoport és mások)
Result: rejected - yes
Kötelező védőoltás a SARS-CoV-2 ellen (az AfD frakció indítványa)
Result: rejected - no
Bundeswehr-misszió SEA GUARDIAN a Földközi-tengeren
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Dél-Szudánban (UNMISS)
Result: accepted - no
A fertőzésvédelmi törvény módosítása
Result: accepted - no
Energiaellátás (CDU/CSU indítványa)
Result: rejected - no
Fegyveres német erők bevetése Irakban – bizottsági ajánlás
Result: accepted - no
Második pótköltségvetési törvény 2021
Result: accepted - absent
Határozat az Alaptörvény 115. cikke (2) bekezdésének 6. és 7. mondata alapján – indítvány
Result: accepted - no
A COVID-19 elleni oltási megelőzés erősítése – törvényjavaslat, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP
Result: accepted - abstain dissent
A COVID-19 elleni oltási megelőzés erősítése – módosító indítvány, Die Linke
Result: rejected - no
A fertőzésvédelmi törvény módosítása – határozati javaslat (CDU/CSU)
Result: rejected - no
A fertőzésvédelmi törvény módosítása
Result: accepted
Plenary speeches
31 speeches · 16k words total- Session 8 WP21
- Session 197 WP20
- Session 184 WP20
- Session 174 WP20
- Session 159 WP20
- Session 156 WP20
- Session 156 WP20
- Session 154 WP20
- Session 154 WP20
- Session 150 WP20
- Session 147 WP20
- Session 147 WP20
- Session 144 WP20
- Session 137 WP20
- Session 128 WP20
- Session 127 WP20
- Session 127 WP20
- Session 104 WP20
- Session 104 WP20
- Session 85 WP20
- Session 85 WP20
- Session 81 WP20
- Session 79 WP20
- Session 79 WP20
- Session 75 WP20
- Session 58 WP20
- Session 43 WP20
- Session 43 WP20
- Session 43 WP20
- Session 28 WP20
- Session 20 WP20
Party program commitments
View all promisesCommitments from AfD's election program and how Matthias Moosdorf voted on related proposals. Commitment texts are direct quotes from the official Parteiprogramm.
“Braun-/Steinkohle und Gaskraftwerke fördern; Kernforschungszentren wiedereinrichten” p. S. 179
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | — | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU | — | Yes | Rejected | 338 / 349 / 5 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket) | — | No | Accepted | 384 / 79 / 200 | |
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | Absent | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg) | — | Absent | Accepted | 363 / 180 / 20 | |
| Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag) | — | Yes | Rejected | 279 / 379 / 1 | |
| Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz | — | No | Accepted | 397 / 275 / 5 | |
| Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz | — | Absent | Rejected | 184 / 369 / 55 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetz | — | No | Accepted | 381 / 272 | |
| Energiepreisbremse | — | No | Accepted | 370 / 256 / 33 | |
| Energiepreisbremse (Strompreisbremse) | — | Abstain | Accepted | 373 / 187 / 101 | |
| Braunkohleausstieg | — | Absent | Accepted | 523 / 92 / 2 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetzes | — | No | Accepted | 383 / 263 / 32 | |
| Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 602 / 36 / 3 | |
| Krisengewinne von Energiekonzernen | — | Yes | Accepted | 621 / 38 / 1 | |
| Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 379 / 281 | |
| Windenergie auf See (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 564 / 101 / 1 | |
| Windenergie an Land (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 379 / 254 / 31 | |
| Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 482 / 187 | |
| Energieversorgung (Antrag CDU/CSU) | — | No | Rejected | 174 / 466 / 1 |
“CO2-Besteuerung abschaffen; Austritt aus Klimaschutz-Organisationen” p. S. 175
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | — | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU | — | Yes | Rejected | 338 / 349 / 5 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket) | — | No | Accepted | 384 / 79 / 200 | |
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | Absent | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg) | — | Absent | Accepted | 363 / 180 / 20 | |
| Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag) | — | Yes | Rejected | 279 / 379 / 1 | |
| Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz | — | No | Accepted | 397 / 275 / 5 | |
| Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz | — | Absent | Rejected | 184 / 369 / 55 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetz | — | No | Accepted | 381 / 272 | |
| Energiepreisbremse | — | No | Accepted | 370 / 256 / 33 | |
| Energiepreisbremse (Strompreisbremse) | — | Abstain | Accepted | 373 / 187 / 101 | |
| Braunkohleausstieg | — | Absent | Accepted | 523 / 92 / 2 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetzes | — | No | Accepted | 383 / 263 / 32 | |
| Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 602 / 36 / 3 | |
| Krisengewinne von Energiekonzernen | — | Yes | Accepted | 621 / 38 / 1 | |
| Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 379 / 281 | |
| Windenergie auf See (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 564 / 101 / 1 | |
| Windenergie an Land (Gesetzentwurf) | — | No | Accepted | 379 / 254 / 31 | |
