Ígéretek vs. tettek
Amit a pártok mondtak a választások előtt, összehasonlítva azzal, amit utána tettek. Álláspontok a hivatalos Wahl-O-Mat adatokból (bpb), intézkedések parlamenti adatokból.
Hogyan olvassuk ezt az oldalt
Álláspont-szimbólumok
- ✓ = párt álláspontja „egyetért” — támogatta ezt az álláspontot a választási programjában
- ✗ = párt álláspontja „ellenez” — ellenezte ezt az álláspontot a választási programjában
- ○ = semleges / nincs álláspont — a párt nem foglalt egyértelmű álláspontot
Ellentmondás súlyossága
- Major Major — közvetlen ellentmondás enyhítő körülmények nélkül
- Moderate Moderate — jelentős eltérés némi indoklással
- Minor Minor — részleges eltérés vagy a kontextus árnyalja a képet
Alkotmányos
Abschaffung des Verfassungsschutzes
| Párt | 2025 |
|---|---|
| AfD | Semleges MiértDeutschland ist die einzige Demokratie weltweit, in der ein dem Innenminister unterstellter Inlandsgeheimdienst befugt ist, legale Oppositionsparteien zu bespitzeln. Das muss dem Verfassungsschutz dringend untersagt werden. Zudem muss der Verfassungsschutz tiefgreifend reformiert werden. Er sollte sich prinzipiell nur um die Abwehr von Terrorismus, Spionage und politisch motivierter Gewaltkriminalität kümmern, statt unbescholtenen Bürgern mit dissidenten Meinungen hinterherzuschnüffeln. |
| BSW | Semleges MiértUm die Sicherheit der Bürger gegenüber Bespitzelung und Manipulation zu gewährleisten, setzen wir uns für eine Begrenzung der Befugnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz ein. Verfassungsfeindliche Bestrebungen im Bereich des politischen oder religiösen Extremismus können Gegenstand der Beobachtung sein. Eine Ausweitung der Befugnisse auf nichtkonforme Meinungen, um Druck zu erzeugen, lehnen wir ab. Wir wollen die volle demokratische Kontrolle über alle Aktivitäten des Verfassungsschutzes. |
| LINKE | Egyetért MiértDer Verfassungsschutz hat in der Vergangenheit – besonders im Zusammenhang mit dem rechtsterroristischen NSU – dramatisch versagt. Und zwar so sehr, dass Die Linke ihn in seiner bisherigen Form abschaffen und durch ein wissenschaftliches Forschungsinstitut zu Demokratie und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ersetzen will. |
| FDP | Nem ért egyet MiértDie Werte unseres Grundgesetzes gelten für jeden und die FDP ist bereit, sie gegen jeden Angriff zu verteidigen. Dazu ist es notwendig, Präventions- sowie Deradikalisierungsstrategien und -programme zu evaluieren und stärker zu fördern. Unsere Demokratie wurde in den letzten Jahren immer wieder durch Extremismus und Terrorismus von Rechts- und Linksradikalen sowie Islamisten bedroht. Dagegen verlangen wir konsequentes Vorgehen. Das Landesamt für Verfassungsschutz ist bestmöglich auszustatten. |
| GRÜNE | Nem ért egyet MiértDer Verfassungsschutz ist eine zentrale Säule unserer wehrhaften Demokratie. Angesichts wachsender extremistischer Bedrohungen ist es wichtig, dass dieser gut ausgestattet ist. Nur so kann er Herausforderungen wie dem Rechtsextremismus und Islamismus zielgerichtet begegnen. Angesichts der weitreichenden Möglichkeiten des Verfassungsschutzes ist eine Kontrolle dieser Institution unabdingbar - insbesondere im Hinblick auf die Ausgestaltung ihrer Befugnisse hinsichtlich unserer Grundrechte. |
| SPD | Nem ért egyet MiértEs leistet einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag zum Schutz vor extremistischen Personen und Organisationen. |
Abschaffung des Verfassungsschutzes
| Párt | 2021 |
|---|---|
| AfD | Nem ért egyet MiértDer Verfassungsschutz soll die Verfassung schützen, wird aber missbraucht, um die patriotische Opposition zu bekämpfen. Er muss grundlegend reformiert werden. Wir fordern, den Verfassungsschutz in eine unabhängige Landesbehörde umzuwandeln. Er darf sich für die Beurteilung von ,,Verfassungsfeindlichkeit" nur noch auf objektive Kriterien stützen, wie etwa die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden oder Gesetze zu brechen. Die Veröffentlichung von Berichten ist einzustellen. |
| LINKE | Egyetért MiértDer Verfassungsschutz ist kein geeignetes Frühwarnsystem vor Gefahren für unsere Demokratie und eine freie Gesellschaft. Er entzieht sich weitestgehend einer parlamentarischen Kontrolle und vollständig einer öffentlichen Kontrolle. Stattdessen sollen Informations- und Dokumentationsstellen in Bund und Ländern etabliert werden, die neonazistische, rassistische, antisemitische und demokratiefeindliche Aktivitäten und Einstellungen dokumentieren. Das Personal beim Landeskriminalamt ist zu stärken. |
| FDP | Nem ért egyet MiértGerade in einer Zeit, in der es starke politische Strömungen gibt, die unsere demokratische Grundordnung in Frage stellen, ist ein starker Verfassungsschutz notwendig. |
| GRÜNE | Semleges MiértDer Verfassungsschutz ist reformbedürftig. Wir haben Transparenz und parlamentarische Kontrolle gestärkt sowie gesetzliche Regeln für den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel geschaffen. Eine Erweiterung der Befugnisse der Behörde lehnen wir ab. Unser Ziel bleibt die Neugründung des Verfassungsschutzes in Form einer verkleinerten Behörde. Ihr zur Seite stehen soll eine unabhängige Stelle zur wissenschaftlichen Analyse von Bedrohungen für die Demokratie |
| SPD | Nem ért egyet MiértWir brauchen den Verfassungsschutz als eine bleibend wichtige Säule unserer Sicherheitsarchitektur. Wir wollen ihn personell stärken und für die Fortbildung der Mitarbeiter:innen in interkultureller Kompetenz und im Bereich sozialer Medien sorgen. |
Abschaffung des Verfassungsschutzes
| Párt | 2024 |
|---|---|
| AfD | Egyetért MiértDiese Behörde ist eine Fehlkonstruktion. Sie versetzt die herrschende Politik in die Lage, selbst friedliche Opposition als „extremistisch“ zu brandmarken und ohne gerichtliche Kontrolle zu bespitzeln sowie zu verfolgen. In Thüringen wird das umso deutlicher, weil selbst die parlamentarische Kontrolle des Geheimdienstes faktisch ausgeschaltet wurde. |
| BSW | Nem ért egyet |
| LINKE | Egyetért MiértWir halten die wiederholt behauptete gesellschaftliche und sicherheitspolitische Notwendigkeit eines als Nachrichtendienstes organisierten Amtes für Verfassungsschutz als für nicht begründet. Wir sind der Auffassung: Das Amt für Verfassungsschutz ist abzuschaffen. Wir wollen wissenschaftlich arbeitende Institutionen für Demokratie und Zivilgesellschaft weiter stärker fördern und Ergebnisse aus der Forschung und Dokumentation noch besser in die Arbeit der Landesregierung einfließen lassen. |
| FDP | Nem ért egyet MiértWachsender Extremismus stellt unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Der Rechtsstaat muss daher entschieden und entschlossen gegen seine Feinde auftreten. Einer Abschaffung des Amts für Verfassungsschutz treten wir daher entschlossen entgegen. Wir wollen im Gegenteil grade im Bereich der IT-Kriminalitätsbekämpfung stärken. |
| GRÜNE | Semleges MiértDie Verfassungsschutzbehörden haben gezeigt, dass sie Bedrohungen der Demokratie nicht ausreichend erkennen und abbilden können. Der Einsatz von V-Personen führte oft zu gegenteiligen Ergebnissen. Wir setzen uns deshalb für die Überprüfung der Sinnhaftigkeit des Verfassungsschutzes ein. Dazu braucht es einen sicherheitspolitischen und wissenschaftlichen Diskurs zur Sicherheitsarchitektur in Thüringen. |
| SPD | Nem ért egyet MiértDemokratiefeinde wie Rechtsextremisten und Islamisten bereiten auf lange Sicht vor, Rechtsstaat und Demokratie zu beseitigen. Alte wie neuartige Bedrohungen müssen deshalb frühzeitig erkannt werden, um gegenzusteuern. Dies kann nur eine Behörde leisten, die von der Polizei unabhängig ist und durch das Parlament kontrolliert wird – sprich der Verfassungsschutz. Genauso unverzichtbar für den Kampf gegen Demokratiefeinde ist selbstverständlich auch die Zivilgesellschaft! |
Auflösung des Verfassungsschutzes
| Párt | 2024 |
|---|---|
| AfD | Egyetért MiértDer Verfassungsschutz ist politisch weisungsgebunden und nicht neutral. Er kriminalisiert Kritik an der Massenmigration, der Ausländerkriminalität, am Staat als Beute der Altparteien, an der Landesregierung und diskreditiert die Opposition. Matthias Brodkorb hat in seinem Buch „Gesinnungspolizei im Rechtsstaat“ überzeugend dargelegt, wie wenig der Verfassungsschutz in einen demokratischen Rechtsstaat passt. |
| BSW | Semleges |
| LINKE | Egyetért MiértGeheimdiensten wie dem Verfassungsschutz stehen wir kritisch gegenüber, wir wollen sie letztendlich abschaffen. Die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes reichen nicht aus, um der fortschreitenden Radikalisierung von AfD, „Querdenkern“, Rechtsterroristen und rechtsextremen Geheimtreffen entgegenzuwirken. Diese Probleme sind auch nicht mit erweiterten Kontrollbefugnissen zu bewältigen. Die freiwerdenden Mittel wollen wir an zivilgesellschaftliche Organisationen zur Stärkung der Demokratie geben. |
| FDP | Nem ért egyet MiértDie Herausforderungen beim Verfassungsschutz sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Um dem entgegenzuwirken und die qualitativ hochwertige Arbeit aufrechtzuerhalten, werden wir den gegenwärtigen Personalbestand beim Verfassungsschutz erhöhen. |
| SPD | Nem ért egyet MiértDer Verfassungsschutz ist Teil der wehrhaften Demokratie. Er verteidigt unabhängig die freiheitlich demokratische Grundordnung. Die Brandenburg-SPD hat ihn personell deutlich gestärkt und wird ihn weiterhin unterstützen. |
Auflösung des Verfassungsschutzes
| Párt | 2021 |
|---|---|
| AfD | Nem ért egyet MiértDer Verfassungsschutz hat eine wichtige Funktion zu erfüllen: Er soll die Verfassung schützen. Leider wird er zunehmend als Regierungsschutz missbraucht. Dennoch fordert die AfD nicht die Auflösung der Behörde, sondern vielmehr eine grundlegende Reform. Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Verfassungsschutz wieder als vertrauenswürdige Institution der inneren Sicherheit fungiert. |
| LINKE | Egyetért MiértEine Auflösung ist rechtlich kompliziert und mit Blick auf die politischen Mehrheiten unrealistisch. Gleichwohl sind wir für die Auflösung dieses Verfassungsschutzes, weil er aufgrund seiner Arbeitsweise nicht reformierbar ist. Nicht selten hat sich gezeigt, dass die Verfassung vor diesem Verfassungsschutz geschützt werden muss. |
| FDP | Nem ért egyet MiértDie Feinde der freiheitlichen Gesellschaft werden zunehmend bereit, ihre Ziele mit Gewalt zu verfolgen. Um uns dagegen zu schützen, ist ein handlungsfähiger aber auch wirksam kontrollierter Verfassungsschutz nötig. Allerdings fordern wir eine Reform der Sicherheitsarchitektur, etwa durch eine bessere Zusammenarbeit und ggf. Reduzierung der Anzahl der Landesämter für Verfassungsschutz durch Bündelung. Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Verfahren müssen klarer werden. |
| GRÜNE | Egyetért MiértDer Verfassungsschutz MV hat sich mehrfach mit großen Skandalen selbst disqualifiziert. Wir fordern daher eine umfassende Reform, die einer Auflösung mit anschließendem Neuaufbau gleicht. Es muss zukünftig sichergestellt werden, dass demokratische Kriterien umfassend berücksichtigt werden und eine Unterstützung rechtsradikaler Strukturen ausgeschlossen ist. Auch eine umfassende Reform der Personalauswahl und -führung sowie der Verzicht auf V-Personen sind dringend geboten. |
| SPD | Nem ért egyet MiértDer Verfassungsschutz muss strukturell reformiert, sein Aufgabenbereich konkretisiert und insgesamt einer strikten demokratischen Kontrolle unterzogen werden. Das bedeutet für uns auch eine stärkere administrative Trennung von Verfassungsschutz und Polizei. |
Frauen und Männer auf Landeslisten
Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen.
| Párt | 2021 |
|---|---|
| AfD | Nem ért egyet MiértDie innere Organisation von Parteien ist weitgehend verfassungsstark geschützt. Dies gilt insbesondere für die Kandidatenauswahl. Ein Eingriff in diese Rechtslage ist daher rechtswidrig. Ein gesetzgeberischer Zwang, Kandidaten nach Geschlechterquoten zu bestimmen, verstößt gegen das fundamentale demokratische Wahlrechtsgebot, wonach jedem Stimmbürger ein gleiches aktives und passives Wahlrecht zusteht. |
| CDU/CSU | Semleges MiértDie These ist verfassungswidrig. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts sowie die Landesverfassungsgerichte von Brandenburg und Thüringen haben entsprechende Paritätsgesetze bereits ablehnend beurteilt. Als Union haben wir es uns aber selbst zum Ziel gesetzt, die verschiedenen Gesellschaftsgruppen möglichst repräsentativ in der Mitgliedschaft und in Ämtern, Funktionen und Mandaten von CDU und CSU abzubilden. Dies gilt insbesondere für die gleichberechtige Teilhabe von Frauen und Männern. |
| LINKE | Egyetért MiértBei der LINKEN ist das selbstverständlich. Daher liegt der Frauenanteil in der linken Bundestagsfraktion bei über 50 Prozent. |
| FDP | Nem ért egyet MiértDie Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Politik ist für uns Freie Demokraten ein zentrales Anliegen. Wir wollen, dass sich mehr Frauen in den Parteien politisch engagieren. Eine paritätische Wahlliste geht jedoch an den Ursachen vorbei und schränkt die Wahlfreiheit der Bürgerinnen und Bürger ein. Die Verfassungsgerichte in Thüringen und Brandenburg haben bereits jeweils ein solches Gesetz als verfassungswidrig erklärt. |
| GRÜNE | Egyetért MiértWir brauchen dringend mehr Frauen im Bundestag. Wir Grüne haben den höchsten Frauenanteil aller Fraktionen im Parlament und praktizieren Gleichberechtigung auch bei unseren Listenaufstellungen. Wir setzen uns im Bund für ein Paritätsgesetz ein und werden entsprechende Gesetzesänderungen auf den Weg bringen. |
| SPD | Egyetért MiértWir wollen, dass alle Geschlechter in gleichem Maße an politischen Entscheidungen beteiligt sind. Die SPD sorgt schon lange für eine gleichberechtigte Besetzung von Ämtern und Mandaten. Andere Parteien weigern sich, Frauen eine gleichberechtigte politische Teilhabe zu ermöglichen. Deshalb wollen wir sie mit einem Paritätsgesetz auch für den Bundestag dazu verpflichten, die Männerdominanz zu beenden und für gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern in ihren Parlamentsreihen zu sorgen. |
Frauen und Männer auf Wahllisten
| Párt | 2021 |
|---|---|
| AfD | Nem ért egyet MiértDie Freiheit der Wahl und die Freiheit jeder Partei, ihre Kandidaten unabhängig vom Geschlecht selbst auszuwählen, dürfen nicht angetastet werden. |
| LINKE | Egyetért MiértDIE LINKE und alle ihre Vorgängerparteien praktizieren dieses Verfahren erfolgreich seit eh und je. Da gesellschaftliche Debatten und Appelle mit Blick auf insbesondere die CDU und AfD wenig bis nichts gebracht haben, die Gleichstellung der Geschlechter aber ein zentral wichtiges gesellschaftliches Ziel ist, wird sich DIE LINKE weiterhin mit aller Kraft für ein Paritätsgesetz einsetzen. |
| FDP | Nem ért egyet MiértEin Paritätsgesetz wäre verfassungswidrig, da es dem Grundsatz der freien Wahl und dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht. Wir setzen auf gezielte Talentförderung innerhalb der Partei und die Auswahl durch Delegiertenorgane im Rahmen demokratischer Prozesse. |
| GRÜNE | Egyetért MiértDer Frauenanteil im Abgeordnetenhaus liegt bei gerade mal einem Drittel. Auch deutschlandweit zeigt ein Blick in Parlamente, Rathäuser und Vorstände: In unserer Gesellschaft entscheiden immer noch überwiegend Männer, Perspektiven von Frauen kommen oft zu kurz. Wir finden: Wenn die Hälfte der Gesellschaft Frauen sind, müssen auch mindestens die Hälfte der Abgeordneten weiblich sein. Wir GRÜNE machen bereits vor, wie es geht: Bereits jetzt sind 60% unserer Fraktion weiblich. |
| SPD | Egyetért MiértDie SPD bleibt dabei: Die Hälfte der Macht den Frauen! Wir stehen für gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an allen Lebensbereichen und kämpfen seit der Gründung unserer Partei für eine geschlechtergerechte Partizipation an allen politischen Entscheidungsprozessen. Wir setzen uns daher für ein Berliner Paritätsgesetz ein, das garantiert, dass Frauen und Männer im Abgeordnetenhaus sowie in den Bezirksverordnetenversammlungen gleichermaßen vertreten sind. |
Frauen und Männer in Führungspositionen
| Párt | 2026 |
|---|---|
| AfD | Nem ért egyet MiértDie AfD lehnt eine paritätische Besetzung von Führungspositionen ab. Entscheidend müssen Qualifikation und Leistung sein, nicht das Geschlecht. Ideologisch verordnete Quoten schwächen das Leistungsprinzip und gefährden eine effiziente Verwaltung. |
| BSW | Nem ért egyet MiértWir treten für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen des Lebens ein - und nicht für eine Quotierung. Führungspositionen sollen nach Qualifikation und Eignung besetzt werden. Starre Quoten führen zu Ungerechtigkeit und können Qualität beeinträchtigen. Wichtiger sind: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beseitigung struktureller Benachteiligungen, faire Aufstiegschancen für qualifizierte Frauen. |
| LINKE | Egyetért MiértFrauen machen mehr als 50 Prozent der Bevölkerung aus. Für uns ist es selbstverständlich, dass sie in der Gesellschaft auf allen Ebenen gleichgestellt sind und in allen Funktionen gleichermaßen repräsentiert sein müssen. In allen Entscheidungspositionen, in allen Qualifikationsstufen und in der Ausbildung muss Gleichberechtigung herrschen. |
| FDP | Nem ért egyet MiértAls Liberale lehnen wir starre Quotenregelungen und Paritätsgesetze ab. Nachhaltige Veränderungen müssen aus der Gesellschaft heraus angestoßen werden. |
| GRÜNE | Egyetért MiértWir Grüne stehen für Gleichberechtigung auch am Arbeitsplatz. Ein wichtiger Aspekt für eine moderne Verwaltungs- und Führungskultur ist die gleiche Repräsentation und Mitsprache von Frauen. Als Staat wollen wir mit unseren Landesbehörden mit gutem Beispiel vorangehen. |
| SPD | Egyetért MiértWir wollen, dass in Baden-Württemberg mehr Frauen in Führungspositionen kommen sowohl in Landesbehörden als auch in Aufsichtsräte und in Entscheidungsgremien. Dazu streichen wir Ausnahmetatbestände aus dem Chancengleichheitsgesetz. Die SPD besetzt Gremien, auf die sie selbst Einfluss hat, paritätisch. |
Frauenanteil auf Wahllisten
| Párt | 2023 |
|---|---|
| AfD | Egyetért MiértDie AfD bekennt sich zur grundgesetzlich garantierten Gleichberechtigung von Mann und Frau. Quotenregelungen und eine verordnete ,,Gleichstellung" lehnen die AfD als leistungsfeindlich, ungerecht und als verfassungswidrige Diskriminierung ab. |
| LINKE | Semleges MiértEin Paritätsgesetz ist auch in Bayern ein sinnvoller und notwendiger Schritt. Jedoch gibt es dabei zahlreiche Stricke, die genau beachtet werden müssen. DIE LINKE besetzt ihre Listen nach dem Grundsatz der Parität. |
| FDP | Egyetért MiértEine gesetzlich verpflichtende Frauenquote für Wahllisten oder Parlamente wäre verfassungswidrig. In Bayern entscheiden die Wählerinnen und Wähler über die Zusammensetzung des Parlamentes. An diesem urdemokratischen Prinzip wollen wir festhalten. |
| GRÜNE | Nem ért egyet MiértDie Grünen wollen mehr Frauen in allen Parlamenten. Sie setzen sich für eine Reform des Landeswahlrechts und für ein sog. Paritätsgesetz ein. Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus, deshalb sollten sie auch im bayerischen Landtag die Hälfte der Sitze besetzen. |
| SPD | Nem ért egyet MiértPolitische Entscheidungsprozesse gelingen immer dann am besten, wenn Frauen auf allen politischen Ebenen gleichermaßen beteiligt sind. Deshalb wollen wir die Parität auf Landesebene im Wahlrecht verankern. |
Frauenanteil auf Wahllisten
| Párt | 2022 |
|---|---|
| AfD | Egyetért MiértArtikel 3 unseres Grundgesetzes fordert die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Außerdem darf niemand wegen seines Geschlechtes benachteiligt oder bevorzugt werden. Quotenregelungen jeder Art sind jedoch Zwangsmaßnahmen und widersprechen der Gleichheit vor dem Gesetz. Dies haben so auch bereits Verfassungsgerichte entschieden. |
| LINKE | Nem ért egyet MiértParitätsgesetze sind ein wirksames Instrument, um den Frauenanteil in Parlamenten zu erhöhen und damit die Strukturen aufzubrechen, die Frauen von der Macht fernhalten. Quotierte Listenaufstellungen sind bei der Partei DIE LINKE NRW bereits lange gelebte Praxis. Aus Erfahrung können wir sagen: es gibt wirklich keinen Grund, die Parlamentsarbeit überwiegend den Männern zu überlassen. |
| FDP | Egyetért MiértWir wollen mehr Frauen in Parlamenten und setzen uns für mehr Diversität ein - ohne gesetzlichen Zwang. Die angemessene Berücksichtigung von Frauen bei der Kandidatenaufstellung liegt in Verantwortung der Parteien und darf nicht vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden. Das gebietet die Verfassung, weswegen ein solches Gesetz in Brandenburg vor dem dortigen Verfassungsgericht gescheitert ist. Die Grundsätze der freien und gleichen Wahl gelten auch für die innerparteiliche Kandidatenaufstellung. |
| GRÜNE | Nem ért egyet MiértFrauen sind in der Landespolitik weiter massiv unterrepräsentiert. Wir wollen dafür sorgen, dass Frauen die Hälfte der Macht haben. Mit einem Paritätsgesetz sorgen wir deshalb dafür, dass zur Wahl des Landtags 2027 deutlich mehr Frauen auf den Landeslisten und in den Direktwahlkreisen zur Wahl stehen. Wir sorgen dafür, dass die Interessen und Bedarfe von allen Geschlechtern bei allen politischen Entscheidungen berücksichtigt werden. |
| SPD | Nem ért egyet MiértIn Parlamenten sollen künftig gleich viele Frauen wie Männer sitzen. Deshalb setzen wir uns für ein verfassungskonformes Paritätsgesetz ein. Parteien müssten dann ihre Listen quotieren, um an Wahlen teilnehmen zu dürfen. |
Frauenhäuser
| Párt | 2024 |
|---|---|
| AfD | Nem ért egyet MiértDie aktuelle Finanzierung muss ausreichen. Die Kassen sind leer. Häusliche Gewalt geht weniger von Deutschen sondern überwiegend von Migranten aus, die etwa Zweidrittel der Belegung ausmachen. Der Schutz von Frauen muss gewährleistet sein. Es stellt sich jedoch die Frage, warum der Geldbeutel des Steuerzahlers mit importierten Problemen belastet werden soll. |
| BSW | Egyetért |
| LINKE | Egyetért MiértFür Frauenhäuser und Schutzeinrichtungen muss der Mindeststandard auf 2,5 Plätze je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner erhöht werden. Schrittweise ist zudem der barrierefreie Ausbau umzusetzen, da Frauen mit Behinderungen ungleich häufiger von Gewalt betroffen sind. Um dies schnell, effizient und flächendeckend zu schaffen, werden wir nicht nur die Finanzierungsströme in einem Frauenhausfinanzierungsgesetz regeln, sondern konkret benennen, wie viele Mittel für welche Projekte einzusetzen sind. |
| FDP | Egyetért MiértDie erschreckende Zunahme von Fällen häuslicher Gewalt erfordert entschlossene Maßnahmen. In diesem Kontext setzen wir uns konsequent für eine nachhaltige Stärkung von Beratungs- und Hilfsangeboten ein. Wir orientieren uns an den Vorgaben der Istanbul-Konvention, um ausreichend Platz in Frauenhäusern sicherzustellen und eine bedarfsgerechte Unterbringung für Betroffene zu gewährleisten. |
| SPD | Egyetért MiértDie Brandenburg-SPD wird zur Umsetzung der „Istanbul-Konvention“ zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt weiter für eine bedarfsgerechte Versorgung mit Frauenhäusern, Beratungsstellen und Präventionsangeboten im Land Bandenburg sorgen. Dabei geht es auch um eine kostenfreie Inanspruchnahme, die psychologische Beratung der von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder sowie eine adäquate Bezahlung der Angestellten. |
Frauenhäuser
| Párt | 2021 |
|---|---|
| AfD | Nem ért egyet MiértDie Kapazitäten an Frauenhäusern in Sachsen-Anhalt dürften mehr als ausreichen. Versorgungsengpässe entstehen aber dadurch, dass der Anteil Nichtdeutscher in Frauenhäusern in Halle und Magdeburg mittlerweile bei über 60 Prozent liegt. Würde die illegale Masseneinwanderung beendet, wie wir es fordern, würde sich so auch dieses Problem lösen. |
| LINKE | Egyetért MiértFrauenhäuser sind ein enorm wichtiger Beitrag, um Frauen Schutz vor häuslicher Gewalt zu bieten. Leider steigt der Bedarf an solchen geschützten Rückzugsräumen, das hat sich nicht zuletzt in der Pandemie gezeigt. Es sind mehr Personal, mehr geeignete Objekte und auch eine bessere sächliche Ausstattung für Frauenhäuser erforderlich. Für die bedarfsgerechte Ausgestaltung und Finanzierung der Frauenschutzhäuser sind bundeseinheitlich Regelungen und Standards erforderlich. |
| FDP | Egyetért MiértAuch wenn dies zuerst eine kommunale Aufgabe ist, muss das Land hier für eine angemessene (Mit)Finanzierung sorgen. |
| GRÜNE | Egyetért MiértWir brauchen ein Investitionsprogramm für Barrierefreiheit, zusätzliche Personalstellen in Frauenhäusern und eine Ausweitung des neu etablierten mobilen Teams zur psychosozialen Betreuung von Frauen und Kindern auf das gesamte Land. Im Finanzausgleichgesetz (FAG) soll ein fester Betrag festgeschrieben werden, damit die Kommunen Frauenhäuser sowie Gewaltprävention sinnvoll betreiben können. |
| SPD | Egyetért MiértWir setzen uns ein für die verlässliche und langfristige Ausfinanzierung und die tarifgerechte Bezahlung und Eingruppierung der Mitarbeiterinnen. Auf Bundesebene wollen wir eine bundesweit einheitliche Finanzierung der Frauenhäuser durch den Bund erreichen. Nötig ist ein bedarfsgerechter Ausbau und eine Erhöhung der Personalstellen, auch für den hauswirtschaftlichen und technischen Bereich, die Förderung von Instandhaltungskosten und eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung in Frauenhäusern. |
Frauenquote
| Párt | 2021 |
|---|---|
| AfD | Nem ért egyet MiértDie AfD setzt sich für eine Auswahl nach Leistungskriterien ein und lehnt Quoten deshalb grundsätzlich ab. Auch landeseigene Betriebe sollten das am besten geeignete Personal rekrutieren können, ohne auf Quoten Rücksicht nehmen zu müssen. Eine Frauenquote führt dazu, dass sich beruflich erfolgreiche und gut qualifizierte Frauen dem Vorwurf ausgesetzt sehen, sie hätten ihre Stellung nur durch eine Quote erhalten. Das schadet dem beruflichen Erfolg von Frauen langfristig mehr als die Quote nutzt. |
| LINKE | Egyetért MiértUnter dem aktuellen Senat hat sich der Frauenanteil in Führungspositionen von landeseigenen Unternehmen erhöht, aber je höher die Ebene, desto weniger ist die Parität erreicht. Es ist empirisch belegt, dass männerdominierte Strukturen immer wieder Männer nachziehen und jahrzehntelange Appelle gegenüber der Wirtschaft nicht gefruchtet haben, führt an einer Frauenquote für große Unternehmen aus LINKER Sicht kein Weg vorbei. |
| FDP | Nem ért egyet MiértWir setzen uns für mehr Frauen und mehr Vielfalt in Führungspositionen ein. Statt einer Quote wollen wir einen Kulturwandel und werben für die entsprechende Überzeugung und Maßnahmenpakete für Diversitäts-Management in Unternehmen. Dies gilt sowohl für landeseigene Betriebe als auch für die Privatwirtschaft. |
| GRÜNE | Egyetért MiértWir stehen zur Frauenquote. Wir setzen uns auf Bundesebene dafür ein, dass der Anteil von Frauen in Führungsfunktionen und Aufsichtsräten auf mindestens 50 % gesteigert wird. Frauen in Führungspositionen sind immer noch unterrepräsentiert, obwohl Betriebe, in denen Frauen an der Unternehmensführung beteiligt sind, nachhaltiger und innovativer sind. Wir sind stolz, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen in den landeseigenen Unternehmen in Berlin mit 51,5% bundesweit am höchsten ist. |
| SPD | Egyetért MiértWir haben Berlin zur Stadt der Gleichstellung gemacht. Heute sind wir bundesweit Spitzenreiter beim Frauenanteil in den Aufsichtsräten von landeseigenen Betrieben. Diesen Erfolg wollen wir sichern und mit entsprechenden Regelungen auf andere Bereiche wie Wissenschaft und Wirtschaft erweitern. |
Frauenquote
| Párt | 2023 |
|---|---|
| AfD | Nem ért egyet MiértDie AfD setzt sich für eine Auswahl nach Leistungskriterien ein und lehnt Quoten deshalb grundsätzlich ab. Auch landeseigene Betriebe sollten das am besten geeignete Personal rekrutieren können, ohne auf Quoten Rücksicht nehmen zu müssen. Eine Frauenquote führt dazu, dass sich beruflich erfolgreiche und gut qualifizierte Frauen dem Vorwurf ausgesetzt sehen, sie hätten ihre Stellung nur durch eine Quote erhalten. Das schadet dem beruflichen Erfolg von Frauen langfristig mehr als die Quote nutzt. |
| LINKE | Egyetért MiértUnter dem aktuellen Senat hat sich der Frauenanteil in Führungspositionen von landeseigenen Unternehmen erhöht, aber je höher die Ebene, desto weniger ist die Parität erreicht. Es ist empirisch belegt, dass männerdominierte Strukturen immer wieder Männer nachziehen und jahrzehntelange Appelle gegenüber der Wirtschaft nicht gefruchtet haben. Deshalb führt an einer Frauenquote für große Unternehmen aus LINKER Sicht kein Weg vorbei. |
| FDP | Nem ért egyet MiértWir setzen uns für mehr Frauen und mehr Vielfalt in Führungspositionen ein. Statt einer Quote wollen wir einen Kulturwandel und werben für die entsprechende Überzeugung und Maßnahmenpakete für Diversitäts-Management in Unternehmen. Dies gilt sowohl für landeseigene Betriebe als auch für die Privatwirtschaft. |
