Manfred Schiller
How are these scores calculated?
Speech score: 17.4/100. Based on plenary speeches (300 = max). A: ≥80 | B: ≥50 | C: ≥25 | D: ≥10 | F: <10.
Present at 88.9% of recorded votes. A: ≥90% | B: ≥75% | C: ≥50% | D: ≥25% | F: <25%.
Integrity: 100/100. Based on scandal involvements (-40pts each).
Transparency: 100/100. Based on paid sidejobs (fewer = better). Unpaid positions excluded.
Parliamentary Group History
- Fraktion Alternative für Deutschland
- Fraktion Alternative für Deutschland
Voting Record
88.9% present across 81 recorded votes- yes
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - abstain
Törvényjavaslat az apaság visszaélésszerű elismerésének megakadályozásáról
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Koszovóban (KFOR)
Result: accepted - yes
A szövetségi képzési támogatásról szóló törvény (BAföG) reformjáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (Eufor Althea)
Result: accepted - no
Éves összesített kibocsátási mennyiségről szóló rendelet 2031–2040
Result: accepted - no
A gyógyszerellátásról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
08.05.20626: Az EU többéves pénzügyi keretéről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A Grünen törvényjavaslata a villamosenergia-adó módosításáról
Result: rejected - yes
Törvényjavaslat az üzemanyagok energiaadójának ideiglenes csökkentéséről
Result: accepted - no
A rendkívüli nyereségadóról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A dolgozó ingázók tehermentesítéséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Az iráni háború által okozott energiaár-sokkokról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A Szociális Törvénykönyv hetedik könyvének módosítása (biztonsági megbízottak)
Result: accepted - no
Az állampolgársági politika reformjáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A Bürgergeld átalakítása új alapjövedelemmé
Result: accepted - no
A KEMR-alkalmazkodási törvény
Result: accepted - yes
A politikusok megsértésének bűncselekményi tényállásának törlése
Result: rejected - no
Bundeswehr-misszió az „Iszlám Állam“ ellen
Result: accepted - no
Törvényjavaslat a fogyasztói szerződési jogról és a biztosítási szerződési jogról
Result: accepted - yes
Az örökösödési adó-kedvezmények eltörlésének elutasítása
Result: accepted - no
A Bundestag-választás elleni kifogások elutasítása
Result: accepted - no
A katonai szolgálat korszerűsítéséről szóló törvény
Result: accepted - yes
Az orosz nukleáris üzleti ügyletekről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Törvényjavaslat a nyugdíjszintről és a gyermeknevelési időszakokról
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat a biztonságos származási országok meghatározásáról
Result: accepted - yes
A befagyasztott orosz állami vagyonról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A CO2-árazás eltörléséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Indítvány az éghajlatpolitikáról
Result: rejected - no
Indítvány a befogadási ígérettel rendelkező afgánok vízumának biztosítására
Result: rejected - no
2026-os szövetségi költségvetési törvény
Result: accepted - no
2026-os költségvetés: a Szövetségi Kancellária ügyköre
Result: accepted - absent
Módosító indítvány az energiaadóról és a villamosenergia-adóról szóló törvényhez
Result: rejected - absent
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren – „Eunavfor Med Irini“
Result: accepted - absent
Támogatás az átviteli hálózat költségeihez a 2026-os évre
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren – „Sea Guardian“
Result: accepted - absent
Törvényjavaslat az Alaptörvény 143h. cikkének módosításáról
Result: rejected - absent
Törvényjavaslat a feketémunka elleni küzdelemről
Result: accepted - absent
Törvényjavaslat az éghajlatvédelmi intézkedések következményeinek elhárításáról
Result: rejected - absent
Az állatgyógyászati készítményekről szóló törvény és a gyógyszerészetről szóló törvény módosítása
Result: accepted - no
Törvényjavaslat a túlzott lakbérek elleni küzdelemről
Result: rejected - no
A menedékkérők egészségügyi ellátásával kapcsolatos indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosítása
Result: accepted - no
A mezőgazdasági dízel-visszatérítéssel kapcsolatos indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Dél-Szudánban (UNMISS)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió a Vörös-tengeren (EUNAVFOR Aspides)
Result: accepted - no
A belső égésű motorokra vonatkozó tilalom visszavonásáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Az állampolgársági törvény módosítása
Result: accepted - absent
2025. évi költségvetési törvény
Result: accepted - no
2025. évi költségvetés: a Szövetségi Kancellária hatásköre
Result: accepted - no
A leállított atomerőművek lebontásáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Az 1. vizsgálóbizottság felállításáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A kiegészítő védelemben részesülőkhöz történő családegyesítés felfüggesztése
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Koszovóban
Result: accepted - no
Törvényjavaslat vasúti ingatlanok átminősítéséről
Result: accepted - yes
Az Északi Áramlat vezetékek további használata ellen benyújtott indítvány
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (EUFOR Althea)
Result: accepted - no
Törvényjavaslat az Alaptörvény 109., 115. és 143h. cikkének módosításáról
Result: accepted - no
Az FDP törvényjavaslata az Alaptörvény módosításáról (87a. cikk)
Result: rejected - no
Az FDP indítványa az Alaptörvény módosításáról (109., 115. és 143h. cikk)
Result: rejected - yes
A CDU/CSU frakció bevándorlási beáramlást korlátozó törvénye
Result: rejected - yes
Bundeswehr-misszió Dél-Szudánban (UNMISS)
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren (Sea Guardian)
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren (EUNAVFOR Med Irini)
Result: accepted - yes
Első határozati javaslat a kormánynyilatkozathoz
Result: accepted - no
Második határozati javaslat a kormánynyilatkozathoz
Result: rejected - no
Törvényjavaslat az Alaptörvény 93. és 94. cikkének módosításáról (Szövetségi Alkotmánybíróság)
Result: accepted - no
Az Alaptörvény 68. cikke alapján benyújtott indítvány (bizalmi szavazás)
Result: rejected - yes
Első határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - no
A késes támadásokról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A harmadik országok állampolgárairól szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A terrorizmus elleni küzdelem javításáról szóló törvényjavaslat
Result: accepted - yes
Harmadik határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - no
A belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslat
Result: accepted - yes
Módosító indítvány a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - no
A belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslat 5. cikke (2. olvasat)
Result: accepted - abstain dissent
Második határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - no
Bundeswehr-misszió Irakban
Result: accepted - no
Törvényjavaslat a kórházi reform tárgyában
Result: accepted - yes
Az ellátásilánc-gondossági kötelezettségeket megszüntető törvény
Result: rejected
Plenary speeches
6 speeches · 3k words total- Session 82 WP21
- Session 80 WP21
- Session 65 WP21
- Session 37 WP21
- Session 34 WP21
- Session 13 WP21
Party program commitments
View all promisesCommitments from AfD's election program and how Manfred Schiller voted on related proposals. Commitment texts are direct quotes from the official Parteiprogramm.
“Braun-/Steinkohle und Gaskraftwerke fördern; Kernforschungszentren wiedereinrichten” p. S. 179
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | — | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU | — | Yes | Rejected | 338 / 349 / 5 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket) | — | — | Accepted | 384 / 79 / 200 | |
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | — | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg) | — | — | Accepted | 363 / 180 / 20 | |
| Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 279 / 379 / 1 | |
| Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz | — | — | Accepted | 397 / 275 / 5 | |
| Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz | — | — | Rejected | 184 / 369 / 55 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetz | — | — | Accepted | 381 / 272 | |
| Energiepreisbremse | — | — | Accepted | 370 / 256 / 33 | |
| Energiepreisbremse (Strompreisbremse) | — | — | Accepted | 373 / 187 / 101 | |
| Braunkohleausstieg | — | — | Accepted | 523 / 92 / 2 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetzes | — | — | Accepted | 383 / 263 / 32 | |
| Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 602 / 36 / 3 | |
| Krisengewinne von Energiekonzernen | — | — | Accepted | 621 / 38 / 1 | |
| Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 379 / 281 | |
| Windenergie auf See (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 564 / 101 / 1 | |
| Windenergie an Land (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 379 / 254 / 31 | |
| Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 482 / 187 | |
| Energieversorgung (Antrag CDU/CSU) | — | — | Rejected | 174 / 466 / 1 |
“CO2-Besteuerung abschaffen; Austritt aus Klimaschutz-Organisationen” p. S. 175
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | — | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU | — | Yes | Rejected | 338 / 349 / 5 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket) | — | — | Accepted | 384 / 79 / 200 | |
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | — | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg) | — | — | Accepted | 363 / 180 / 20 | |
| Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 279 / 379 / 1 | |
| Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz | — | — | Accepted | 397 / 275 / 5 | |
| Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz | — | — | Rejected | 184 / 369 / 55 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetz | — | — | Accepted | 381 / 272 | |
| Energiepreisbremse | — | — | Accepted | 370 / 256 / 33 | |
| Energiepreisbremse (Strompreisbremse) | — | — | Accepted | 373 / 187 / 101 | |
| Braunkohleausstieg | — | — | Accepted | 523 / 92 / 2 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetzes | — | — | Accepted | 383 / 263 / 32 | |
| Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 602 / 36 / 3 | |
| Krisengewinne von Energiekonzernen | — | — | Accepted | 621 / 38 / 1 | |
| Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 379 / 281 | |
| Windenergie auf See (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 564 / 101 / 1 | |
| Windenergie an Land (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 379 / 254 / 31 | |
| Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 482 / 187 | |
| Energieversorgung (Antrag CDU/CSU) | — | — | Rejected | 174 / 466 / 1 |
“Kohlekraftwerke neu bauen und Rückkehr zur Kernenergie als Primärquellen; anthropogenen Klimawandel ablehnen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | No | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | Yes | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | No | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | No | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | No | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | Absent | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | Absent | Rejected | 244 / 313 |
“DSGVO abschaffen; Gendersprache in öffentlichen Institutionen verbieten”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | No | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2026 | — | Absent | Accepted | 309 / 0 / 238 |
“Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union fordern; Euro abschaffen, nationale Währung wiedereinführen” p. S. 29, 51
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | — | Accepted | 511 / 67 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 386 / 193 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | — | Accepted | 382 / 192 / 2 | |
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | — | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“ | — | — | Accepted | 389 / 187 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 313 / 182 / 69 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 387 / 169 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“ | — | — | Accepted | 435 / 69 / 77 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 494 / 72 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo | — | — | Accepted | 391 / 189 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | — | Accepted | 390 / 179 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 386 / 187 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | Yes | Accepted | 584 / 34 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | No | Accepted | 516 / 94 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | No | Accepted | 519 / 93 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Irak | — | No | Accepted | 539 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 553 / 74 / 8 | |
| Bundeswehreinsatz im Kosovo (Kfor) | — | — | Accepted | 535 / 91 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (Unifil) | — | — | Accepted | 534 / 88 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer (Antrag BReg) | — | — | Accepted | 563 / 109 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNMISS) | — | — | Accepted | 610 / 48 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz EUNAVFOR ASPIDES | — | — | Accepted | 538 / 31 / 4 | |
| Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung | — | — | Accepted | 509 / 61 / 22 | |
| EU-Gebäuderichtlinie (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 550 / 63 | |
| Bundeswehreinsatz in Irak | — | — | Accepted | 560 / 108 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) | — | — | Accepted | 487 / 80 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNFIL) | — | — | Accepted | 470 / 76 / 1 | |
| Asylrecht in der Europäischen Union (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 632 / 32 / 1 | |
| Wahl zum Europäischen Parlament | — | — | Accepted | 567 / 111 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) | — | — | Accepted | 374 / 265 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | — | Accepted | 505 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNIMISS) | — | — | Accepted | 626 / 53 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | — | Accepted | 550 / 106 / 2 | |
| Fiskalpolitische Disziplin in Europa (Antrag CDU/CSU) | — | — | Rejected | 169 / 377 / 66 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 526 / 99 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 516 / 96 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 540 / 102 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz im Sahel mit Schwerpunkt Niger (EUTM Mali) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 551 / 105 / 1 | |
| Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an EU NAVOR MED IRINI (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 534 / 103 | |
| Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS) | — | — | Accepted | 581 / 42 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | — | Accepted | 504 / 100 / 1 |
“Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | Yes | Accepted | 511 / 67 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | No | Accepted | 386 / 193 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | No | Accepted | 382 / 192 / 2 | |
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | Yes | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | No | Accepted | 445 / 138 | |
| Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“ | — | No | Accepted | 389 / 187 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | Absent | Accepted | 313 / 182 / 69 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | Absent | Accepted | 387 / 169 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“ | — | Yes | Accepted | 435 / 69 / 77 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | Yes | Accepted | 494 / 72 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo | — | No | Accepted | 391 / 189 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | No | Accepted | 390 / 179 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | No | Accepted | 386 / 187 / 4 |
“Krankenhausfallpauschalen (DRGs) abschaffen; Rückkehr zu individuellen Budgetvereinbarungen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung | — | No | Accepted | 440 / 126 | |
| Änderung des Tierarzneimittel- und des Apothekengesetzes | — | Absent | Accepted | 238 / 120 / 28 | |
| Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften | — | No | Accepted | 428 / 131 |
“Direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild einführen; Amtszeit des Kanzlers auf 3-4 Legislaturperioden begrenzen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurückweisung von Einsprüchen gegen die Bundestagswahl | — | No | Accepted | 426 / 129 / 1 | |
| Gesetzentwurf zur Änderung des Artikels 143h des Grundgesetzes | — | Absent | Rejected | 128 / 432 |
“Volksentscheide nach Schweizer Modell; Grundgesetzänderungen erfordern Volkszustimmung” p. S. 13 f.
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurückweisung von Einsprüchen gegen die Bundestagswahl | — | — | Accepted | 426 / 129 / 1 | |
| Gesetzentwurf zur Änderung des Artikels 143h des Grundgesetzes | — | — | Rejected | 128 / 432 | |
| Gesetzentwurf der FDP zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 87a) | — | No | Rejected | 87 / 626 / 3 | |
| Antrag der FDP zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 109, 115 und 143h) | — | No | Rejected | 85 / 630 / 2 | |
| Gesetzentwurf zur Änderung der Artikel 109, 115 und 143h des Grundgesetzes | — | No | Accepted | 512 / 206 | |
| Gesetzentwurf zur Änderung von Artikel 93 und 94 des Grundgesetzes (Bundesverfassungsgericht) | — | No | Accepted | 600 / 69 | |
| Antrag gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes (Vertrauensfrage) | — | No | Rejected | 207 / 394 / 116 | |
| Änderung des Grundgesetzes (Artikel 82) | — | — | Accepted | 592 / 3 / 69 | |
| Einsprüche anlässlich der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag | — | — | Accepted | 374 / 252 / 31 | |
| Antrag zu Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 Grundgesetz | — | — | Accepted | 390 / 239 / 36 | |
| Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes | — | — | Accepted | 397 / 250 / 35 | |
| Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 87a) | — | — | Accepted | 568 / 96 / 20 | |
| Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 Grundgesetz (Antrag) | — | — | Accepted | 385 / 290 |
“Permanente nationale Grenzkontrollen einführen; aus EU-Asylpolitik austreten; B2-Deutsch innerhalb von zwei Jahren verlangen; doppelte Staatsbürgerschaft einschränken”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zur Verhinderung missbräuchlicher Anerkennungen der Vaterschaft | — | Abstain | Accepted | 297 / 130 / 134 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Reform der Einbürgerungspolitik | — | No | Accepted | 439 / 135 | |
| Ablehnung eines Antrags zur medizinischen Versorgung von Asylbewerbern | — | No | Accepted | 434 / 126 |
“Wehrpflicht wiedereinführen mit ziviler Dienstalternative; Strafmündigkeitsalter auf 12 Jahre absenken”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | Yes | Accepted | 511 / 67 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | No | Accepted | 386 / 193 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | No | Accepted | 382 / 192 / 2 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | Yes | Accepted | 430 / 132 | |
| Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“ | — | No | Accepted | 389 / 187 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | Absent | Accepted | 313 / 182 / 69 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | Absent | Accepted | 387 / 169 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“ | — | Yes | Accepted | 435 / 69 / 77 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | Yes | Accepted | 494 / 72 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo | — | No | Accepted | 391 / 189 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | No | Accepted | 390 / 179 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | No | Accepted | 386 / 187 / 4 |
“Wehrpflicht wiedereinsetzen plus Gemeinschaftsdienstjahr für Verweigerer” p. S. 66-68
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | — | Accepted | 511 / 67 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 386 / 193 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | — | Accepted | 382 / 192 / 2 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | — | Accepted | 430 / 132 | |
| Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“ | — | — | Accepted | 389 / 187 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 313 / 182 / 69 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 387 / 169 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“ | — | — | Accepted | 435 / 69 / 77 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 494 / 72 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo | — | — | Accepted | 391 / 189 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | — | Accepted | 390 / 179 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 386 / 187 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | Yes | Accepted | 584 / 34 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | No | Accepted | 516 / 94 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | No | Accepted | 519 / 93 / 1 | |
| Änderungsantrag zur „Verbesserung der inneren Sicherheit“ | — | Yes | Rejected | 254 / 404 / 1 | |
