Heike Heubach
How are these scores calculated?
Speech score: 50.6/100. Based on plenary speeches (300 = max). A: ≥80 | B: ≥50 | C: ≥25 | D: ≥10 | F: <10.
Present at 96% of recorded votes. A: ≥90% | B: ≥75% | C: ≥50% | D: ≥25% | F: <25%.
Integrity: 100/100. Based on scandal involvements (-40pts each).
Transparency: 100/100. Based on paid sidejobs (fewer = better). Unpaid positions excluded.
Parliamentary Group History
- Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
- Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Voting Record
96% present across 99 recorded votes- yes
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat az apaság visszaélésszerű elismerésének megakadályozásáról
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Koszovóban (KFOR)
Result: accepted - yes
A szövetségi képzési támogatásról szóló törvény (BAföG) reformjáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (Eufor Althea)
Result: accepted - yes
Éves összesített kibocsátási mennyiségről szóló rendelet 2031–2040
Result: accepted - yes
A gyógyszerellátásról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
08.05.20626: Az EU többéves pénzügyi keretéről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A Grünen törvényjavaslata a villamosenergia-adó módosításáról
Result: rejected - yes
Törvényjavaslat az üzemanyagok energiaadójának ideiglenes csökkentéséről
Result: accepted - yes
A rendkívüli nyereségadóról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A dolgozó ingázók tehermentesítéséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Az iráni háború által okozott energiaár-sokkokról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A Szociális Törvénykönyv hetedik könyvének módosítása (biztonsági megbízottak)
Result: accepted - yes
Az állampolgársági politika reformjáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A Bürgergeld átalakítása új alapjövedelemmé
Result: accepted - yes
A KEMR-alkalmazkodási törvény
Result: accepted - no
A politikusok megsértésének bűncselekményi tényállásának törlése
Result: rejected - yes
Bundeswehr-misszió az „Iszlám Állam“ ellen
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat a fogyasztói szerződési jogról és a biztosítási szerződési jogról
Result: accepted - yes
Az örökösödési adó-kedvezmények eltörlésének elutasítása
Result: accepted - yes
A Bundestag-választás elleni kifogások elutasítása
Result: accepted - yes
A katonai szolgálat korszerűsítéséről szóló törvény
Result: accepted - yes
Az orosz nukleáris üzleti ügyletekről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat a nyugdíjszintről és a gyermeknevelési időszakokról
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat a biztonságos származási országok meghatározásáról
Result: accepted - yes
A befagyasztott orosz állami vagyonról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A CO2-árazás eltörléséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Indítvány az éghajlatpolitikáról
Result: rejected - no
Indítvány a befogadási ígérettel rendelkező afgánok vízumának biztosítására
Result: rejected - yes
2026-os szövetségi költségvetési törvény
Result: accepted - yes
2026-os költségvetés: a Szövetségi Kancellária ügyköre
Result: accepted - no
Módosító indítvány az energiaadóról és a villamosenergia-adóról szóló törvényhez
Result: rejected - yes
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren – „Eunavfor Med Irini“
Result: accepted - yes
Támogatás az átviteli hálózat költségeihez a 2026-os évre
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren – „Sea Guardian“
Result: accepted - no
Törvényjavaslat az Alaptörvény 143h. cikkének módosításáról
Result: rejected - yes
Törvényjavaslat a feketémunka elleni küzdelemről
Result: accepted - absent
Törvényjavaslat az éghajlatvédelmi intézkedések következményeinek elhárításáról
Result: rejected - yes
Az állatgyógyászati készítményekről szóló törvény és a gyógyszerészetről szóló törvény módosítása
Result: accepted - no
Törvényjavaslat a túlzott lakbérek elleni küzdelemről
Result: rejected - yes
A menedékkérők egészségügyi ellátásával kapcsolatos indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosítása
Result: accepted - yes
A mezőgazdasági dízel-visszatérítéssel kapcsolatos indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Dél-Szudánban (UNMISS)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió a Vörös-tengeren (EUNAVFOR Aspides)
Result: accepted - yes
A belső égésű motorokra vonatkozó tilalom visszavonásáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Az állampolgársági törvény módosítása
Result: accepted - yes
2025. évi költségvetési törvény
Result: accepted - yes
2025. évi költségvetés: a Szövetségi Kancellária hatásköre
Result: accepted - yes
A leállított atomerőművek lebontásáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Az 1. vizsgálóbizottság felállításáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A kiegészítő védelemben részesülőkhöz történő családegyesítés felfüggesztése
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Koszovóban
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat vasúti ingatlanok átminősítéséről
Result: accepted - yes
Az Északi Áramlat vezetékek további használata ellen benyújtott indítvány
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (EUFOR Althea)
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat az Alaptörvény 109., 115. és 143h. cikkének módosításáról
Result: accepted - no
Az FDP törvényjavaslata az Alaptörvény módosításáról (87a. cikk)
Result: rejected - no
Az FDP indítványa az Alaptörvény módosításáról (109., 115. és 143h. cikk)
Result: rejected - no
A CDU/CSU frakció bevándorlási beáramlást korlátozó törvénye
Result: rejected - yes
Bundeswehr-misszió Dél-Szudánban (UNMISS)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren (Sea Guardian)
Result: accepted - absent
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren (EUNAVFOR Med Irini)
Result: accepted - no
Első határozati javaslat a kormánynyilatkozathoz
Result: accepted - no
Második határozati javaslat a kormánynyilatkozathoz
Result: rejected - yes
Törvényjavaslat az Alaptörvény 93. és 94. cikkének módosításáról (Szövetségi Alkotmánybíróság)
Result: accepted - yes
Az Alaptörvény 68. cikke alapján benyújtott indítvány (bizalmi szavazás)
Result: rejected - no
Első határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - yes
A késes támadásokról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A harmadik országok állampolgárairól szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A terrorizmus elleni küzdelem javításáról szóló törvényjavaslat
Result: accepted - no
Harmadik határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - yes
A belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslat
Result: accepted - no
Módosító indítvány a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - yes
A belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslat 5. cikke (2. olvasat)
Result: accepted - absent
Második határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - yes
Bundeswehr-misszió Irakban
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat a kórházi reform tárgyában
Result: accepted - no
Az ellátásilánc-gondossági kötelezettségeket megszüntető törvény
Result: rejected - yes
A terhességi konfliktusról szóló törvény módosítása
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (EUFOR Althea)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Koszovóban (KFOR)
Result: accepted - yes
Bizottsági ajánlás a Muslim Interaktiv egyesület betiltásáról szóló indítványhoz
Result: accepted - no
Az ellátásilánc-gondossági kötelezettségeket megszüntető törvény (CDU/CSU eljárási indítványa)
Result: rejected - no
A mannheimi terrortámadás következményeiről szóló indítvány
Result: rejected - yes
Immisszióvédelmi engedélyezési eljárások gyorsítása
Result: accepted - yes
A politikai iszlám elleni küzdelemről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A szolidaritási pótadó eltörléséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A WHO-pandémiaszerződés ellen benyújtott indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Megújuló energiaforrásokról szóló törvény (napenergia-csomag)
Result: accepted - yes
EUNAVFOR MED IRINI hadművelet (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
Energiagazdasági jog (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - yes
Önrendelkezés a nemek anyakönyvi bejegyzésével kapcsolatban (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió a Dél-szudáni Köztársaságban (UNMISS)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió SEA GUARDIAN a Földközi-tengeren (Szövetségi Kormány indítványa)
Result: accepted - absent
Adókedvezmény a mezőgazdasági dízelüzemanyagra (AfD indítványa)
Result: accepted
Plenary speeches
15 speeches · 6k words total- Session 77 WP21
- Session 75 WP21
- Session 68 WP21
- Session 67 WP21
- Session 67 WP21
- Session 49 WP21
- Session 46 WP21
- Session 31 WP21
- Session 27 WP21
- Session 23 WP21
- Session 17 WP21
- Session 17 WP21
- Session 15 WP21
- Session 202 WP20
- Session 191 WP20
Party program commitments
View all promisesCommitments from SPD's election program and how Heike Heubach voted on related proposals. Commitment texts are direct quotes from the official Parteiprogramm.
“CO2-Preis pro Tonne auf 55 Euro in 2025 und maximal 65 Euro in 2026 begrenzen; Netzentgelte auf 3 Cent pro Kilowattstunde deckeln”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | Yes | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | No | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | Yes | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | No | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | Yes | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | Absent | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | No | Rejected | 244 / 313 |
“Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral machen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | — | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU | — | No | Rejected | 338 / 349 / 5 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket) | — | Yes | Accepted | 384 / 79 / 200 | |
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | Yes | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg) | — | — | Accepted | 363 / 180 / 20 | |
| Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 279 / 379 / 1 | |
| Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz | — | — | Accepted | 397 / 275 / 5 | |
| Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz | — | — | Rejected | 184 / 369 / 55 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetz | — | — | Accepted | 381 / 272 | |
| Energiepreisbremse | — | — | Accepted | 370 / 256 / 33 | |
| Energiepreisbremse (Strompreisbremse) | — | — | Accepted | 373 / 187 / 101 | |
| Braunkohleausstieg | — | — | Accepted | 523 / 92 / 2 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetzes | — | — | Accepted | 383 / 263 / 32 | |
| Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 602 / 36 / 3 | |
| Krisengewinne von Energiekonzernen | — | — | Accepted | 621 / 38 / 1 | |
| Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 379 / 281 | |
| Windenergie auf See (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 564 / 101 / 1 | |
| Windenergie an Land (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 379 / 254 / 31 | |
| Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 482 / 187 | |
| Energieversorgung (Antrag CDU/CSU) | — | — | Rejected | 174 / 466 / 1 |
“Mindestens 50 Milliarden Euro jährlich in vier Zukunftsfelder investieren”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | Yes | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Wachstumschancengesetz; KfZ_Haftpflichtversicherung (BeschlEmpf Vermittlungsausschuss) | — | — | Accepted | 376 / 267 / 1 | |
| Antrag zur Entlastung der Landwirtschaft | — | — | Rejected | 188 / 420 / 69 | |
| Fachkräfteeinwanderung | — | — | Accepted | 388 / 234 / 31 | |
| Transatlantisches Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) | — | — | Accepted | 559 / 110 | |
| ERP-Wirtschaftsplangesetz 2023 (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 254 / 418 | |
| Entschließungsantrag CDU/CSU zu Stabilisierungsfondsgesetz und Wirtschaftsstabilisierungsfond | CDU/CSU | — | Rejected | 168 / 414 / 61 |
“Gesetzlicher Mindestlohn von mindestens 12 Euro pro Stunde”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | Yes | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Wachstumschancengesetz; KfZ_Haftpflichtversicherung (BeschlEmpf Vermittlungsausschuss) | — | — | Accepted | 376 / 267 / 1 | |
| Antrag zur Entlastung der Landwirtschaft | — | — | Rejected | 188 / 420 / 69 | |
| Fachkräfteeinwanderung | — | — | Accepted | 388 / 234 / 31 | |
| Transatlantisches Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) | — | — | Accepted | 559 / 110 | |
| ERP-Wirtschaftsplangesetz 2023 (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 254 / 418 | |
| Entschließungsantrag CDU/CSU zu Stabilisierungsfondsgesetz und Wirtschaftsstabilisierungsfond | CDU/CSU | — | Rejected | 168 / 414 / 61 |
“Mindestens 2 Prozent des BIP für Verteidigung”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | Yes | Accepted | 511 / 67 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | Yes | Accepted | 386 / 193 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | Yes | Accepted | 382 / 192 / 2 | |
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | Yes | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | Yes | Accepted | 445 / 138 | |
| Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“ | — | Yes | Accepted | 389 / 187 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | Yes | Accepted | 313 / 182 / 69 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | Yes | Accepted | 387 / 169 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“ | — | Yes | Accepted | 435 / 69 / 77 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | Yes | Accepted | 494 / 72 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo | — | Yes | Accepted | 391 / 189 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | Yes | Accepted | 390 / 179 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | Yes | Accepted | 386 / 187 / 4 |
“Umwandlung von Kranken- und Pflegeversicherung zu Bürgerversicherungen; Vermögensteuer wieder einführen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung | — | — | Accepted | 440 / 126 | |
| Änderung des Tierarzneimittel- und des Apothekengesetzes | — | — | Accepted | 238 / 120 / 28 | |
| Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften | — | — | Accepted | 428 / 131 | |
| Gesetzentwurf zur Krankenhausreform | — | Yes | Accepted | 373 / 285 / 1 | |
| Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz | — | — | Accepted | 377 / 275 / 2 | |
| 75 Jahre Weltgesundheitsorganisation | — | — | Accepted | 497 / 68 / 25 | |
| Pflegebonusgesetz (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 574 / 71 / 1 | |
| Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Gruppe Baehrens/Janecek u.a) | — | — | Rejected | 296 / 378 / 9 | |
| Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Antrag der Fraktion der CDU/CSU) | — | — | Rejected | 172 / 496 / 9 | |
| Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Antrag der Gruppe Kubicki u.a.) | — | — | Rejected | 85 / 590 / 12 | |
| Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Antrag der Fraktion der AfD.) | — | — | Rejected | 79 / 606 | |
| Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19, Änderungsantrag Die Linke | — | — | Rejected | 36 / 583 / 67 | |
| Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19, Gesetzentwurf SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP | — | — | Accepted | 570 / 79 / 38 |
“Eigenanteil bei stationären Pflegekosten auf 1.000 Euro begrenzen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung | — | Yes | Accepted | 440 / 126 | |
| Änderung des Tierarzneimittel- und des Apothekengesetzes | — | Yes | Accepted | 238 / 120 / 28 | |
| Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften | — | Yes | Accepted | 428 / 131 |
“Mietpreisbremse unbefristet gelten lassen, auch für Immobilien die bis 2019 bezogen wurden”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zur Bekämpfung überhöhter Mieten | — | No | Rejected | 131 / 440 | |
| Ablehnung eines Antrags zum Rückbau abgeschalteter AKW | — | Yes | Accepted | 449 / 131 |
“Aktives Wahlalter auf 16 Jahre senken”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurückweisung von Einsprüchen gegen die Bundestagswahl | — | Yes | Accepted | 426 / 129 / 1 | |
| Gesetzentwurf zur Änderung des Artikels 143h des Grundgesetzes | — | No | Rejected | 128 / 432 |
“Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft bei mindestens 48 Prozent sichern”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform | — | Yes | Accepted | 442 / 141 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | Yes | Accepted | 430 / 132 | |
| Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung | — | Yes | Accepted | 320 / 268 / 2 | |
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | Yes | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung | — | Yes | Accepted | 322 / 50 / 207 | |
| Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten | — | Yes | Accepted | 444 / 133 |
“Erhöhung des Mindestlohns spätestens ab 2026 auf 15 Euro”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform | — | Yes | Accepted | 442 / 141 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | Yes | Accepted | 430 / 132 | |
| Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung | — | Yes | Accepted | 320 / 268 / 2 | |
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | Yes | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung | — | Yes | Accepted | 322 / 50 / 207 | |
| Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten | — | Yes | Accepted | 444 / 133 |
“Gesamtzahl der Elterngeldmonate von 14 auf 18 Monate erhöhen; 6 Monate nicht übertragbar pro Elternteil”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform | — | Yes | Accepted | 442 / 141 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | Yes | Accepted | 430 / 132 | |
| Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung | — | Yes | Accepted | 320 / 268 / 2 | |
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | Yes | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung | — | Yes | Accepted | 322 / 50 / 207 | |
| Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten | — | Yes | Accepted | 444 / 133 |
“Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel von 7 Prozent auf 5 Prozent senken”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | Yes | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | No | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Übergewinnsteuer | — | Yes | Accepted | 449 / 136 | |
| Ablehnung der Streichung von Erbschaftsteuer-Privilegien | — | Yes | Accepted | 507 / 47 | |
| Haushaltsgesetz 2026 | — | Yes | Accepted | 322 / 252 | |
| Haushalt 2026: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | Yes | Accepted | 324 / 274 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | No | Rejected | 244 / 313 | |
| Haushaltsgesetz 2025 | — | Yes | Accepted | 324 / 268 | |
| Haushalt 2025: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | Yes | Accepted | 322 / 273 |
“Aufschlag von 3 Prozentpunkten auf Einkommensteuer ab 250.000 Euro Jahreseinkommen; EEG-Umlage bis 2025 abschaffen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | — | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Übergewinnsteuer | — | — | Accepted | 449 / 136 | |
| Ablehnung der Streichung von Erbschaftsteuer-Privilegien | — | — | Accepted | 507 / 47 | |
| Haushaltsgesetz 2026 | — | — | Accepted | 322 / 252 | |
| Haushalt 2026: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | — | Accepted | 324 / 274 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| Haushaltsgesetz 2025 | — | — | Accepted | 324 / 268 | |
| Haushalt 2025: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | — | Accepted | 322 / 273 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags | — | Yes | Accepted | 537 / 62 | |
| Steuervergünstigung für Agrardiesel (Antrag AfD) | — | Absent | Accepted | 553 / 64 | |
| Zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024 (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 284 / 375 / 4 | |
| Haushaltsgesetz 2024 | — | — | Accepted | 385 / 278 | |
| Haushaltsgesetz 2024 (Entschließungsantrag) | — | — | Rejected | 65 / 583 | |
| Nachtragshaushaltsgesetz 2023 | — | — | Accepted | 391 / 274 | |
| Nachtragshaushaltsgesetz 2023 (EntschlAntrag AfD) | — | — | Rejected | 67 / 570 | |
| Erbschaftsteuer (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 621 / 31 / 1 | |
| Stiftungsfinanzierungsgesetz | — | — | Accepted | 548 / 75 / 2 | |
| Umsatzsteuergesetz | — | — | Rejected | 284 / 367 / 5 | |
| Jahressteuergesetz 2022 (Artikel 29 und 40) | — | — | Accepted | 359 / 224 / 28 | |
| Haushaltsgesetz 2023 | — | — | Accepted | 379 / 283 | |
| Haushalt - Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramts | — | — | Accepted | 387 / 299 / 1 | |
| Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre | — | — | Rejected | 36 / 649 | |
| GKV-Finanzstabilisierungsgesetz | — | — | Rejected | 37 / 534 / 70 | |
| Änderung von Verbrauchersteuergesetzen | — | — | Rejected | 285 / 361 / 2 | |
| Haushaltsgesetz 2022 (3. Beratung) | — | — | Accepted | 399 / 284 / 1 | |
| Haushalt Bundeskanzler / Bundeskanzleramt (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 391 / 297 | |
| Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021 | — | — | Accepted | 382 / 283 |
“Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz auf 93.000 Euro anheben; Spitzensteuersatz von 42 auf 45 Prozent erhöhen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | Yes | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | No | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Übergewinnsteuer | — | Yes | Accepted | 449 / 136 | |
| Ablehnung der Streichung von Erbschaftsteuer-Privilegien | — | Yes | Accepted | 507 / 47 | |
| Haushaltsgesetz 2026 | — | Yes | Accepted | 322 / 252 | |
| Haushalt 2026: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | Yes | Accepted | 324 / 274 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | No | Rejected | 244 / 313 | |
| Haushaltsgesetz 2025 | — | Yes | Accepted | 324 / 268 | |
| Haushalt 2025: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | Yes | Accepted | 322 / 273 |
“Tempolimit von 130 km/h auf Bundesautobahnen einführen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Entlastung berufstätiger Pendler | — | Yes | Accepted | 448 / 136 | |
| Gesetzentwurf zur Umnutzung von Bahngrundstücken | — | Yes | Accepted | 305 / 172 / 67 |