David Mandrella
How are these scores calculated?
Speech score: 13.6/100. Based on plenary speeches (300 = max). A: ≥80 | B: ≥50 | C: ≥25 | D: ≥10 | F: <10.
Present at 100% of recorded votes. A: ≥90% | B: ≥75% | C: ≥50% | D: ≥25% | F: <25%.
Integrity: 100/100. Based on scandal involvements (-40pts each).
Mandates
- WP21 State list (Landesliste)2026-03-30 – present
Parliamentary Group History
- Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Voting Record
100% present across 12 recorded votes- yes
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat az apaság visszaélésszerű elismerésének megakadályozásáról
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Koszovóban (KFOR)
Result: accepted - yes
A szövetségi képzési támogatásról szóló törvény (BAföG) reformjáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (Eufor Althea)
Result: accepted - yes
Éves összesített kibocsátási mennyiségről szóló rendelet 2031–2040
Result: accepted - yes
A gyógyszerellátásról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
08.05.20626: Az EU többéves pénzügyi keretéről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A Grünen törvényjavaslata a villamosenergia-adó módosításáról
Result: rejected - yes
Törvényjavaslat az üzemanyagok energiaadójának ideiglenes csökkentéséről
Result: accepted - yes
A rendkívüli nyereségadóról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A dolgozó ingázók tehermentesítéséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted
Plenary speeches
1 speeches · 1k words total- Session 82 WP21
Party program commitments
View all promisesCommitments from SPD's election program and how David Mandrella voted on related proposals. Commitment texts are direct quotes from the official Parteiprogramm.
“CO2-Preis pro Tonne auf 55 Euro in 2025 und maximal 65 Euro in 2026 begrenzen; Netzentgelte auf 3 Cent pro Kilowattstunde deckeln”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | Yes | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | No | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 |
“Mindestens 2 Prozent des BIP für Verteidigung”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | Yes | Accepted | 511 / 67 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | Yes | Accepted | 386 / 193 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | Yes | Accepted | 382 / 192 / 2 | |
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | Yes | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“ | — | — | Accepted | 389 / 187 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 313 / 182 / 69 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 387 / 169 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“ | — | — | Accepted | 435 / 69 / 77 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 494 / 72 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo | — | — | Accepted | 391 / 189 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | — | Accepted | 390 / 179 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 386 / 187 / 4 |
“Eigenanteil bei stationären Pflegekosten auf 1.000 Euro begrenzen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung | — | Yes | Accepted | 440 / 126 | |
| Änderung des Tierarzneimittel- und des Apothekengesetzes | — | — | Accepted | 238 / 120 / 28 | |
| Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften | — | — | Accepted | 428 / 131 |
“Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft bei mindestens 48 Prozent sichern”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform | — | Yes | Accepted | 442 / 141 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | — | Accepted | 430 / 132 | |
| Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung | — | — | Accepted | 320 / 268 / 2 | |
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | — | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung | — | — | Accepted | 322 / 50 / 207 | |
| Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten | — | — | Accepted | 444 / 133 |
“Erhöhung des Mindestlohns spätestens ab 2026 auf 15 Euro”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform | — | Yes | Accepted | 442 / 141 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | — | Accepted | 430 / 132 | |
| Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung | — | — | Accepted | 320 / 268 / 2 | |
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | — | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung | — | — | Accepted | 322 / 50 / 207 | |
| Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten | — | — | Accepted | 444 / 133 |
“Gesamtzahl der Elterngeldmonate von 14 auf 18 Monate erhöhen; 6 Monate nicht übertragbar pro Elternteil”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform | — | Yes | Accepted | 442 / 141 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | — | Accepted | 430 / 132 | |
| Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung | — | — | Accepted | 320 / 268 / 2 | |
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | — | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung | — | — | Accepted | 322 / 50 / 207 | |
| Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten | — | — | Accepted | 444 / 133 |
“Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel von 7 Prozent auf 5 Prozent senken”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | Yes | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | No | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Übergewinnsteuer | — | Yes | Accepted | 449 / 136 | |
| Ablehnung der Streichung von Erbschaftsteuer-Privilegien | — | — | Accepted | 507 / 47 | |
| Haushaltsgesetz 2026 | — | — | Accepted | 322 / 252 | |
| Haushalt 2026: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | — | Accepted | 324 / 274 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| Haushaltsgesetz 2025 | — | — | Accepted | 324 / 268 | |
| Haushalt 2025: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | — | Accepted | 322 / 273 |
“Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz auf 93.000 Euro anheben; Spitzensteuersatz von 42 auf 45 Prozent erhöhen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | Yes | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | No | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Übergewinnsteuer | — | Yes | Accepted | 449 / 136 | |
| Ablehnung der Streichung von Erbschaftsteuer-Privilegien | — | — | Accepted | 507 / 47 | |
| Haushaltsgesetz 2026 | — | — | Accepted | 322 / 252 | |
| Haushalt 2026: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | — | Accepted | 324 / 274 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| Haushaltsgesetz 2025 | — | — | Accepted | 324 / 268 | |
| Haushalt 2025: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | — | Accepted | 322 / 273 |
“Tempolimit von 130 km/h auf Bundesautobahnen einführen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Entlastung berufstätiger Pendler | — | Yes | Accepted | 448 / 136 | |
| Gesetzentwurf zur Umnutzung von Bahngrundstücken | — | — | Accepted | 305 / 172 / 67 |