Udo Theodor Hemmelgarn
How are these scores calculated?
Speech score: 21.6/100. Based on plenary speeches (300 = max). A: ≥80 | B: ≥50 | C: ≥25 | D: ≥10 | F: <10.
Present at 93.3% of recorded votes. A: ≥90% | B: ≥75% | C: ≥50% | D: ≥25% | F: <25%.
Integrity: 100/100. Based on scandal involvements (-40pts each).
Transparency: 100/100. Based on paid sidejobs (fewer = better). Unpaid positions excluded.
Parliamentary Group History
- Fraktion Alternative für Deutschland
- Fraktion Alternative für Deutschland
Voting Record
93.3% present across 195 recorded votes- absent
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - abstain
Törvényjavaslat az apaság visszaélésszerű elismerésének megakadályozásáról
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Koszovóban (KFOR)
Result: accepted - yes
A szövetségi képzési támogatásról szóló törvény (BAföG) reformjáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (Eufor Althea)
Result: accepted - no
Éves összesített kibocsátási mennyiségről szóló rendelet 2031–2040
Result: accepted - no
A gyógyszerellátásról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
08.05.20626: Az EU többéves pénzügyi keretéről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A Grünen törvényjavaslata a villamosenergia-adó módosításáról
Result: rejected - yes
Törvényjavaslat az üzemanyagok energiaadójának ideiglenes csökkentéséről
Result: accepted - no
A rendkívüli nyereségadóról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A dolgozó ingázók tehermentesítéséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Az iráni háború által okozott energiaár-sokkokról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A Szociális Törvénykönyv hetedik könyvének módosítása (biztonsági megbízottak)
Result: accepted - no
Az állampolgársági politika reformjáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A Bürgergeld átalakítása új alapjövedelemmé
Result: accepted - no
A KEMR-alkalmazkodási törvény
Result: accepted - yes
A politikusok megsértésének bűncselekményi tényállásának törlése
Result: rejected - no
Bundeswehr-misszió az „Iszlám Állam“ ellen
Result: accepted - no
Törvényjavaslat a fogyasztói szerződési jogról és a biztosítási szerződési jogról
Result: accepted - yes
Az örökösödési adó-kedvezmények eltörlésének elutasítása
Result: accepted - no
A Bundestag-választás elleni kifogások elutasítása
Result: accepted - no
A katonai szolgálat korszerűsítéséről szóló törvény
Result: accepted - yes
Az orosz nukleáris üzleti ügyletekről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Törvényjavaslat a nyugdíjszintről és a gyermeknevelési időszakokról
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat a biztonságos származási országok meghatározásáról
Result: accepted - yes
A befagyasztott orosz állami vagyonról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
A CO2-árazás eltörléséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Indítvány az éghajlatpolitikáról
Result: rejected - no
Indítvány a befogadási ígérettel rendelkező afgánok vízumának biztosítására
Result: rejected - no
2026-os szövetségi költségvetési törvény
Result: accepted - no
2026-os költségvetés: a Szövetségi Kancellária ügyköre
Result: accepted - yes
Módosító indítvány az energiaadóról és a villamosenergia-adóról szóló törvényhez
Result: rejected - no
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren – „Eunavfor Med Irini“
Result: accepted - abstain
Támogatás az átviteli hálózat költségeihez a 2026-os évre
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren – „Sea Guardian“
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat az Alaptörvény 143h. cikkének módosításáról
Result: rejected - abstain dissent
Törvényjavaslat a feketémunka elleni küzdelemről
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat az éghajlatvédelmi intézkedések következményeinek elhárításáról
Result: rejected - absent
Az állatgyógyászati készítményekről szóló törvény és a gyógyszerészetről szóló törvény módosítása
Result: accepted - no
Törvényjavaslat a túlzott lakbérek elleni küzdelemről
Result: rejected - no
A menedékkérők egészségügyi ellátásával kapcsolatos indítvány elutasítása
Result: accepted - absent
A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosítása
Result: accepted - absent
A mezőgazdasági dízel-visszatérítéssel kapcsolatos indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Dél-Szudánban (UNMISS)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió a Vörös-tengeren (EUNAVFOR Aspides)
Result: accepted - no
A belső égésű motorokra vonatkozó tilalom visszavonásáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Az állampolgársági törvény módosítása
Result: accepted - no
2025. évi költségvetési törvény
Result: accepted - no
2025. évi költségvetés: a Szövetségi Kancellária hatásköre
Result: accepted - absent
A leállított atomerőművek lebontásáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - no
Az 1. vizsgálóbizottság felállításáról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A kiegészítő védelemben részesülőkhöz történő családegyesítés felfüggesztése
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Koszovóban
Result: accepted - no
Törvényjavaslat vasúti ingatlanok átminősítéséről
Result: accepted - no dissent
Az Északi Áramlat vezetékek további használata ellen benyújtott indítvány
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (EUFOR Althea)
Result: accepted - no
A fertőzésvédelmi törvény módosítása; alapvető jogok korlátozása
Result: accepted - abstain dissent
Bundeswehr-misszió az Afganisztánból való evakuáláshoz
Result: accepted - no
Országos jelentőségű járványügyi helyzet
Result: accepted - no
Szövetségi természetvédelmi törvény, rovarok védelme
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Koszovóban – KFOR
Result: accepted - no
A fertőzésvédelmi törvény módosítása; alapvető jogok korlátozása
Result: accepted - no
Klímavédelem
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Libanonban – UNIFIL
Result: accepted - yes
Nemek szempontjából egyenlő nyelvhasználat alkalmazása
Result: rejected - no
A járványügyi helyzet fennállásának meghosszabbítása
Result: accepted - no
Ellátási láncok
Result: accepted - no
Az alkotmányvédelmi jog módosítása
Result: accepted - yes
Az atomenergiáról szóló törvény módosítása
Result: accepted - yes
A vagyonadóról szóló törvény (VStG) módosítása
Result: rejected - yes
Rüdiger Lucassen képviselő kifogása az ügyrend 39. §-a alapján az előző ülésen kapott figyelmeztetés ellen
Result: rejected - no
Bundeswehr-misszió Maliban (MINUSMA)
Result: accepted - no
A transzszexuálisokról szóló törvény hatályon kívül helyezése és az önrendelkezési törvény bevezetése (B90/Grüne)
Result: rejected - no
Nemi önrendelkezés – törvényjavaslat (FDP)
Result: rejected - yes
Transz- és interszexuális személyeken végzett kényszerítő jellegű műtétek (Die Linke)
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió – EUTM Mali
Result: accepted - no
Építési telkek mobilizálása – módosító indítvány
Result: rejected - no
COVID-19 védelmi intézkedések alóli kivételekről szóló rendelet
Result: accepted - no
Az egyházaknak nyújtott állami juttatások megszüntetése
Result: rejected - yes
Oltóanyag-szabadalmak feloldása – bizottsági ajánlás
Result: accepted - yes
Polgári védelmi törvény – normakontroll
Result: rejected - no
Pótköltségvetés – bizottsági ajánlás
Result: accepted - no
Polgári védelmi törvény – módosító indítvány (19/28756)
Result: rejected - no
EUNAVFOR MED IRINI-hadművelet
Result: accepted - no
Polgári védelmi törvény – módosító indítvány (19/28752)
Result: rejected - no
Polgári védelmi törvény – törvényjavaslat
Result: accepted - no
Polgári védelmi törvény – módosító indítvány (19/28760)
Result: rejected - yes
EU NAVFOR Szomália – Atalanta-hadművelet
Result: accepted - no
Polgári védelmi törvény – módosító indítvány (19/28753)
Result: rejected - no
Polgári védelmi törvény – módosító indítvány (19/28755)
Result: rejected - no
Energiaellátás Németországban
Result: accepted - abstain dissent
Átláthatósági szabályok a parlamenti képviselők számára
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió Afganisztánban
Result: accepted - no
BND-törvény, a hírszerzési szolgálatok ellenőrzése
Result: rejected - no
Az EU saját forrásainak rendszere
Result: accepted - no
Országos jelentőségű járványügyi helyzet
Result: accepted - no
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren (SEA GUARDIAN) – bizottsági ajánlás
Result: accepted - yes
Bundeswehr dél-szudáni bevetése (UNMISS) — bizottsági ajánlás
Result: accepted - no
Az Indymedia egyesület betiltása (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
Indítvány a harmadik polgári védelmi törvény normakontrolljához
Result: rejected - no
Covid-19 választási jelöltállítási rendelet (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Indítvány a szövetségi választási törvény 52. § (4) bekezdésének 1. mondata szerinti megállapításhoz
Result: accepted - absent
Megújuló energiaforrásokról szóló törvény
Result: accepted - absent
Munkavédelem a húsiparban
Result: accepted - absent
Szövetségi költségvetési törvény 2021
Result: accepted - absent
A Költségvetési Bizottság ajánlása (itt: a szövetségi kancellár és a Szövetségi Kancellária hatásköre)
Result: accepted - absent
A Költségvetési Bizottság ajánlása az alaptörvény 115. cikk (2) bekezdése szerinti határozathoz
Result: accepted - absent
FDP indítványa 19/24969 (határozat az alaptörvény 115. cikk (2) bekezdése alapján)
Result: rejected - no
Megállapodás az Egységes Szabadalmi Bíróságról
Result: accepted - yes
Fenntartható Fejlődés Európai Bankja (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Energiabiztonság garantálása — Nord Stream 2 támogatása (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Koronavírus-intézkedések (járványügyi helyzet), FDP módosító indítványa
Result: rejected - no
Koronavírus-intézkedések (járványügyi helyzet), CDU/CSU, SPD törvényjavaslata
Result: accepted - no
Koronavírus-intézkedések (járványügyi helyzet), Bündnis 90/Die Grünen módosító indítványa
Result: rejected - no
Koronavírus-intézkedések (járványügyi helyzet), CDU/CSU, SPD indítványa
Result: accepted - yes
Fertőzésvédelmi vizsgálóbizottság — absztrakt normakontroll
Result: rejected - no
Fertőzésvédelmi vizsgálóbizottság felállítása
Result: accepted - no
Bundeswehr iraki bevetése (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Szövetségi választási törvény (választói gyűlések)
Result: accepted - no
A migrációs politika pénzügyi terheinek átfogó közzététele
Result: accepted - abstain dissent
Az adójogi kódex bevezető törvénye
Result: rejected - no
Szövetségi választási törvény
Result: accepted - no
A móriai tűzvész következményei — indítvány 19/22679
Result: rejected - yes
A móriai tűzvész következményei — bizottsági ajánlás 19/22579 a 19/22264 sz. indítványhoz
Result: accepted - no
Az önkormányzatok pénzügyi tehermentesítése
Result: accepted - no
A jövő mobilitása (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Absztrakt normakontroll — Trágyázási rendelet (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Szénkivezetési törvény (módosító indítvány 19/20730)
Result: rejected - yes
Szövetségi választási törvény (ügyrendi indítvány)
Result: rejected - no
Koronavírus-gazdaságélénkítő csomag (bizottsági ajánlás 19/20716)
Result: accepted - yes
Koronavírus-gazdaságélénkítő csomag (határozati javaslat 19/20739)
Result: rejected - no
Antiextremista alapkonszenszus a politikában és a társadalomban — a jogállam és a demokrácia védelme — az Antifa elítélése
Result: accepted - no
Munkavállalók európai kiküldetése
Result: accepted - no
Bundeswehr Koszovóban (KFOR) (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Bundeswehr libanoni bevetése (UNIFIL) (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Bizottsági ajánlás a Bundeswehr Mali (MINUSMA) műveleti részvételének folytatásához
Result: accepted - no
Bizottsági ajánlás a Bundeswehr EUTM Mali műveletének folytatásához
Result: accepted - yes
Bizottsági ajánlás az ATALANTA művelethez
Result: accepted - no
Módosító indítvány 19/19221 a nemzeti jelentőségű járványügyi helyzetben a lakosság védelméről szóló második törvényhez
Result: rejected - yes
Bizottsági ajánlás 19/19204 a létminimum biztosításáról a szociális alapjuttatásba beépített koronavírus-pótlék révén
Result: accepted - no
Az ESM ECCL Pandemic Crisis Support (PCSI) eszközének rendelkezésre bocsátása
Result: accepted - no
Második törvény a lakosság védelméről nemzeti jelentőségű járványügyi helyzetben
Result: accepted - no
Bizottsági ajánlás a Bundeswehr EUNAVFOR MED IRINI műveletéhez
Result: accepted - no
Bizottsági ajánlás az alaptörvény 115. cikk (2) bekezdésének 6. és 7. mondata szerinti határozathoz
Result: accepted - no
Bizottsági ajánlás az afganisztáni Bundeswehr-bevetéshez
Result: accepted - absent
Bizottsági ajánlás a Bundeswehr SEA GUARDIAN műveletéhez
Result: accepted - yes
Bizottsági ajánlás a Görögországból érkező, különösen kiszolgáltatott menedékkérők humanitárius befogadási programjához
Result: accepted - no
Törvényjavaslat – a polgári szerepvállalásért és önkéntességért felelős Német Alapítványról
Result: accepted - yes
Indítvány a bejelentők védelméről uniós szinten
Result: rejected - no
Indítvány – polgári szerepvállalási és önkéntességi ellenőrzés
Result: rejected - abstain dissent
A kibocsátási irányelv kiterjesztése az új géntechnológiai eljárásokra is (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes dissent
Döntési hajlandóság a szervdonációval kapcsolatban (3. olvasat)
Result: accepted - no
Döntési hajlandóság a szervdonációval kapcsolatban (2. olvasat)
Result: accepted - no
Szervdonáció – a kettős tiltakozási megoldás szabályozása (Lauterbach, Spahn)
Result: rejected - yes
Ismételt szavazás a Német Bundestagban a „fegyveres német haderők iraki bevetsésére” vonatkozó mandátumról
Result: rejected - yes
A Honvédelmi Bizottság ajánlása az FDP indítványához
Result: accepted - no
A Die Linke indítványa – Fegyveres drónok ne kerüljenek beszerzésre, hanem tiltsák be azokat
Result: rejected - no
Fellépés a Hezbollah ellen
Result: accepted - no
Törvény a 2030-as éghajlatvédelmi program adójogi végrehajtásáról
Result: accepted - yes
Az FDP-frakció törvényjavaslata a farkasgazdálkodásról
Result: rejected - absent
A Die Linke frakció határozati javaslata a szövetségi természetvédelmi törvény módosításához
Result: rejected - yes
Szövetségi biztonsági architektúra
Result: accepted - no
A Szövetségi Kormány törvényjavaslata a szövetségi természetvédelmi törvény módosításáról
Result: accepted - yes
Az AfD határozati javaslata – 14. költségvetési fejezet (Honvédelem)
Result: rejected - yes
Az AfD határozati javaslata – 60. költségvetési fejezet (Általános pénzügyi igazgatás)
Result: rejected - no
2020. évi költségvetési év
Result: accepted - no
4. költségvetési fejezet – a szövetségi kancellár és a Szövetségi Kancellári Hivatal hatásköre
Result: accepted - yes
Az AfD-frakció módosító indítványa a 16. költségvetési fejezethez (Környezetügyi Minisztérium)
Result: rejected - no
A légiközlekedési adóról szóló törvény módosítása
Result: accepted - no
Az oltásos megelőzés megerősítése (kanyaróvédelem)
Result: accepted - no
A német gazdaság versenyképessége
Result: accepted - abstain dissent
Az FDP törvényjavaslata: a szolidaritási pótadó eltörlése
Result: rejected - no
Bizottsági ajánlás az élőállat-kivitel tilalmához
Result: accepted - no
A Szövetségi Kormány törvényjavaslata: szolidaritási pótadó
Result: accepted - no
Bizottsági ajánlás a vegyszeres növényvédő szerek alkalmazásához
Result: accepted - no
A Pénzügyi Bizottság ajánlása a 19/4898. számú indítványhoz
Result: accepted - no
Törvényjavaslat – a közvetlen kifizetések végrehajtásáról szóló törvény
Result: accepted - abstain dissent
Módosító indítvány a közvetlen kifizetések végrehajtásáról szóló törvényhez
Result: rejected - yes
Az FDP módosító indítványa (19/14882)
Result: rejected - yes
Az FDP módosító indítványa (19/14883)
Result: rejected - yes
Versenyképes mezőgazdaság
Result: rejected - no
Bizottsági ajánlás az IS-terrorizmus elleni Bundeswehr-bevetéshez
Result: accepted - no
Oroszország-politika
Result: accepted - yes
Bizottsági ajánlás a Die Linke telekadóról szóló indítványához
Result: accepted - no
CDU/CSU és SPD törvényjavaslata az Alaptörvény módosításáról – telekadó-reform
Result: accepted - no
A Die Linke határozati javaslata a kormánynyilatkozathoz
Result: rejected - yes
Közlekedéspolitika
Result: accepted - yes
Az AfD határozati javaslata a német–francia együttműködésről és integrációról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - no
CDU/CSU és SPD indítványa – Észak-Macedónia EU-csatlakozási kérelme
Result: accepted - yes
Az AfD módosító indítványa – Stasi-iratok törvénye
Result: rejected - yes
Bizottsági ajánlás az FDP „Több erdő világszerte az éghajlatvédelemért” című indítványához
Result: accepted - no
CDU/CSU és SPD indítványa – Albánia EU-csatlakozási kérelme
Result: accepted - no
Törvényjavaslat a német–francia együttműködésről és integrációról
Result: accepted
Plenary speeches
38 speeches · 23k words total- Session 83 WP21
- Session 79 WP21
- Session 79 WP21
- Session 58 WP21
- Session 51 WP21
- Session 24 WP21
- Session 13 WP21
- Session 235 WP19
- Session 228 WP19
- Session 223 WP19
- Session 223 WP19
- Session 222 WP19
- Session 219 WP19
- Session 190 WP19
- Session 183 WP19
- Session 174 WP19
- Session 159 WP19
- Session 157 WP19
- Session 150 WP19
- Session 150 WP19
- Session 147 WP19
- Session 138 WP19
- Session 138 WP19
- Session 137 WP19
- Session 136 WP19
- Session 119 WP19
- Session 116 WP19
- Session 115 WP19
- Session 108 WP19
- Session 94 WP19
- Session 94 WP19
- Session 94 WP19
- Session 89 WP19
- Session 68 WP19
- Session 59 WP19
- Session 56 WP19
- Session 51 WP19
- Session 26 WP19
Party program commitments
View all promisesCommitments from AfD's election program and how Udo Theodor Hemmelgarn voted on related proposals. Commitment texts are direct quotes from the official Parteiprogramm.
“Kohlekraftwerke neu bauen und Rückkehr zur Kernenergie als Primärquellen; anthropogenen Klimawandel ablehnen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | No | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | Yes | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | No | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | No | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | No | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | Yes | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | Yes | Rejected | 244 / 313 |
“DSGVO abschaffen; Gendersprache in öffentlichen Institutionen verbieten”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | No | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2026 | — | Abstain | Accepted | 309 / 0 / 238 |
“Langfristiger Austritt aus dem Euroraum; Rückführung des Goldes der Bundesbank nach Deutschland”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | — | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Wachstumschancengesetz; KfZ_Haftpflichtversicherung (BeschlEmpf Vermittlungsausschuss) | — | — | Accepted | 376 / 267 / 1 | |
| Antrag zur Entlastung der Landwirtschaft | — | — | Rejected | 188 / 420 / 69 | |
| Fachkräfteeinwanderung | — | — | Accepted | 388 / 234 / 31 | |
| Transatlantisches Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) | — | — | Accepted | 559 / 110 | |
| ERP-Wirtschaftsplangesetz 2023 (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 254 / 418 | |
| Entschließungsantrag CDU/CSU zu Stabilisierungsfondsgesetz und Wirtschaftsstabilisierungsfond | CDU/CSU | — | Rejected | 168 / 414 / 61 | |
| Arbeitsschutz in der Fleischindustrie | — | Absent | Accepted | 473 / 152 / 5 | |
| Corona-Konjunkturpaket (Beschlussempfehlung 19/20716) | — | No | Accepted | 388 / 173 / 119 | |
| Corona-Konjunkturpaket (Entschließungsantrag 19/20739) | — | Yes | Rejected | 87 / 580 / 3 | |
| Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft | — | No | Accepted | 492 / 155 / 1 | |
| Beschlussempfehlung zu Verbot von Tierexporten | — | No | Accepted | 546 / 79 | |
| Wettbewerbsfähige Landwirtschaft | — | Yes | Rejected | 139 / 451 / 2 |
“Schengen-Grenzkontrollen wiedereinführen, auch mit Zäunen an der grünen Grenze”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 584 / 34 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 516 / 94 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 519 / 93 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Irak | — | — | Accepted | 539 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 553 / 74 / 8 | |
| Bundeswehreinsatz im Kosovo (Kfor) | — | — | Accepted | 535 / 91 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (Unifil) | — | — | Accepted | 534 / 88 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer (Antrag BReg) | — | — | Accepted | 563 / 109 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNMISS) | — | — | Accepted | 610 / 48 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz EUNAVFOR ASPIDES | — | — | Accepted | 538 / 31 / 4 | |
| Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung | — | — | Accepted | 509 / 61 / 22 | |
| EU-Gebäuderichtlinie (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 550 / 63 | |
| Bundeswehreinsatz in Irak | — | — | Accepted | 560 / 108 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) | — | — | Accepted | 487 / 80 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNFIL) | — | — | Accepted | 470 / 76 / 1 | |
| Asylrecht in der Europäischen Union (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 632 / 32 / 1 | |
| Wahl zum Europäischen Parlament | — | — | Accepted | 567 / 111 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) | — | — | Accepted | 374 / 265 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | — | Accepted | 505 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNIMISS) | — | — | Accepted | 626 / 53 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | — | Accepted | 550 / 106 / 2 | |
| Fiskalpolitische Disziplin in Europa (Antrag CDU/CSU) | — | — | Rejected | 169 / 377 / 66 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 526 / 99 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 516 / 96 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 540 / 102 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz im Sahel mit Schwerpunkt Niger (EUTM Mali) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 551 / 105 / 1 | |
| Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an EU NAVOR MED IRINI (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 534 / 103 | |
| Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS) | — | — | Accepted | 581 / 42 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | — | Accepted | 504 / 100 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz zur Evakuierung aus Afghanistan | — | Abstain | Accepted | 538 / 9 / 89 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo KFOR | — | No | Accepted | 467 / 126 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Lebanon UNIFIL | — | No | Accepted | 468 / 127 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) | — | No | Accepted | 499 / 147 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz EUTM Mali | — | No | Accepted | 433 / 148 / 56 | |
| EU NAVFOR Somalia Operation Atalanta | — | Yes | Accepted | 494 / 81 / 42 | |
| Bundeswehreinsatz in Afghanistan | — | No | Accepted | 432 / 176 / 21 | |
| Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS) - Beschlussempfehlung | — | Yes | Accepted | 571 / 67 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer (SEA GUARDIAN) - Beschlussempfehlung | — | No | Accepted | 437 / 198 / 2 | |
| Europäische Bank für nachhaltige Entwicklung (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 560 / 81 | |
| Bundeswehreinsatz im Irak (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 430 / 209 / 6 | |
| Europäische Arbeitnehmerentsendung | — | No | Accepted | 428 / 156 / 59 | |
| Bundeswehr im Kosovo (KFOR) (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 513 / 152 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz Libanon (UNIFIL) (Beschlussempfehlung) | — | No | Accepted | 515 / 149 / 4 | |
| Beschlussempfehlung zur Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes EUTM Mali | — | No | Accepted | 437 / 149 / 58 | |
| Beschlussempfehlung zur Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in Mali (MINUSMA) | — | No | Accepted | 485 / 144 / 7 | |
| Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz EUNAVFOR MED IRINI | — | No | Accepted | 408 / 128 / 55 | |
| Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan | — | No | Accepted | 356 / 159 / 21 | |
| Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN | — | Absent | Accepted | 358 / 173 / 2 | |
| Antrag Schutz von Hinweisgebern auf EU-Ebene | Schutz von Hinweisgebern auf EU | Yes | Rejected | 83 / 550 | |
| Beschlussempfehlung zu Bundeswehreinsatz zur Bekämpfung des IS-Terrors | — | No | Accepted | 343 / 275 / 3 | |
| Antrag CDU/CSU, SPD - EU-Beitrittsantrag Nordmazedoniens | CDU/CSU, SPD | No | Accepted | 465 / 122 / 16 | |
| Antrag CDU/CSU, SPD - EU-Beitrittsantrag Albaniens | CDU/CSU, SPD | No | Accepted | 395 / 188 / 16 |
“TTIP, CETA und TISA ablehnen; Handel nur über WTO organisieren”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 584 / 34 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 516 / 94 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 519 / 93 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Irak | — | — | Accepted | 539 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 553 / 74 / 8 | |
| Bundeswehreinsatz im Kosovo (Kfor) | — | — | Accepted | 535 / 91 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (Unifil) | — | — | Accepted | 534 / 88 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer (Antrag BReg) | — | — | Accepted | 563 / 109 / 2 | |
