Macit Karaahmetoğlu
How are these scores calculated?
Speech score: 9.8/100. Based on plenary speeches (300 = max). A: ≥80 | B: ≥50 | C: ≥25 | D: ≥10 | F: <10.
Present at 97.1% of recorded votes. A: ≥90% | B: ≥75% | C: ≥50% | D: ≥25% | F: <25%.
Integrity: 100/100. Based on scandal involvements (-40pts each).
Transparency: 70/100. Based on paid sidejobs (fewer = better). Unpaid positions excluded.
Parliamentary Group History
- Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
- Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Voting Record
97.1% present across 69 recorded votes- yes
Bundeswehr deployment in Lebanon (UNIFIL)
Result: accepted - yes
Bill to prevent abusive acknowledgements of paternity
Result: accepted - yes
Bundeswehr deployment in Kosovo (KFOR)
Result: accepted - yes
Rejection of a motion on the reform of the Federal Training Assistance Act (BAföG)
Result: accepted - yes
Bundeswehr deployment in Bosnia and Herzegovina (Eufor Althea)
Result: accepted - yes
Annual Total Emissions Ordinance 2031–2040
Result: accepted - yes
Rejection of a motion on pharmaceutical supply
Result: accepted - yes
08.05.20626: Rejection of a motion on the EU Multiannual Financial Framework
Result: accepted - no
Grünen bill to amend the electricity tax
Result: rejected - yes
Bill for a temporary reduction of the energy tax on fuels
Result: accepted - yes
Rejection of a motion on a windfall profits tax
Result: accepted - yes
Rejection of a motion to provide relief for working commuters
Result: accepted - yes
Rejection of a motion on energy price shocks caused by the Iran war
Result: accepted - yes
Amendment to the Seventh Book of the Social Code (safety officers)
Result: accepted - yes
Rejection of a motion on the reform of naturalisation policy
Result: accepted - yes
Transformation of the Bürgergeld into a new basic income support
Result: accepted - yes
CEAS Adaptation Act
Result: accepted - no
Abolition of the criminal offence of insulting politicians
Result: rejected - yes
Bundeswehr mission against the “Islamic State”
Result: accepted - yes
Bill on consumer contract law and insurance contract law
Result: accepted - yes
Rejection of the abolition of inheritance tax privileges
Result: accepted - yes
Dismissal of objections to the Bundestag election
Result: accepted - yes
Military Service Modernisation Act
Result: accepted - yes
Rejection of a motion on Russian nuclear business dealings
Result: accepted - yes
Bill on the pension level and child-rearing credit periods
Result: accepted - yes
Bill to designate safe countries of origin
Result: accepted - yes
Rejection of a motion on frozen Russian state assets
Result: accepted - yes
Rejection of a motion to abolish CO2 pricing
Result: accepted - no
Motion on climate policy
Result: rejected - no
Motion for visas for Afghans with a resettlement commitment
Result: rejected - yes
Federal Budget Act 2026
Result: accepted - yes
Budget 2026: Federal Chancellery budget chapter
Result: accepted - no
Amendment to the Energy Tax Act and Electricity Tax Act
Result: rejected - yes
Bundeswehr deployment in the Mediterranean — “Eunavfor Med Irini”
Result: accepted - yes
Subsidy for transmission grid costs for the year 2026
Result: accepted - yes
Bundeswehr deployment in the Mediterranean — “Sea Guardian”
Result: accepted - no
Bill to amend Article 143h of the Basic Law
Result: rejected - yes
Bill to combat undeclared work
Result: accepted - no
Bill to address the consequences of climate protection measures
Result: rejected - yes
Amendment to the Veterinary Medicinal Products Act and the Pharmacy Act
Result: accepted - no
Bill to combat excessive rents
Result: rejected - yes
Rejection of a motion on medical care for asylum seekers
Result: accepted - yes
Amendment to the International Health Regulations
Result: accepted - absent
Rejection of a motion on agricultural diesel reimbursement
Result: accepted - yes
Bundeswehr deployment in South Sudan (UNMISS)
Result: accepted - yes
Bundeswehr deployment in the Red Sea (EUNAVFOR Aspides)
Result: accepted - yes
Rejection of a motion to reverse the combustion engine ban
Result: accepted - yes
Amendment of the Citizenship Act
Result: accepted - yes
Budget Act 2025
Result: accepted - yes
Budget 2025: remit of the Federal Chancellery
Result: accepted - yes
Rejection of a motion on the decommissioning of shut-down nuclear power plants
Result: accepted - yes
Rejection of a motion to establish a 1st committee of inquiry
Result: accepted - yes
Suspension of family reunification for persons with subsidiary protection status
Result: accepted - yes
Bundeswehr deployment in Lebanon (UNIFIL)
Result: accepted - yes
Bundeswehr deployment in Kosovo
Result: accepted - yes
Bill on the repurposing of railway land
Result: accepted - yes
Motion against further use of the Nord Stream pipelines
Result: accepted - yes
Bundeswehr deployment in Bosnia and Herzegovina (EUFOR Althea)
Result: accepted - yes
Bill to amend Articles 109, 115 and 143h of the Basic Law
Result: accepted - no
FDP bill to amend the Basic Law (Article 87a)
Result: rejected - no
FDP motion to amend the Basic Law (Articles 109, 115 and 143h)
Result: rejected - no
Influx Limitation Act of the CDU/CSU parliamentary group
Result: rejected - yes
Bundeswehr deployment in South Sudan (UNMISS)
Result: accepted - yes
Bundeswehr deployment in the Mediterranean (Sea Guardian)
Result: accepted - yes
Bundeswehr deployment in the Mediterranean (EUNAVFOR Med Irini)
Result: accepted - no
First resolution motion on the government policy statement
Result: accepted - no
Second resolution motion on the government policy statement
Result: rejected - absent
Bill to amend Articles 93 and 94 of the Basic Law (Federal Constitutional Court)
Result: accepted - yes
Motion pursuant to Article 68 of the Basic Law (vote of confidence)
Result: rejected
Plenary speeches
27 speeches · 15k words total- Session 83 WP21
- Session 72 WP21
- Session 40 WP21
- Session 13 WP21
- Session 186 WP20
- Session 181 WP20
- Session 181 WP20
- Session 172 WP20
- Session 162 WP20
- Session 151 WP20
- Session 141 WP20
- Session 131 WP20
- Session 128 WP20
- Session 124 WP20
- Session 122 WP20
- Session 92 WP20
- Session 88 WP20
- Session 87 WP20
- Session 85 WP20
- Session 73 WP20
- Session 73 WP20
- Session 70 WP20
- Session 66 WP20
- Session 41 WP20
- Session 41 WP20
- Session 21 WP20
- Session 10 WP20
Sidejobs & secondary income
3 disclosures (abgeordnetenwatch.de)- Rechtsanwalt - Mandant 10, Privatperson Level 1
- Rechtsanwalt - Mandant 1, Verlagswesen
- Rechtsanwalt
Sidejob organizations
- Rechtsanwalt - freiberuflich ×2
- Anwaltskanzlei Karaahmetoglu & Kollegen GbR
Party program commitments
View all promisesCommitments from SPD's election program and how Macit Karaahmetoğlu voted on related proposals. Commitment texts are direct quotes from the official Parteiprogramm.
“CO2-Preis pro Tonne auf 55 Euro in 2025 und maximal 65 Euro in 2026 begrenzen; Netzentgelte auf 3 Cent pro Kilowattstunde deckeln”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | Yes | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | No | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | Yes | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | No | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | Yes | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | No | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | No | Rejected | 244 / 313 |
“Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral machen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | — | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU | — | No | Rejected | 338 / 349 / 5 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket) | — | — | Accepted | 384 / 79 / 200 | |
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | — | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg) | — | — | Accepted | 363 / 180 / 20 | |
| Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 279 / 379 / 1 | |
| Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz | — | — | Accepted | 397 / 275 / 5 | |
| Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz | — | — | Rejected | 184 / 369 / 55 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetz | — | — | Accepted | 381 / 272 | |
| Energiepreisbremse | — | — | Accepted | 370 / 256 / 33 | |
| Energiepreisbremse (Strompreisbremse) | — | — | Accepted | 373 / 187 / 101 | |
| Braunkohleausstieg | — | — | Accepted | 523 / 92 / 2 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetzes | — | — | Accepted | 383 / 263 / 32 | |
| Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 602 / 36 / 3 | |
| Krisengewinne von Energiekonzernen | — | — | Accepted | 621 / 38 / 1 | |
| Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 379 / 281 | |
| Windenergie auf See (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 564 / 101 / 1 | |
| Windenergie an Land (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 379 / 254 / 31 | |
| Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 482 / 187 | |
| Energieversorgung (Antrag CDU/CSU) | — | — | Rejected | 174 / 466 / 1 |
“Mindestens 2 Prozent des BIP für Verteidigung”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | Yes | Accepted | 511 / 67 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | Yes | Accepted | 386 / 193 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | Yes | Accepted | 382 / 192 / 2 | |
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | Yes | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | Yes | Accepted | 445 / 138 | |
| Bundeswehreinsatz gegen den „Islamischen Staat“ | — | Yes | Accepted | 389 / 187 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | Yes | Accepted | 313 / 182 / 69 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | Yes | Accepted | 387 / 169 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Eunavfor Aspides“ | — | Yes | Accepted | 435 / 69 / 77 | |
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | Yes | Accepted | 494 / 72 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo | — | Yes | Accepted | 391 / 189 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) | — | Yes | Accepted | 390 / 179 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | Yes | Accepted | 386 / 187 / 4 |
“Eigenanteil bei stationären Pflegekosten auf 1.000 Euro begrenzen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung | — | Yes | Accepted | 440 / 126 | |
| Änderung des Tierarzneimittel- und des Apothekengesetzes | — | Yes | Accepted | 238 / 120 / 28 | |
| Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften | — | Yes | Accepted | 428 / 131 |
“Mietpreisbremse unbefristet gelten lassen, auch für Immobilien die bis 2019 bezogen wurden”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zur Bekämpfung überhöhter Mieten | — | No | Rejected | 131 / 440 | |
| Ablehnung eines Antrags zum Rückbau abgeschalteter AKW | — | Yes | Accepted | 449 / 131 |
“Aktives Wahlalter auf 16 Jahre senken”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurückweisung von Einsprüchen gegen die Bundestagswahl | — | Yes | Accepted | 426 / 129 / 1 | |
| Gesetzentwurf zur Änderung des Artikels 143h des Grundgesetzes | — | No | Rejected | 128 / 432 |
“Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft bei mindestens 48 Prozent sichern”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform | — | Yes | Accepted | 442 / 141 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | Yes | Accepted | 430 / 132 | |
| Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung | — | Yes | Accepted | 320 / 268 / 2 | |
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | Yes | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung | — | Yes | Accepted | 322 / 50 / 207 | |
| Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten | — | Yes | Accepted | 444 / 133 |
“Erhöhung des Mindestlohns spätestens ab 2026 auf 15 Euro”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform | — | Yes | Accepted | 442 / 141 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | Yes | Accepted | 430 / 132 | |
| Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung | — | Yes | Accepted | 320 / 268 / 2 | |
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | Yes | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung | — | Yes | Accepted | 322 / 50 / 207 | |
| Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten | — | Yes | Accepted | 444 / 133 |
“Gesamtzahl der Elterngeldmonate von 14 auf 18 Monate erhöhen; 6 Monate nicht übertragbar pro Elternteil”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform | — | Yes | Accepted | 442 / 141 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | Yes | Accepted | 430 / 132 | |
| Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung | — | Yes | Accepted | 320 / 268 / 2 | |
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | Yes | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung | — | Yes | Accepted | 322 / 50 / 207 | |
| Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten | — | Yes | Accepted | 444 / 133 |
“Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel von 7 Prozent auf 5 Prozent senken”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | Yes | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | No | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Übergewinnsteuer | — | Yes | Accepted | 449 / 136 | |
| Ablehnung der Streichung von Erbschaftsteuer-Privilegien | — | Yes | Accepted | 507 / 47 | |
| Haushaltsgesetz 2026 | — | Yes | Accepted | 322 / 252 | |
| Haushalt 2026: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | Yes | Accepted | 324 / 274 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | No | Rejected | 244 / 313 | |
| Haushaltsgesetz 2025 | — | Yes | Accepted | 324 / 268 | |
| Haushalt 2025: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | Yes | Accepted | 322 / 273 |
“Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz auf 93.000 Euro anheben; Spitzensteuersatz von 42 auf 45 Prozent erhöhen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | Yes | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | No | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Übergewinnsteuer | — | Yes | Accepted | 449 / 136 | |
| Ablehnung der Streichung von Erbschaftsteuer-Privilegien | — | Yes | Accepted | 507 / 47 | |
| Haushaltsgesetz 2026 | — | Yes | Accepted | 322 / 252 | |
| Haushalt 2026: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | Yes | Accepted | 324 / 274 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | No | Rejected | 244 / 313 | |
| Haushaltsgesetz 2025 | — | Yes | Accepted | 324 / 268 | |
| Haushalt 2025: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | Yes | Accepted | 322 / 273 |
“Tempolimit von 130 km/h auf Bundesautobahnen einführen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | Yes | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Entlastung berufstätiger Pendler | — | Yes | Accepted | 448 / 136 | |
| Gesetzentwurf zur Umnutzung von Bahngrundstücken | — | Yes | Accepted | 305 / 172 / 67 |