Dirk-Ulrich Mende
How are these scores calculated?
Present at 98.2% of recorded votes. A: ≥90% | B: ≥75% | C: ≥50% | D: ≥25% | F: <25%.
Integrity: 100/100. Based on scandal involvements (-40pts each).
Mandates
- WP20 State list (Landesliste)2023-01-25 – 2025-03-25
Parliamentary Group History
- Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Voting Record
98.2% present across 110 recorded votes- yes
Törvényjavaslat az Alaptörvény 109., 115. és 143h. cikkének módosításáról
Result: accepted - no
Az FDP törvényjavaslata az Alaptörvény módosításáról (87a. cikk)
Result: rejected - no
Az FDP indítványa az Alaptörvény módosításáról (109., 115. és 143h. cikk)
Result: rejected - no
A CDU/CSU frakció bevándorlási beáramlást korlátozó törvénye
Result: rejected - yes
Bundeswehr-misszió Dél-Szudánban (UNMISS)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren (Sea Guardian)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió a Földközi-tengeren (EUNAVFOR Med Irini)
Result: accepted - no
Első határozati javaslat a kormánynyilatkozathoz
Result: accepted - no
Második határozati javaslat a kormánynyilatkozathoz
Result: rejected - yes
Törvényjavaslat az Alaptörvény 93. és 94. cikkének módosításáról (Szövetségi Alkotmánybíróság)
Result: accepted - yes
Az Alaptörvény 68. cikke alapján benyújtott indítvány (bizalmi szavazás)
Result: rejected - no
Első határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - yes
A késes támadásokról szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A harmadik országok állampolgárairól szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A terrorizmus elleni küzdelem javításáról szóló törvényjavaslat
Result: accepted - no
Harmadik határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - no dissent
A belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslat
Result: accepted - no
Módosító indítvány a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - yes
A belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslat 5. cikke (2. olvasat)
Result: accepted - no
Második határozati javaslat a belső biztonság javításáról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - yes
Bundeswehr-misszió Irakban
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat a kórházi reform tárgyában
Result: accepted - no
Az ellátásilánc-gondossági kötelezettségeket megszüntető törvény
Result: rejected - yes
A terhességi konfliktusról szóló törvény módosítása
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (EUFOR Althea)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Koszovóban (KFOR)
Result: accepted - yes
Bizottsági ajánlás a Muslim Interaktiv egyesület betiltásáról szóló indítványhoz
Result: accepted - no
Az ellátásilánc-gondossági kötelezettségeket megszüntető törvény (CDU/CSU eljárási indítványa)
Result: rejected - no
A mannheimi terrortámadás következményeiről szóló indítvány
Result: rejected - yes
Immisszióvédelmi engedélyezési eljárások gyorsítása
Result: accepted - yes
A politikai iszlám elleni küzdelemről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A szolidaritási pótadó eltörléséről szóló indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
A WHO-pandémiaszerződés ellen benyújtott indítvány elutasítása
Result: accepted - yes
Megújuló energiaforrásokról szóló törvény (napenergia-csomag)
Result: accepted - yes
EUNAVFOR MED IRINI hadművelet (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
Energiagazdasági jog (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - yes
Önrendelkezés a nemek anyakönyvi bejegyzésével kapcsolatban (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió a Dél-szudáni Köztársaságban (UNMISS)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió SEA GUARDIAN a Földközi-tengeren (Szövetségi Kormány indítványa)
Result: accepted - yes
Adókedvezmény a mezőgazdasági dízelüzemanyagra (AfD indítványa)
Result: accepted - yes
A Taurus cirkálórakéta szállítása (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
Kannabisztörvény (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - yes
Növekedési lehetőségekről szóló törvény; gépjármű-felelősségbiztosítás (az egyeztető bizottság ajánlása)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió EUNAVFOR ASPIDES
Result: accepted - no
Német kül- és biztonságpolitika (CDU/CSU indítványa)
Result: rejected - yes
Tíz év orosz háború Ukrajna ellen
Result: accepted - no
A 2024. évi második költségvetés-finanszírozási törvény (módosító indítvány)
Result: rejected - yes
2024. évi költségvetési törvény
Result: accepted - no
2024. évi költségvetési törvény (határozati javaslat)
Result: rejected - yes
A szövetségi választójogi törvény módosítása
Result: accepted - yes
4. költségvetési fejezet, Szövetségi Kancellár és a Szövetségi Kancellária
Result: accepted - yes
Az állampolgársági jog korszerűsítése (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - no
Indítvány a mezőgazdaság terheinek csökkentéséről
Result: rejected - yes
Békekezdeményezés Ukrajna és Oroszország számára (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
A Bundeswehr parlamenti biztosának 2022. évi éves jelentése (határozati javaslat)
Result: rejected - no
2023. évi pótköltségvetési törvény (AfD határozati javaslata)
Result: rejected - yes
Az Alaptörvény 115. cikk (2) bekezdése
Result: accepted - yes
A pártokról szóló törvény módosítása
Result: accepted - yes
Megújuló energiaforrásokról szóló törvény (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - yes
2023. évi pótköltségvetési törvény
Result: accepted - yes
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozása
Result: accepted - yes
EU épületenergetikai irányelv (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
Örökösödési adó (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
A videokonferencia-technológia alkalmazásának előmozdítása a polgári bíróságokon és a szakbíróságokon
Result: accepted - no
Grúzia és a Moldovai Köztársaság biztonságos származási országgá nyilvánítása (határozati javaslat)
Result: rejected - yes
A hírszerzési jog reformja (Szövetségi Kormány törvényjavaslata)
Result: accepted - no
Az atomenergiáról szóló törvény módosítása (AfD törvényjavaslata)
Result: rejected - no
Az atomenergiáról szóló törvény módosítása (AfD indítványa)
Result: rejected - yes
Az alapítványok finanszírozásáról szóló törvény
Result: accepted - yes
A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Irakban
Result: accepted - yes
A tömeges migráció kezelése
Result: accepted - no
Az energiahatékonyság fokozása (módosító indítvány)
Result: rejected - no
Általános forgalmi adóról szóló törvény
Result: rejected - no
A belügyi és hazai ügyekért felelős szövetségi miniszter lemondása
Result: rejected - yes
Törvényjavaslat az épületek energiahatékonyságáról
Result: accepted - yes
A korszerűsítési pótdíj eltörlése (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
LNG-gyorsítási törvény
Result: accepted - no dissent
Öngyilkosságban való segítségnyújtás (törvényjavaslat: Helling-Plahr / Künast és mások)
Result: rejected - yes
Öngyilkosságban való segítségnyújtás (indítvány: Dr. Kappert-Gonther és mások)
Result: accepted - no
A MINUSMA-misszió gyors és rendezett befejezése
Result: rejected - yes dissent
Öngyilkosságban való segítségnyújtás (Dr. Castellucci és mások törvényjavaslata)
Result: rejected - no
Földgáz-, hő- és villamosenergia-ár-fékezési törvény
Result: rejected - yes
Szakképzett munkaerő bevándorlása
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Bosznia-Hercegovinában (EUFOR ALTHEA)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Libanonban (UNIFIL)
Result: accepted - yes
Európai parlamenti választás
Result: accepted - yes
Menekültjog az Európai Unióban (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
A kiküldetési jog határokon átnyúló végrehajtása
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Maliban (MINUSMA)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió Koszovóban (KFOR)
Result: accepted - yes
Ápolástámogatási és -könnyítési törvény
Result: accepted - absent
Az Egészségügyi Világszervezet 75 éve
Result: accepted - absent
Bizottsági ajánlás a CDU/CSU indítványával kapcsolatban: a kitoloncolási akadályok megszüntetése, a kiutazási kötelezettségek következetes végrehajtása
Result: accepted - no
Polgári tanács felállítása — az AfD frakció indítványa
Result: rejected - yes
Polgári tanács felállítása — az SPD, a Bündnis 90/Die Grünen, az FDP és a Die Linke frakció indítványa
Result: accepted - no
Az atomenergiáról szóló törvény módosítása
Result: rejected - yes
Fegyveres erők részvétele Nigerben (EUMPM Niger) (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - no
Menekültügyi és menekültpolitika (indítvány)
Result: rejected - yes
EUNAVFOR MED IRINI művelet (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
Farkas-állomány-gazdálkodás (bizottsági ajánlás)
Result: accepted - yes
Evakuálás Szudánból
Result: accepted - yes
Az energiabiztonságról szóló törvény módosítása
Result: accepted - yes
A 20. parlamenti ciklus 2. vizsgálóbizottságának felállítása (a koronavírus elleni küzdelem)
Result: accepted - no
A CDU/CSU frakció módosító indítványa
Result: rejected - no
A CDU/CSU frakció határozati javaslata
Result: rejected - yes
Bundeswehr-misszió a Dél-szudáni Köztársaságban (UNMISS)
Result: accepted - yes
Bundeswehr-misszió SEA GUARDIAN a Földközi-tengeren
Result: accepted - yes
A szövetségi választási törvény módosítása
Result: accepted
Sidejobs & secondary income
6 disclosures (abgeordnetenwatch.de)- Vorsitzender des Kreistages
- Mitglied des Aufsichtsrates Level 1
- Stellv. Vorsitzender
- Vorsitzender
- Mitglied des Vorstandes (ab 01.03.2023)
- Mitglied des Verwaltungsrates
Sidejob organizations
- Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in Niedersachsen e.V.
- SecurVita BKK
- Rüdiger-Butte-Bildungswerk e.V.
- Landkreis Celle
- Bildungszentrum Heimvolkshochschule Hustedt e.V.
- Allgemeines Krankenhaus Celle
Party program commitments
View all promisesCommitments from SPD's election program and how Dirk-Ulrich Mende voted on related proposals. Commitment texts are direct quotes from the official Parteiprogramm.
“Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral machen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresemissions-gesamtmengen-Verordnung 2031-2040 | — | — | Accepted | 303 / 188 / 74 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg | — | — | Accepted | 445 / 138 | |
| Antrag zur Klimapolitik | — | — | Rejected | 134 / 451 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung der CO2-Bepreisung | — | — | Accepted | 444 / 138 | |
| Gesetzentwurf zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen | — | — | Rejected | 131 / 443 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Fraktion der CDU/CSU | — | No | Rejected | 338 / 349 / 5 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (Solarpaket) | — | Yes | Accepted | 384 / 79 / 200 | |
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | Yes | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Erneuerbare-Energien-Gesetz (GesEntw BReg) | — | Yes | Accepted | 363 / 180 / 20 | |
| Steigerung der Energieeffizienz (Änderungsantrag) | — | No | Rejected | 279 / 379 / 1 | |
| Gesetzentwurf Gebäudeenergiegesetz | — | Yes | Accepted | 397 / 275 / 5 | |
| Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsengesetz | — | No | Rejected | 184 / 369 / 55 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetz | — | Yes | Accepted | 381 / 272 | |
| Energiepreisbremse | — | — | Accepted | 370 / 256 / 33 | |
| Energiepreisbremse (Strompreisbremse) | — | — | Accepted | 373 / 187 / 101 | |
| Braunkohleausstieg | — | — | Accepted | 523 / 92 / 2 | |
| Änderung des Energiesicherungsgesetzes | — | — | Accepted | 383 / 263 / 32 | |
| Strom- und Gassperren, Gas- und Strompreisdeckel (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 602 / 36 / 3 | |
| Krisengewinne von Energiekonzernen | — | — | Accepted | 621 / 38 / 1 | |
| Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 379 / 281 | |
| Windenergie auf See (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 564 / 101 / 1 | |
| Windenergie an Land (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 379 / 254 / 31 | |
| Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 482 / 187 | |
| Energieversorgung (Antrag CDU/CSU) | — | — | Rejected | 174 / 466 / 1 |
“Digitale Infrastruktur auf Weltniveau bis 2030; Bandbreiten von mindestens 1 Gigabit pro Sekunde für alle”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | — | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2026 | — | — | Accepted | 309 / 0 / 238 | |
| Artikel 115 II GG | — | Yes | Accepted | 414 / 241 / 9 | |
| Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Antrag der Gruppe Kubicki u.a.) | — | — | Rejected | 85 / 590 / 12 |
“Mindestens 50 Milliarden Euro jährlich in vier Zukunftsfelder investieren”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | Yes | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Wachstumschancengesetz; KfZ_Haftpflichtversicherung (BeschlEmpf Vermittlungsausschuss) | — | Yes | Accepted | 376 / 267 / 1 | |
| Antrag zur Entlastung der Landwirtschaft | — | No | Rejected | 188 / 420 / 69 | |
| Fachkräfteeinwanderung | — | Yes | Accepted | 388 / 234 / 31 | |
| Transatlantisches Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) | — | — | Accepted | 559 / 110 | |
| ERP-Wirtschaftsplangesetz 2023 (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 254 / 418 | |
| Entschließungsantrag CDU/CSU zu Stabilisierungsfondsgesetz und Wirtschaftsstabilisierungsfond | CDU/CSU | — | Rejected | 168 / 414 / 61 |
“Gesetzlicher Mindestlohn von mindestens 12 Euro pro Stunde”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiewirtschaftsrecht (Gesetzentwurf BReg) | — | Yes | Accepted | 347 / 202 / 16 | |
| Wachstumschancengesetz; KfZ_Haftpflichtversicherung (BeschlEmpf Vermittlungsausschuss) | — | Yes | Accepted | 376 / 267 / 1 | |
| Antrag zur Entlastung der Landwirtschaft | — | No | Rejected | 188 / 420 / 69 | |
| Fachkräfteeinwanderung | — | Yes | Accepted | 388 / 234 / 31 | |
| Transatlantisches Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) | — | — | Accepted | 559 / 110 | |
| ERP-Wirtschaftsplangesetz 2023 (Änderungsantrag) | — | — | Rejected | 254 / 418 | |
| Entschließungsantrag CDU/CSU zu Stabilisierungsfondsgesetz und Wirtschaftsstabilisierungsfond | CDU/CSU | — | Rejected | 168 / 414 / 61 |
“Umwandlung von Kranken- und Pflegeversicherung zu Bürgerversicherungen; Vermögensteuer wieder einführen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung | — | — | Accepted | 440 / 126 | |
| Änderung des Tierarzneimittel- und des Apothekengesetzes | — | — | Accepted | 238 / 120 / 28 | |
| Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften | — | — | Accepted | 428 / 131 | |
| Gesetzentwurf zur Krankenhausreform | — | Yes | Accepted | 373 / 285 / 1 | |
| Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz | — | Yes | Accepted | 377 / 275 / 2 | |
| 75 Jahre Weltgesundheitsorganisation | — | Absent | Accepted | 497 / 68 / 25 | |
| Pflegebonusgesetz (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 574 / 71 / 1 | |
| Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Gruppe Baehrens/Janecek u.a) | — | — | Rejected | 296 / 378 / 9 | |
| Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Antrag der Fraktion der CDU/CSU) | — | — | Rejected | 172 / 496 / 9 | |
| Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Antrag der Gruppe Kubicki u.a.) | — | — | Rejected | 85 / 590 / 12 | |
| Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Antrag der Fraktion der AfD.) | — | — | Rejected | 79 / 606 | |
| Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19, Änderungsantrag Die Linke | — | — | Rejected | 36 / 583 / 67 | |
| Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19, Gesetzentwurf SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP | — | — | Accepted | 570 / 79 / 38 |
“Rentenniveau dauerhaft bei mindestens 48 Prozent; Kindergrundsicherung mit Basisbetrag 250 Euro pro Kind”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform | — | — | Accepted | 442 / 141 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | — | Accepted | 430 / 132 | |
| Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung | — | — | Accepted | 320 / 268 / 2 | |
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | — | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung | — | — | Accepted | 322 / 50 / 207 | |
| Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten | — | — | Accepted | 444 / 133 | |
| Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz | — | Yes | Accepted | 377 / 275 / 2 | |
| Beschlussempfehlung Vermittlungsausschuss - Bürgergeld | — | — | Accepted | 557 / 98 / 2 | |
| Bürgergeld-Gesetz (Gesetzentwurf BReg) | — | — | Accepted | 681 / 0 / 2 | |
| Bürgergeld-Gesetz (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 385 / 261 / 33 | |
| Bürgergeld-Gesetz (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 641 / 35 / 1 | |
| Mindestlohn | — | — | Accepted | 398 / 41 / 248 | |
| Pflegebonusgesetz (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 574 / 71 / 1 |
“Dauerhaft 20 Kinderkrankentage pro Kind, Jahr und Elternteil”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablehnung eines Antrags zur BAföG-Reform | — | — | Accepted | 442 / 141 | |
| Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (Sicherheitsbeauftragte) | — | — | Accepted | 430 / 132 | |
| Umgestaltung des Bürgergelds zu neuer Grundsicherung | — | — | Accepted | 320 / 268 / 2 | |
| Gesetzentwurf zum Rentenniveau und zu Kindererziehungszeiten | zum Rentenniveau und | — | Accepted | 318 / 225 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung | — | — | Accepted | 322 / 50 / 207 | |
| Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten | — | — | Accepted | 444 / 133 | |
| Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz | — | Yes | Accepted | 377 / 275 / 2 | |
| Beschlussempfehlung Vermittlungsausschuss - Bürgergeld | — | — | Accepted | 557 / 98 / 2 | |
| Bürgergeld-Gesetz (Gesetzentwurf BReg) | — | — | Accepted | 681 / 0 / 2 | |
| Bürgergeld-Gesetz (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 385 / 261 / 33 | |
| Bürgergeld-Gesetz (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 641 / 35 / 1 | |
| Mindestlohn | — | — | Accepted | 398 / 41 / 248 | |
| Pflegebonusgesetz (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 574 / 71 / 1 |
“Aufschlag von 3 Prozentpunkten auf Einkommensteuer ab 250.000 Euro Jahreseinkommen; EEG-Umlage bis 2025 abschaffen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.20626: Ablehnung eines Antrags zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU | — | — | Accepted | 417 / 73 / 53 | |
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung der Stromsteuer | — | — | Rejected | 270 / 310 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Übergewinnsteuer | — | — | Accepted | 449 / 136 | |
| Ablehnung der Streichung von Erbschaftsteuer-Privilegien | — | — | Accepted | 507 / 47 | |
| Haushaltsgesetz 2026 | — | — | Accepted | 322 / 252 | |
| Haushalt 2026: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | — | Accepted | 324 / 274 | |
| Änderungsantrag zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz | zum Energiesteuer | — | Rejected | 244 / 313 | |
| Haushaltsgesetz 2025 | — | — | Accepted | 324 / 268 | |
| Haushalt 2025: Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts | — | — | Accepted | 322 / 273 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags | — | Yes | Accepted | 537 / 62 | |
| Steuervergünstigung für Agrardiesel (Antrag AfD) | — | Yes | Accepted | 553 / 64 | |
| Zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024 (Änderungsantrag) | — | No | Rejected | 284 / 375 / 4 | |
| Haushaltsgesetz 2024 | — | Yes | Accepted | 385 / 278 | |
| Haushaltsgesetz 2024 (Entschließungsantrag) | — | No | Rejected | 65 / 583 | |
| Nachtragshaushaltsgesetz 2023 | — | Yes | Accepted | 391 / 274 | |
| Nachtragshaushaltsgesetz 2023 (EntschlAntrag AfD) | — | No | Rejected | 67 / 570 | |
| Erbschaftsteuer (Beschlussempfehlung) | — | Yes | Accepted | 621 / 31 / 1 | |
| Stiftungsfinanzierungsgesetz | — | Yes | Accepted | 548 / 75 / 2 | |
| Umsatzsteuergesetz | — | No | Rejected | 284 / 367 / 5 | |
| Jahressteuergesetz 2022 (Artikel 29 und 40) | — | — | Accepted | 359 / 224 / 28 | |
| Haushaltsgesetz 2023 | — | — | Accepted | 379 / 283 | |
| Haushalt - Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramts | — | — | Accepted | 387 / 299 / 1 | |
| Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre | — | — | Rejected | 36 / 649 | |
| GKV-Finanzstabilisierungsgesetz | — | — | Rejected | 37 / 534 / 70 | |
| Änderung von Verbrauchersteuergesetzen | — | — | Rejected | 285 / 361 / 2 | |
| Haushaltsgesetz 2022 (3. Beratung) | — | — | Accepted | 399 / 284 / 1 | |
| Haushalt Bundeskanzler / Bundeskanzleramt (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 391 / 297 | |
| Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021 | — | — | Accepted | 382 / 283 |
“Bis 2030 modernstes und klimafreundlichstes Mobilitätssystem Europas; Tempolimit 130 km/h auf Autobahnen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzentwurf zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe | — | — | Accepted | 451 / 134 / 1 | |
| Ablehnung eines Antrags zur Entlastung berufstätiger Pendler | — | — | Accepted | 448 / 136 | |
| Gesetzentwurf zur Umnutzung von Bahngrundstücken | — | — | Accepted | 305 / 172 / 67 | |
| Änderung des Straßenverkehrsgesetz | — | Yes | Accepted | 305 / 82 / 20 |