Elvan Korkmaz
How are these scores calculated?
Present at 100% of recorded votes. A: ≥90% | B: ≥75% | C: ≥50% | D: ≥25% | F: <25%.
Integrity: 100/100. Based on scandal involvements (-40pts each).
Mandates
- WP19 State list (Landesliste)2017-10-24 – 2021-10-26
Parliamentary Group History
- Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Voting Record
100% present across 6 recorded votes- no
Az AfD határozati javaslata a német–francia együttműködésről és integrációról szóló törvényjavaslathoz
Result: rejected - yes
CDU/CSU és SPD indítványa – Észak-Macedónia EU-csatlakozási kérelme
Result: accepted - no
Az AfD módosító indítványa – Stasi-iratok törvénye
Result: rejected - yes
Bizottsági ajánlás az FDP „Több erdő világszerte az éghajlatvédelemért” című indítványához
Result: accepted - yes
CDU/CSU és SPD indítványa – Albánia EU-csatlakozási kérelme
Result: accepted - yes
Törvényjavaslat a német–francia együttműködésről és integrációról
Result: accepted
Plenary speeches
32 speeches · 13k words total- Session 237 WP19
- Session 236 WP19
- Session 236 WP19
- Session 231 WP19
- Session 228 WP19
- Session 222 WP19
- Session 218 WP19
- Session 209 WP19
- Session 194 WP19
- Session 191 WP19
- Session 189 WP19
- Session 186 WP19
- Session 179 WP19
- Session 178 WP19
- Session 174 WP19
- Session 173 WP19
- Session 147 WP19
- Session 143 WP19
- Session 141 WP19
- Session 118 WP19
- Session 112 WP19
- Session 107 WP19
- Session 98 WP19
- Session 90 WP19
- Session 89 WP19
- Session 83 WP19
- Session 63 WP19
- Session 58 WP19
- Session 42 WP19
- Session 23 WP19
- Session 23 WP19
- Session 11 WP19
Party program commitments
View all promisesCommitments from SPD's election program and how Elvan Korkmaz voted on related proposals. Commitment texts are direct quotes from the official Parteiprogramm.
“Grundsätzliches Verbot des Kleinwaffenexportes in Drittstaaten außerhalb von EU und NATO”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundeswehreinsatz im Südsudan „Unmiss“ | — | — | Accepted | 584 / 34 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Sea Guardian“ | — | — | Accepted | 516 / 94 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer „Eunavfor Med Irini“ | — | — | Accepted | 519 / 93 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz im Irak | — | — | Accepted | 539 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (Eufor Althea) | — | — | Accepted | 553 / 74 / 8 | |
| Bundeswehreinsatz im Kosovo (Kfor) | — | — | Accepted | 535 / 91 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (Unifil) | — | — | Accepted | 534 / 88 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer (Antrag BReg) | — | — | Accepted | 563 / 109 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNMISS) | — | — | Accepted | 610 / 48 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz EUNAVFOR ASPIDES | — | — | Accepted | 538 / 31 / 4 | |
| Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung | — | — | Accepted | 509 / 61 / 22 | |
| EU-Gebäuderichtlinie (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 550 / 63 | |
| Bundeswehreinsatz in Irak | — | — | Accepted | 560 / 108 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) | — | — | Accepted | 487 / 80 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Libanon (UNFIL) | — | — | Accepted | 470 / 76 / 1 | |
| Asylrecht in der Europäischen Union (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 632 / 32 / 1 | |
| Wahl zum Europäischen Parlament | — | — | Accepted | 567 / 111 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) | — | — | Accepted | 374 / 265 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) | — | — | Accepted | 505 / 93 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNIMISS) | — | — | Accepted | 626 / 53 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | — | Accepted | 550 / 106 / 2 | |
| Fiskalpolitische Disziplin in Europa (Antrag CDU/CSU) | — | — | Rejected | 169 / 377 / 66 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 526 / 99 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz in Bosnien und Herzegowina (EUFOR ALTHEA) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 516 / 96 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 540 / 102 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz im Sahel mit Schwerpunkt Niger (EUTM Mali) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 551 / 105 / 1 | |
| Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an EU NAVOR MED IRINI (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 534 / 103 | |
| Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS) | — | — | Accepted | 581 / 42 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer | — | — | Accepted | 504 / 100 / 1 | |
| Bundeswehreinsatz zur Evakuierung aus Afghanistan | — | — | Accepted | 538 / 9 / 89 | |
| Bundeswehreinsatz in Kosovo KFOR | — | — | Accepted | 467 / 126 / 4 | |
| Bundeswehreinsatz in Lebanon UNIFIL | — | — | Accepted | 468 / 127 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) | — | — | Accepted | 499 / 147 / 3 | |
| Bundeswehreinsatz EUTM Mali | — | — | Accepted | 433 / 148 / 56 | |
| EU NAVFOR Somalia Operation Atalanta | — | — | Accepted | 494 / 81 / 42 | |
| Bundeswehreinsatz in Afghanistan | — | — | Accepted | 432 / 176 / 21 | |
| Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS) - Beschlussempfehlung | — | — | Accepted | 571 / 67 / 2 | |
| Bundeswehreinsatz im Mittelmeer (SEA GUARDIAN) - Beschlussempfehlung | — | — | Accepted | 437 / 198 / 2 | |
| Europäische Bank für nachhaltige Entwicklung (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 560 / 81 | |
| Bundeswehreinsatz im Irak (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 430 / 209 / 6 | |
| Europäische Arbeitnehmerentsendung | — | — | Accepted | 428 / 156 / 59 | |
| Bundeswehr im Kosovo (KFOR) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 513 / 152 / 5 | |
| Bundeswehreinsatz Libanon (UNIFIL) (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 515 / 149 / 4 | |
| Beschlussempfehlung zur Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes EUTM Mali | — | — | Accepted | 437 / 149 / 58 | |
| Beschlussempfehlung zur Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in Mali (MINUSMA) | — | — | Accepted | 485 / 144 / 7 | |
| Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz EUNAVFOR MED IRINI | — | — | Accepted | 408 / 128 / 55 | |
| Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan | — | — | Accepted | 356 / 159 / 21 | |
| Beschlussempfehlung zum Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN | — | — | Accepted | 358 / 173 / 2 | |
| Antrag Schutz von Hinweisgebern auf EU-Ebene | Schutz von Hinweisgebern auf EU | — | Rejected | 83 / 550 | |
| Beschlussempfehlung zu Bundeswehreinsatz zur Bekämpfung des IS-Terrors | — | — | Accepted | 343 / 275 / 3 | |
| Antrag CDU/CSU, SPD - EU-Beitrittsantrag Nordmazedoniens | CDU/CSU, SPD | Yes | Accepted | 465 / 122 / 16 | |
| Antrag CDU/CSU, SPD - EU-Beitrittsantrag Albaniens | CDU/CSU, SPD | Yes | Accepted | 395 / 188 / 16 |
“Rentensicherungsniveau bis 2030 stabil halten; Beitragssatz bis dahin nicht über 22 Prozent steigen lassen”
| Date | Proposal | Proposed by | MP's vote | Result | Tally |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz | — | — | Accepted | 377 / 275 / 2 | |
| Beschlussempfehlung Vermittlungsausschuss - Bürgergeld | — | — | Accepted | 557 / 98 / 2 | |
| Bürgergeld-Gesetz (Gesetzentwurf BReg) | — | — | Accepted | 681 / 0 / 2 | |
| Bürgergeld-Gesetz (Gesetzentwurf) | — | — | Accepted | 385 / 261 / 33 | |
| Bürgergeld-Gesetz (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 641 / 35 / 1 | |
| Mindestlohn | — | — | Accepted | 398 / 41 / 248 | |
| Pflegebonusgesetz (Beschlussempfehlung) | — | — | Accepted | 574 / 71 / 1 | |
| Arbeitsschutz in der Fleischindustrie | — | — | Accepted | 473 / 152 / 5 | |
| Europäische Arbeitnehmerentsendung | — | — | Accepted | 428 / 156 / 59 | |
| Beschlussempfehlung 19/19204 zu Corona-Aufschlag in der Grundsicherung das Existenzminimum sichern | — | — | Accepted | 451 / 128 / 70 | |
| Gesetzentwurf deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration | deutsch | Yes | Accepted | 479 / 122 / 2 | |
| Entschließungsantrag der AfD zu Gesetzentwurf deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration | AfD | No | Rejected | 75 / 522 / 1 |